吉林农业大学录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2022年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,考研营小编为大家整理了《2021研究生拟录取名单:吉林农业大学植物保护学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单》名单。请持续关注!
现将我校植物保护学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室, |
考生编号 | 姓名 | 拟录取院系 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试科目1成绩 | 加试科目2成绩 | 是否拟录取 |
101931210100170 | 孙健 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 397 | 79.2 | 79.34 | 是 | ||
101931210100168 | 尚学钰 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 320 | 88 | 71.2 | 是 | ||
101931210100190 | 侯伟男 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 325 | 85.6 | 71.18 | 是 | ||
101931210100166 | 司滟汲 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 322 | 86.6 | 71.06 | 是 | ||
101931210100171 | 秦佳雯 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 308 | 90.6 | 70.3 | 是 | ||
101931210100183 | 李思莹 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 310 | 88.4 | 69.92 | 是 | ||
101931210100178 | 慕文静 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 310 | 87.4 | 69.62 | 是 | ||
101931210100175 | 孙也 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 316 | 82.2 | 68.9 | 是 | ||
101931210100192 | 刘亚杰 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 320 | 79.6 | 68.68 | 是 | ||
101931210100160 | 王子璇 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 302 | 83.6 | 67.36 | 是 | ||
101931210100184 | 郭璞 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 288 | 83 | 65.22 | 是 | ||
101931210100165 | 吴玲玲 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 302 | 75.6 | 64.96 | 是 | ||
101931210100164 | 马永胜 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 290 | 80.4 | 64.72 | 是 | ||
101931210100188 | 王世恩 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 291 | 79.4 | 64.56 | 80 | 82 | 是 |
101931210100162 | 张萌 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 283 | 82.8 | 64.46 | 是 | ||
101931210100191 | 岳雷 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 295 | 77.2 | 64.46 | 是 | ||
101931210100169 | 杨欣雅 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 268 | 85.6 | 63.2 | 是 | ||
101931210100174 | 王霞 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 269 | 82.8 | 62.5 | 是 | ||
101931210100189 | 曹雅雯 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 269 | 82 | 62.26 | 是 | ||
101931210100167 | 周晓妍 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 264 | 82.4 | 61.68 | 是 | ||
101931210100186 | 刘帅 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 258 | 81.8 | 60.66 | 是 | ||
101931210100163 | 李彬琦 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 258 | 80.8 | 60.36 | 是 | ||
101931210100180 | 李萌 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 258 | 79.8 | 60.06 | 是 | ||
101931210100185 | 杨学义 | 植物保护学院 | 0904Z1|菌物学 | 全日制 | 259 | 77.6 | 59.54 | 是 | ||
101931210100206 | 马赞东 | 植物保护学院 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 369 | 78.4 | 75.18 | 是 | ||
101931210100198 | 李小花 | 植物保护学院 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 314 | 82.4 | 68.68 | 是 | ||
101931210100197 | 禹旺斌 | 植物保护学院 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 329 | 71.4 | 67.48 | 是 | ||
101931210100209 | 闫斌 | 植物保护学院 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 332 | 69.6 | 67.36 | 是 | ||
101931210100201 | 刘甜甜 | 植物保护学院 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 308 | 79.2 | 66.88 | 是 | ||
101931210100204 | 韩雨轩 | 植物保护学院 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 314 | 73.8 | 66.1 | 是 | ||
101931210100200 | 胡杰 | 植物保护学院 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 306 | 75 | 65.34 | 是 | ||
101931210100205 | 陈宇枭 | 植物保护学院 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 285 | 83.2 | 64.86 | 是 | ||
101931210100207 | 王忻航 | 植物保护学院 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 298 | 74.4 | 64.04 | 是 | ||
101931210100199 | 丁宁 | 植物保护学院 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 282 | 75.2 | 62.04 | 是 | ||
101931210100196 | 贾金姗 | 植物保护学院 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 289 | 71 | 61.76 | 是 | ||
101931210100208 | 马瑞 | 植物保护学院 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 292 | 69.6 | 61.76 | 是 | ||
101931210100194 | 杜琳杰 | 植物保护学院 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 268 | 76 | 60.32 | 是 | ||
101931210100195 | 张秀华 | 植物保护学院 | 090402|农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 253 | 67.2 | 55.58 | 是 | ||
101931210100213 | 邹忠逗 | 植物保护学院 | 0904Z2|生物防治 | 全日制 | 281 | 72.6 | 61.12 | 是 | ||
101931210100214 | 钱寅杰 | 植物保护学院 | 0904Z2|生物防治 | 全日制 | 278 | 72.4 | 60.64 | 是 | ||
101931210100233 | 杨一帆 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 368 | 92.17 | 79.17 | 是 | ||
101931210100224 | 张亚琨 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 360 | 88.5 | 76.95 | 是 | ||
101931210100227 | 王斌 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 357 | 82.17 | 74.63 | 是 | ||
101931210100219 | 王成梁 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 340 | 89.17 | 74.35 | 是 | ||
101931210100242 | 潘泽群 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 341 | 87.33 | 73.94 | 是 | ||
101931210100220 | 李奇航 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 335 | 87.83 | 73.25 | 是 | ||
101931210100239 | 田慧迪 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 325 | 90 | 72.5 | 是 | ||
101931210100236 | 张敏 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 327 | 88 | 72.18 | 是 | ||
101931210100231 | 张聪 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 323 | 88 | 71.62 | 是 | ||
101931210100245 | 张诺舟 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 315 | 87.67 | 70.4 | 是 | ||
101931210100228 | 付钰 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 322 | 84 | 70.28 | 是 | ||
101931210100238 | 翟长兰 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 306 | 89 | 69.54 | 是 | ||
101931210100222 | 刘祥凯 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 294 | 88.5 | 67.71 | 是 | ||
101931210100218 | 占浩鑫 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 285 | 91.17 | 67.25 | 是 | ||
101931210100235 | 武雪莲 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 283 | 90.5 | 66.77 | 是 | ||
101931210100232 | 欧玉苹 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 293 | 85.5 | 66.67 | 是 | ||
101931210100217 | 张玉泽 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 281 | 90.83 | 66.59 | 是 | ||
101931210100221 | 周礼林 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 291 | 86.17 | 66.59 | 是 | ||
101931210100216 | 马馨悦 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 282 | 85.5 | 65.13 | 是 | ||
101931210100241 | 田孟 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 256 | 89.5 | 62.69 | 是 | ||
101931210100215 | 王哲男 | 植物保护学院 | 090401|植物病理学 | 全日制 | 257 | 81.83 | 60.53 | 是 | ||
101931210100256 | 王雅贺 | 植物保护学院 | 090403|农药学 | 全日制 | 373 | 91.8 | 79.76 | 是 | ||
101931210100260 | 肖宇峰 | 植物保护学院 | 090403|农药学 | 全日制 | 361 | 89.4 | 77.36 | 是 | ||
101931210100263 | 黄鑫 | 植物保护学院 | 090403|农药学 | 全日制 | 355 | 87.2 | 75.86 | 是 | ||
101931210100250 | 王晟屹 | 植物保护学院 | 090403|农药学 | 全日制 | 346 | 88.2 | 74.9 | 是 | ||
101931210100254 | 杨孔谈 | 植物保护学院 | 090403|农药学 | 全日制 | 356 | 80.6 | 74.02 | 是 | ||
101931210100261 | 侯霞 | 植物保护学院 | 090403|农药学 | 全日制 | 338 | 89 | 74.02 | 是 | ||
101931210100258 | 宋明霞 | 植物保护学院 | 090403|农药学 | 全日制 | 332 | 89.6 | 73.36 | 是 | ||
101931210100249 | 韩笑 | 植物保护学院 | 090403|农药学 | 全日制 | 333 | 82.8 | 71.46 | 是 | ||
101931210100251 | 闫黎明 | 植物保护学院 | 090403|农药学 | 全日制 | 325 | 82.6 | 70.28 | 是 | ||
101931210100259 | 张宁 | 植物保护学院 | 090403|农药学 | 全日制 | 314 | 85.8 | 69.7 | 是 | ||
101931210100262 | 赵庆慧 | 植物保护学院 | 090403|农药学 | 全日制 | 311 | 84.6 | 68.92 | 是 | ||
101931210100255 | 董英楠 | 植物保护学院 | 090403|农药学 | 全日制 | 301 | 85.6 | 67.82 | 是 | ||
101931210100252 | 汪庆屹 | 植物保护学院 | 090403|农药学 | 全日制 | 302 | 84.4 | 67.6 | 是 | ||
101931210100265 | 张馥莹 | 植物保护学院 | 090403|农药学 | 全日制 | 309 | 80 | 67.26 | 是 | ||
101931210100257 | 王彤 | 植物保护学院 | 090403|农药学 | 全日制 | 277 | 86.4 | 64.7 | 是 | ||
101931210100266 | 杨俊 | 植物保护学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 319 | 87.17 | 70.81 | 是 | ||
101931210100287 | 王超 | 植物保护学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 325 | 81 | 69.8 | 是 | ||
101931210100293 | 王辉 | 植物保护学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 323 | 80.4 | 69.34 | 是 | ||
101931210100290 | 龚镕烈 | 植物保护学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 295 | 91.33 | 68.7 | 是 | ||
101931210100279 | 王韬淇 | 植物保护学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 315 | 77.8 | 67.44 | 是 | ||
101931210100278 | 刘林杰 | 植物保护学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 298 | 83.17 | 66.67 | 74 | 75 | 是 |
101931210100270 | 朱文博 | 植物保护学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 284 | 88.17 | 66.21 | 是 | ||
101931210100268 | 金嵘 | 植物保护学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 276 | 88.17 | 65.09 | 是 | ||
101931210100284 | 高何敏 | 植物保护学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 294 | 79.6 | 65.04 | 是 | ||
101931210100291 | 徐占江 | 植物保护学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 302 | 74 | 64.48 | 是 | ||
101931210100286 | 李祥涛 | 植物保护学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 299 | 73.6 | 63.94 | 是 | ||
101931210100285 | 王利燃 | 植物保护学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 272 | 85.6 | 63.76 | 是 | ||
101931210100280 | 罗顺珍 | 植物保护学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 278 | 79.6 | 62.8 | 是 | ||
101931210100282 | 孙永兴 | 植物保护学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 258 | 82.6 | 60.9 | 94 | 82 | 是 |
以上就是小编整理的“2021研究生拟录取名单:吉林农业大学植物保护学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单”的全部内容,更多关于2021考研拟录取名单,吉林农业大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对大家有所帮助!