淮阴工学院录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2023年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,考研营小编为大家整理了《2022考研拟录取名单:淮阴工学院2022年第二批研究生招生考试拟录取名单》名单。祝您考研顺利!
根据《淮阴工学院2022年硕士研究生复试录取工作方案》等文件,第二批拟录取名单已确定,给予公示,公示期为10个工作日(2022年4月12日-4月25日)。若有异议,请于公示期内以电话、电子邮件等形式向纪委机关或研究生处反映。联系方式:0517-83559298、0517-83559107转2;jiwei hyit.edu.cn、graduate11049 126.com
考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
102932210201491 | 王欣洋 | 化学工程 | 303 | 80.60 | 66.60 |
102982210802641 | 胡士航 | 化学工程 | 285 | 88.80 | 66.54 |
104762000820217 | 宋树超 | 化学工程 | 294 | 83.20 | 66.12 |
102912210705179 | 张灏 | 化学工程 | 298 | 81.00 | 66.02 |
102862321910548 | 季晶玲 | 化学工程 | 274 | 90.40 | 65.48 |
104292375600877 | 栾永腾 | 化学工程 | 283 | 84.00 | 64.82 |
110652852511325 | 刘程博 | 化学工程 | 274 | 86.60 | 64.34 |
102932210307570 | 叶薇 | 化学工程 | 280 | 83.60 | 64.28 |
111172210006165 | 丁霄 | 化学工程 | 283 | 81.40 | 64.04 |
106192085403267 | 张泳 | 化学工程 | 276 | 83.00 | 63.54 |
106732000022222 | 龙宇 | 化学工程 | 277 | 82.20 | 63.44 |
106192085402928 | 杨燕铭 | 化学工程 | 274 | 82.20 | 63.02 |
102872210507384 | 吕帅 | 材料工程 | 327 | 88.40 | 72.30 |
105962000001429 | 徐金尧 | 材料工程 | 303 | 88.80 | 69.06 |
101532000004384 | 汪浩东 | 材料工程 | 310 | 84.20 | 68.66 |
101422210306749 | 高和璇 | 材料工程 | 301 | 86.40 | 68.06 |
103612321100385 | 黄雅娴 | 材料工程 | 299 | 85.20 | 67.42 |
103562614104094 | 郑健文 | 材料工程 | 289 | 89.60 | 67.34 |
102952210807312 | 许烨 | 材料工程 | 290 | 86.60 | 66.58 |
102992210406010 | 王国栋 | 材料工程 | 278 | 91.60 | 66.40 |
102542210003930 | 吉嫣 | 材料工程 | 284 | 88.40 | 66.28 |
110662810001242 | 徐凡 | 材料工程 | 286 | 85.80 | 65.78 |
102802220001609 | 陆安琪 | 材料工程 | 279 | 89.00 | 65.76 |
111172210009905 | 蔡金元 | 材料工程 | 277 | 88.40 | 65.30 |
104972400342097 | 徐远超 | 材料工程 | 276 | 87.80 | 64.98 |
107092134013614 | 唐悦平 | 材料工程 | 273 | 89.20 | 64.98 |
102912212006351 | 谭祥 | 材料工程 | 281 | 85.20 | 64.90 |
106192085403779 | 周夕航 | 材料工程 | 280 | 85.40 | 64.82 |
106742000005329 | 肖新华 | 材料工程 | 281 | 84.80 | 64.78 |
102522210006734 | 吕蝶 | 材料工程 | 274 | 87.80 | 64.70 |
104762000820286 | 朱宁宁 | 材料工程 | 275 | 87.20 | 64.66 |
110662810001964 | 孙杨硕 | 材料工程 | 283 | 83.20 | 64.58 |
104882414907002 | 陈博聪 | 材料工程 | 281 | 83.80 | 64.48 |
102912212505297 | 朱可星 | 材料工程 | 275 | 86.40 | 64.42 |
103602340201143 | 叶婧 | 材料工程 | 275 | 84.40 | 63.82 |
110662810001492 | 刘海华 | 材料工程 | 275 | 84.40 | 63.82 |
106212085401505 | 王庭伟 | 材料工程 | 274 | 84.00 | 63.56 |
105302432707607 | 张译 | 材料工程 | 273 | 83.80 | 63.36 |
116602205002844 | 唐雨辉 | 生物化工 | 323 | 87.80 | 71.56 |
101862210503702 | 代程程 | 生物化工 | 320 | 84.40 | 70.12 |
104232321720345 | 杨瑞 | 生物化工 | 312 | 86.00 | 69.48 |
106262083200081 | 余思宇 | 生物化工 | 308 | 86.00 | 68.92 |
100192630312890 | 蔡丰泽 | 生物化工 | 300 | 88.80 | 68.64 |
103372210014488 | 吴奕霖 | 生物化工 | 316 | 78.60 | 67.82 |
101842210205101 | 卜佳蕊 | 生物化工 | 299 | 84.80 | 67.30 |
106242210001495 | 潘亮 | 生物化工 | 283 | 89.00 | 66.32 |
103002213403991 | 曹恒鑫 | 生物化工 | 299 | 81.20 | 66.22 |
104272370701499 | 滕学琦 | 生物化工 | 308 | 76.60 | 66.10 |
102932210305167 | 葛飞吟 | 生物化工 | 306 | 77.40 | 66.06 |
104312580002838 | 宋万成 | 生物化工 | 283 | 87.20 | 65.78 |
116462210011052 | 肖本昌 | 生物化工 | 288 | 84.60 | 65.70 |
102562210001853 | 任金赟 | 生物化工 | 280 | 88.00 | 65.60 |
101522005002230 | 杨旭瑞 | 生物化工 | 299 | 78.80 | 65.50 |
104062361402234 | 邱梦宇 | 生物化工 | 279 | 88.00 | 65.46 |
101522005002245 | 李杰 | 生物化工 | 299 | 77.60 | 65.14 |
106742000002499 | 杨瑞琪 | 生物化工 | 305 | 74.60 | 65.08 |
100652001302174 | 王成浩 | 生物化工 | 279 | 86.60 | 65.04 |
104952000001159 | 郭文会 | 生物化工 | 299 | 77.00 | 64.96 |
103372210010939 | 柴诗豪 | 生物化工 | 282 | 84.60 | 64.86 |
103862101111465 | 王立志 | 生物化工 | 297 | 76.20 | 64.44 |
106572520212577 | 蔡飘飞 | 生物化工 | 282 | 83.20 | 64.44 |
104312580004308 | 李超 | 生物化工 | 281 | 83.20 | 64.30 |
102922210501356 | 樊旭东 | 生物化工 | 280 | 83.60 | 64.28 |
101102000004118 | 王恒杰 | 生物化工 | 284 | 81.40 | 64.18 |
112872210904195 | 李雪 | 生物化工 | 297 | 74.40 | 63.90 |
104262000006442 | 胡传义 | 生物化工 | 297 | 74.40 | 63.90 |
116462210011036 | 纪林春 | 生物化工 | 289 | 77.60 | 63.74 |
102892210503833 | 王思晗 | 生物化工 | 280 | 81.60 | 63.68 |
101072022090248 | 卢阳 | 生物化工 | 281 | 81.00 | 63.64 |
102252370826149 | 梁梦娣 | 生物化工 | 283 | 79.20 | 63.38 |
107052610302124 | 王思玉 | 生物化工 | 277 | 81.80 | 63.32 |
101122000001429 | 左志洁 | 生物化工 | 277 | 81.80 | 63.32 |
110782123409273 | 黄骏涵 | 生物化工 | 285 | 77.80 | 63.24 |
102642210001433 | 周海龙 | 生物化工 | 284 | 78.20 | 63.22 |
104212090470394 | 李一豪 | 生物化工 | 282 | 79.00 | 63.18 |
105002002121190 | 周率 | 生物化工 | 278 | 80.80 | 63.16 |
116462210010674 | 林佳琪 | 生物化工 | 281 | 79.20 | 63.10 |
100092141302351 | 王诗洁 | 生物化工 | 279 | 79.60 | 62.94 |
104242530003095 | 好善鑫 | 生物化工 | 287 | 75.80 | 62.92 |
105342360603573 | 焦昱斌 | 生物化工 | 278 | 80.00 | 62.92 |
102992210903495 | 李明 | 生物化工 | 291 | 73.80 | 62.88 |
105002006123520 | 严福伟 | 生物化工 | 282 | 77.80 | 62.82 |
116642165065815 | 张圣韬 | 生物化工 | 282 | 77.80 | 62.82 |
106732000022205 | 刘正伟 | 生物化工 | 296 | 71.20 | 62.80 |
105382360101458 | 邹雨菲 | 生物化工 | 285 | 76.20 | 62.76 |
105122210465281 | 王虎威 | 生物化工 | 281 | 78.00 | 62.74 |
106352321027575 | 梁鑫 | 生物化工 | 277 | 79.60 | 62.66 |
104312580003501 | 苏可鑫 | 生物化工 | 278 | 78.60 | 62.50 |
104312580003964 | 李永胜 | 生物化工 | 288 | 73.60 | 62.40 |
100382085400168 | 杨晨辰 | 生物化工 | 278 | 78.20 | 62.38 |
103562130300054 | 张时晴 | 生物化工 | 281 | 76.80 | 62.38 |
104952000001185 | 周鸿玮 | 生物化工 | 283 | 75.40 | 62.24 |
104602999090275 | 王泽鑫 | 生物化工 | 279 | 76.60 | 62.04 |
104602999090174 | 任亚举 | 生物化工 | 287 | 72.40 | 61.90 |
104762000820516 | 黄哲 | 生物化工 | 282 | 74.60 | 61.86 |
103572000019879 | 杨梦飞 | 生物化工 | 277 | 76.80 | 61.82 |
104312580003982 | 郑广振 | 生物化工 | 285 | 73.00 | 61.80 |
103602340502227 | 张壮壮 | 生物化工 | 285 | 72.80 | 61.74 |
103612340301923 | 陈祥 | 化工装备设计与制造 | 320 | 86.40 | 70.72 |
111172210002460 | 李琛 | 化工装备设计与制造 | 316 | 86.80 | 70.28 |
111172210009965 | 周秋瑾 | 化工装备设计与制造 | 312 | 88.60 | 70.26 |
103612340301937 | 李想 | 化工装备设计与制造 | 310 | 83.80 | 68.54 |
107322001681086 | 孙宇 | 化工装备设计与制造 | 316 | 80.60 | 68.42 |
104262000003101 | 李云鹏 | 化工装备设计与制造 | 303 | 86.60 | 68.40 |
104062361402237 | 罗启欣 | 化工装备设计与制造 | 307 | 83.80 | 68.12 |
100812027220245 | 郑创 | 化工装备设计与制造 | 303 | 84.20 | 67.68 |
111172210009952 | 朱东杰 | 化工装备设计与制造 | 305 | 83.20 | 67.66 |
111172210009942 | 王立鹏 | 化工装备设计与制造 | 299 | 85.60 | 67.54 |
102992210107921 | 刘通妍 | 化工装备设计与制造 | 301 | 82.60 | 66.92 |
102892210302786 | 杨绍永 | 化工装备设计与制造 | 302 | 81.80 | 66.82 |
104332100200642 | 刘松 | 化工装备设计与制造 | 293 | 85.40 | 66.64 |
111172210014341 | 宋祖笑 | 化工装备设计与制造 | 295 | 84.40 | 66.62 |
102892210301997 | 路奇奇 | 化工装备设计与制造 | 300 | 80.00 | 66.00 |
103612340201740 | 张冬亚 | 化工装备设计与制造 | 296 | 81.80 | 65.98 |
102912210705186 | 王天宇 | 化工装备设计与制造 | 290 | 82.40 | 65.32 |
102882500008086 | 赵佳威 | 化工装备设计与制造 | 293 | 80.40 | 65.14 |
102912210705174 | 王建帅 | 化工装备设计与制造 | 296 | 78.80 | 65.08 |
102912210705183 | 陈自豪 | 化工装备设计与制造 | 295 | 79.00 | 65.00 |
102902210205569 | 朱敬轩 | 化工装备设计与制造 | 303 | 75.00 | 64.92 |
102992210406011 | 王永方 | 化工装备设计与制造 | 278 | 86.60 | 64.90 |
102912210705158 | 高芝龙 | 化工装备设计与制造 | 298 | 77.00 | 64.82 |
103592210010848 | 刘荣智 | 化工装备设计与制造 | 279 | 85.20 | 64.62 |
102992210105968 | 孔德力 | 化工装备设计与制造 | 295 | 77.60 | 64.58 |
103372210002410 | 朱永奇 | 化工装备设计与制造 | 287 | 80.40 | 64.30 |
102892210302785 | 王金龙 | 化工装备设计与制造 | 286 | 80.80 | 64.28 |
100192321906530 | 侯延顺 | 化工装备设计与制造 | 284 | 81.60 | 64.24 |
102942210606930 | 靖阳 | 化工过程自动化 | 323 | 89.40 | 72.04 |
102892210403978 | 黄晓洁 | 化工过程自动化 | 356 | 71.80 | 71.38 |
102902211305647 | 周嘉欣 | 化工过程自动化 | 325 | 82.20 | 70.16 |
102992211306173 | 张添冠 | 化工过程自动化 | 315 | 86.80 | 70.14 |
102892210400300 | 姚宇阳 | 化工过程自动化 | 321 | 82.40 | 69.66 |
103002210903827 | 胡宇 | 化工过程自动化 | 300 | 88.40 | 68.52 |
116602204001778 | 丁唯峰 | 化工过程自动化 | 295 | 90.60 | 68.48 |
104242530003590 | 郭浩宇 | 化工过程自动化 | 322 | 77.20 | 68.24 |
116642141104304 | 杨康 | 化工过程自动化 | 316 | 79.20 | 68.00 |
104622410163847 | 殷庆媛 | 化工过程自动化 | 312 | 80.80 | 67.92 |
103632003100366 | 葛宜达 | 化工过程自动化 | 302 | 85.40 | 67.90 |
106172203008499 | 唐威 | 化工过程自动化 | 310 | 81.40 | 67.82 |
102912210600741 | 张文治 | 化工过程自动化 | 304 | 84.20 | 67.82 |
102562210001675 | 张恩浦 | 化工过程自动化 | 308 | 82.20 | 67.78 |
116642141134333 | 王希 | 化工过程自动化 | 337 | 68.20 | 67.64 |
100822101400534 | 张士林 | 化工过程自动化 | 310 | 80.80 | 67.64 |
104622410010351 | 郭鑫喆 | 化工过程自动化 | 314 | 78.60 | 67.54 |
102952211907626 | 张伟杰 | 化工过程自动化 | 314 | 78.60 | 67.54 |
103202210008726 | 吴金花 | 化工过程自动化 | 313 | 78.80 | 67.46 |
111172210010262 | 钱浩 | 化工过程自动化 | 321 | 75.00 | 67.44 |
103002213406067 | 姜耀 | 化工过程自动化 | 298 | 85.20 | 67.28 |
104302371601676 | 胥智超 | 化工过程自动化 | 307 | 80.80 | 67.22 |
102892210400238 | 管明杰 | 化工过程自动化 | 318 | 75.20 | 67.08 |
103562416303764 | 龙超 | 化工过程自动化 | 307 | 79.00 | 66.68 |
102892210400916 | 徐寅 | 化工过程自动化 | 317 | 74.20 | 66.64 |
107032613402930 | 任一鸣 | 化工过程自动化 | 297 | 83.40 | 66.60 |
116642141544843 | 陈佳雷 | 化工过程自动化 | 286 | 87.80 | 66.38 |
102932210201916 | 谢滢琦 | 化工过程自动化 | 304 | 79.20 | 66.32 |
102902210612762 | 苏浩 | 化工过程自动化 | 304 | 79.20 | 66.32 |
100792000003491 | 祝清赫 | 化工过程自动化 | 301 | 80.60 | 66.32 |
103562321400502 | 张秋虎 | 化工过程自动化 | 300 | 81.00 | 66.30 |
103562321400498 | 许雨辰 | 化工过程自动化 | 312 | 75.00 | 66.18 |
103002210906685 | 温文潮 | 化工过程自动化 | 302 | 79.60 | 66.16 |
102542210003407 | 唐浩文 | 化工过程自动化 | 312 | 74.80 | 66.12 |
102562210001955 | 陈杰 | 化工过程自动化 | 296 | 82.20 | 66.10 |
100572122401810 | 谢东 | 化工过程自动化 | 296 | 82.00 | 66.04 |
102892210403590 | 孙闰 | 化工过程自动化 | 314 | 73.40 | 65.98 |
100052321908377 | 钱诗婕 | 化工过程自动化 | 293 | 83.20 | 65.98 |
105002002120960 | 吴争龙 | 化工过程自动化 | 299 | 80.20 | 65.92 |
103612340101191 | 王浩然 | 化工过程自动化 | 313 | 73.60 | 65.90 |
102932210401368 | 戴悦 | 化工过程自动化 | 311 | 74.40 | 65.86 |
103612340702831 | 姚俊永 | 化工过程自动化 | 298 | 80.40 | 65.84 |
103562340202724 | 方怀松 | 化工过程自动化 | 315 | 72.40 | 65.82 |
103592210009637 | 臧建东 | 化工过程自动化 | 305 | 77.00 | 65.80 |
105002002121218 | 曾琪 | 化工过程自动化 | 301 | 78.80 | 65.78 |
118452004005652 | 邓祥帅 | 化工过程自动化 | 299 | 79.60 | 65.74 |
104882416707429 | 罗浩 | 化工过程自动化 | 298 | 80.00 | 65.72 |
101422211004689 | 陆文洁 | 化工过程自动化 | 303 | 77.40 | 65.64 |
103002213205247 | 岑晨 | 化工过程自动化 | 291 | 83.00 | 65.64 |
104622410051552 | 张明超 | 化工过程自动化 | 313 | 72.60 | 65.60 |
103592210009669 | 张慰聪 | 化工过程自动化 | 298 | 79.40 | 65.54 |
102932210401386 | 赵晓庆 | 化工过程自动化 | 294 | 81.20 | 65.52 |
102892210400917 | 许振 | 化工过程自动化 | 308 | 74.60 | 65.50 |
100812034220147 | 吴天佑 | 化工过程自动化 | 297 | 79.60 | 65.46 |
102902210603688 | 王政 | 化工过程自动化 | 308 | 74.40 | 65.44 |
102892210400896 | 马梦宇 | 化工过程自动化 | 302 | 76.60 | 65.26 |
101102000002364 | 王艳龙 | 化工过程自动化 | 295 | 79.80 | 65.24 |
102932210206582 | 赵延波 | 化工过程自动化 | 294 | 80.20 | 65.22 |
103002213407338 | 王熠炜 | 化工过程自动化 | 303 | 75.40 | 65.04 |
100602124001619 | 张家铭 | 化工过程自动化 | 294 | 79.00 | 64.86 |
103002213403999 | 华尚 | 化工过程自动化 | 308 | 72.40 | 64.84 |
103862108518939 | 张学东 | 化工过程自动化 | 296 | 78.00 | 64.84 |
103612340101117 | 李茜 | 化工过程自动化 | 296 | 77.60 | 64.72 |
103002213406702 | 王雨 | 化工过程自动化 | 303 | 74.20 | 64.68 |
103592210009587 | 王四维 | 化工过程自动化 | 293 | 78.80 | 64.66 |
106162085400929 | 李燕妮 | 化工过程自动化 | 298 | 76.00 | 64.52 |
106572321124355 | 王俊豪 | 化工过程自动化 | 306 | 72.20 | 64.50 |
103382210005471 | 刘家辉 | 化工过程自动化 | 294 | 77.80 | 64.50 |
104602999070622 | 张科地 | 化工过程自动化 | 291 | 78.80 | 64.38 |
104622410051555 | 孙何文 | 化工过程自动化 | 307 | 71.00 | 64.28 |
103002213506094 | 王宇扬 | 化工过程自动化 | 304 | 72.40 | 64.28 |
100762005040742 | 宁建峰 | 化工过程自动化 | 292 | 78.00 | 64.28 |
104302370400527 | 连贺 | 化工过程自动化 | 291 | 77.80 | 64.08 |
101422416203217 | 吴明江 | 化工过程自动化 | 300 | 73.00 | 63.90 |
102882100001557 | 胡代明 | 化工过程自动化 | 291 | 77.20 | 63.90 |
102562210001832 | 黄家豪 | 化工过程自动化 | 295 | 75.20 | 63.86 |
102892210400924 | 张何顺 | 化工过程自动化 | 295 | 74.80 | 63.74 |
107312423801311 | 姚广 | 化工过程自动化 | 305 | 70.00 | 63.70 |
103602349004108 | 何佳晨 | 化工过程自动化 | 295 | 74.60 | 63.68 |
101472808212833 | 朱希同 | 化工过程自动化 | 298 | 73.00 | 63.62 |
101422411304067 | 赵哲敏 | 化工过程自动化 | 287 | 77.80 | 63.52 |
100812034220174 | 刘佳博 | 化工过程自动化 | 287 | 77.80 | 63.52 |
101422130403191 | 王浩 | 化工过程自动化 | 307 | 68.40 | 63.50 |
102872210707404 | 司绪祥 | 化工过程自动化 | 287 | 77.20 | 63.34 |
118452004005876 | 李乐 | 化工过程自动化 | 289 | 76.00 | 63.26 |
103002213405632 | 李龙峰 | 化工过程自动化 | 286 | 77.40 | 63.26 |
103002211006622 | 王佳栋 | 信息功能材料与光电检测技术 | 351 | 83.60 | 74.22 |
103562321900597 | 倪静 | 信息功能材料与光电检测技术 | 330 | 80.60 | 70.38 |
106162085401175 | 秦海淋 | 信息功能材料与光电检测技术 | 336 | 76.80 | 70.08 |
116642137174184 | 杜强 | 信息功能材料与光电检测技术 | 306 | 83.20 | 67.80 |
101422321904624 | 徐航 | 信息功能材料与光电检测技术 | 314 | 79.00 | 67.66 |
102882500007857 | 谈月健 | 信息功能材料与光电检测技术 | 319 | 76.20 | 67.52 |
103002213202816 | 郝庆玮 | 信息功能材料与光电检测技术 | 315 | 78.00 | 67.50 |
104032085401039 | 孙佳豪 | 信息功能材料与光电检测技术 | 311 | 77.80 | 66.88 |
102932210202708 | 郑超 | 信息功能材料与光电检测技术 | 315 | 75.60 | 66.78 |
102932210202692 | 汪涛 | 信息功能材料与光电检测技术 | 312 | 76.40 | 66.60 |
102932210202678 | 姜坤 | 信息功能材料与光电检测技术 | 299 | 82.20 | 66.52 |
106172201002248 | 滕钧舟 | 信息功能材料与光电检测技术 | 300 | 81.40 | 66.42 |
102882500008113 | 胡俊杰 | 信息功能材料与光电检测技术 | 304 | 78.20 | 66.02 |
102892210402120 | 毛帅 | 信息功能材料与光电检测技术 | 300 | 80.00 | 66.00 |
100812041220317 | 薛普 | 信息功能材料与光电检测技术 | 296 | 81.80 | 65.98 |
106212085403411 | 张栋丞 | 信息功能材料与光电检测技术 | 319 | 70.60 | 65.84 |
910042210000276 | 王赫鑫 | 信息功能材料与光电检测技术 | 292 | 80.00 | 64.88 |
103042213001088 | 张兴宇 | 信息功能材料与光电检测技术 | 299 | 76.20 | 64.72 |
102992210706017 | 何莹 | 信息功能材料与光电检测技术 | 289 | 80.20 | 64.52 |
101422211403139 | 周海涛 | 信息功能材料与光电检测技术 | 298 | 73.80 | 63.86 |
102802220009705 | 陈会昌 | 信息功能材料与光电检测技术 | 276 | 81.80 | 63.18 |
104242530007707 | 季鹏 | 信息功能材料与光电检测技术 | 284 | 78.00 | 63.16 |
104032085401046 | 汪洋 | 信息功能材料与光电检测技术 | 283 | 78.00 | 63.02 |
103002213406962 | 刘玉祥 | 信息功能材料与光电检测技术 | 283 | 78.00 | 63.02 |
103862108519006 | 冯佳兴 | 信息功能材料与光电检测技术 | 288 | 74.80 | 62.76 |
103612322400752 | 洪远 | 信息功能材料与光电检测技术 | 277 | 79.20 | 62.54 |
102932210201406 | 柏叶源 | 信息功能材料与光电检测技术 | 303 | 66.80 | 62.46 |
104462123409925 | 刘章 | 信息功能材料与光电检测技术 | 293 | 71.40 | 62.44 |
104032085401239 | 赵娅 | 信息功能材料与光电检测技术 | 286 | 74.20 | 62.30 |
106192085403120 | 皇甫喜梅 | 信息功能材料与光电检测技术 | 283 | 75.40 | 62.24 |
103372210002065 | 项靖 | 信息功能材料与光电检测技术 | 278 | 77.40 | 62.14 |
102892210402128 | 王家杰 | 信息功能材料与光电检测技术 | 280 | 76.00 | 62.00 |
116642114123342 | 卫晋松 | 信息功能材料与光电检测技术 | 287 | 72.60 | 61.96 |
105952854003044 | 冯瑞 | 信息功能材料与光电检测技术 | 282 | 74.80 | 61.92 |
110652852510454 | 杨俊杰 | 信息功能材料与光电检测技术 | 280 | 75.20 | 61.76 |
102892210402119 | 刘业曼 | 信息功能材料与光电检测技术 | 289 | 70.80 | 61.70 |
102932210202671 | 丁晓文 | 信息功能材料与光电检测技术 | 279 | 75.40 | 61.68 |
102562210002664 | 李君帅 | 信息功能材料与光电检测技术 | 295 | 67.80 | 61.64 |
100822101406097 | 黄梓涵 | 信息功能材料与光电检测技术 | 275 | 77.00 | 61.60 |
103272212101936 | 姚子俊 | 信息功能材料与光电检测技术 | 277 | 76.00 | 61.58 |
102932210104525 | 沈昕泽 | 信息功能材料与光电检测技术 | 276 | 76.40 | 61.56 |
103612340101328 | 何文 | 信息功能材料与光电检测技术 | 289 | 69.60 | 61.34 |
104882341204820 | 邓冬冬 | 信息功能材料与光电检测技术 | 279 | 74.20 | 61.32 |
101882210602970 | 唐英翔 | 信息功能材料与光电检测技术 | 282 | 72.40 | 61.20 |
103382210005742 | 魏梦园 | 信息功能材料与光电检测技术 | 276 | 75.00 | 61.14 |
105122210470946 | 王盛 | 信息功能材料与光电检测技术 | 279 | 73.00 | 60.96 |
102892210500368 | 王杰 | 信息功能材料与光电检测技术 | 276 | 73.60 | 60.72 |
101422211403463 | 李奇 | 信息功能材料与光电检测技术 | 281 | 71.20 | 60.70 |
102902211704223 | 孙渲铭 | 信息功能材料与光电检测技术 | 274 | 73.20 | 60.32 |
104312580004392 | 赵建雪 | 信息功能材料与光电检测技术 | 274 | 71.20 | 59.72 |
107012432314689 | 廖红志 | 信息功能材料与光电检测技术 | 280 | 68.20 | 59.66 |
112872210903572 | 丁萍 | 信息功能材料与光电检测技术 | 274 | 71.00 | 59.66 |
103002211002808 | 朱益 | 信息功能材料与光电检测技术 | 273 | 70.40 | 59.34 |
102932210301278 | 陆军 | 大数据与数字化工 | 351 | 85.40 | 74.76 |
103532210015573 | 王浩 | 大数据与数字化工 | 334 | 87.40 | 72.98 |
100822101406041 | 董霞 | 大数据与数字化工 | 331 | 87.60 | 72.62 |
104072085404216 | 范志峰 | 大数据与数字化工 | 348 | 78.00 | 72.12 |
100602124002021 | 季玲 | 大数据与数字化工 | 312 | 93.00 | 71.58 |
104752085405218 | 周德林 | 大数据与数字化工 | 322 | 88.00 | 71.48 |
111172210006205 | 王凌 | 大数据与数字化工 | 320 | 88.40 | 71.32 |
105122210469055 | 李路路 | 大数据与数字化工 | 318 | 89.00 | 71.22 |
105362422110347 | 罗晨风 | 大数据与数字化工 | 327 | 84.60 | 71.16 |
116602215007107 | 李明辉 | 大数据与数字化工 | 325 | 85.40 | 71.12 |
116602205002475 | 伍言伦 | 大数据与数字化工 | 327 | 84.40 | 71.10 |
105362430609269 | 刘云飞 | 大数据与数字化工 | 325 | 85.20 | 71.06 |
100822101405026 | 孙陈瑾 | 大数据与数字化工 | 322 | 85.40 | 70.70 |
104912320310693 | 陈诗雨 | 大数据与数字化工 | 320 | 84.00 | 70.00 |
102932210305201 | 黄佳泷 | 大数据与数字化工 | 334 | 77.40 | 69.98 |
110752432206979 | 罗嘉鹏 | 大数据与数字化工 | 322 | 82.80 | 69.92 |
101882210803541 | 宗美晨 | 大数据与数字化工 | 310 | 88.20 | 69.86 |
102932210302851 | 许士国 | 大数据与数字化工 | 329 | 79.00 | 69.76 |
103602340502536 | 胡勇 | 大数据与数字化工 | 317 | 84.60 | 69.76 |
103002211108477 | 李敏 | 大数据与数字化工 | 317 | 84.60 | 69.76 |
112872210901377 | 王梅峰 | 大数据与数字化工 | 319 | 83.60 | 69.74 |
107052412200713 | 杨占辉 | 大数据与数字化工 | 324 | 81.20 | 69.72 |
101422370104978 | 徐凯 | 大数据与数字化工 | 310 | 87.60 | 69.68 |
104062361102180 | 严少峰 | 大数据与数字化工 | 321 | 82.40 | 69.66 |
100602130509594 | 王腾 | 大数据与数字化工 | 316 | 84.60 | 69.62 |
101862210504106 | 房静 | 大数据与数字化工 | 327 | 79.40 | 69.60 |
103612322200700 | 刘宇 | 大数据与数字化工 | 318 | 83.40 | 69.54 |
103002213503671 | 刘向超 | 大数据与数字化工 | 319 | 82.60 | 69.44 |
102522210001363 | 蒋东山 | 大数据与数字化工 | 305 | 88.80 | 69.34 |
105122210466007 | 陶涛 | 大数据与数字化工 | 310 | 86.40 | 69.32 |
103002213503659 | 韩华荣 | 大数据与数字化工 | 318 | 82.60 | 69.30 |
101452000009520 | 李哲 | 大数据与数字化工 | 309 | 86.80 | 69.30 |
116602205002907 | 古小诗 | 大数据与数字化工 | 314 | 84.40 | 69.28 |
102932210302640 | 王德烨 | 大数据与数字化工 | 307 | 87.60 | 69.26 |
104292375600846 | 孙小裕 | 大数据与数字化工 | 301 | 90.20 | 69.20 |
102552220005273 | 林肯 | 大数据与数字化工 | 317 | 82.40 | 69.10 |
116642161072531 | 尚凯凯 | 大数据与数字化工 | 326 | 78.00 | 69.04 |
107052415100774 | 宋珂 | 大数据与数字化工 | 306 | 86.80 | 68.88 |
107052153400297 | 王珊珊 | 大数据与数字化工 | 309 | 85.20 | 68.82 |
110652852515211 | 秦雨新 | 大数据与数字化工 | 317 | 81.40 | 68.80 |
106232085400790 | 张浩淼 | 大数据与数字化工 | 328 | 76.20 | 68.78 |
103572000019380 | 李亚州 | 大数据与数字化工 | 313 | 83.20 | 68.78 |
102992211301289 | 唐宇诚 | 大数据与数字化工 | 314 | 82.60 | 68.74 |
106742000001597 | 顾泽峄 | 大数据与数字化工 | 314 | 82.20 | 68.62 |
105122210469673 | 刘壮 | 大数据与数字化工 | 311 | 83.20 | 68.50 |
103592210010335 | 吴迪 | 大数据与数字化工 | 321 | 78.40 | 68.46 |
102932210905824 | 孟岚 | 大数据与数字化工 | 319 | 79.20 | 68.42 |
104642410040370 | 宋照渝 | 大数据与数字化工 | 313 | 81.80 | 68.36 |
104262000001245 | 孙琦 | 大数据与数字化工 | 309 | 83.60 | 68.34 |
102912212009479 | 朱俊勋 | 大数据与数字化工 | 306 | 85.00 | 68.34 |
111172210010111 | 周明虎 | 大数据与数字化工 | 302 | 86.60 | 68.26 |
110652852515209 | 周雯雯 | 大数据与数字化工 | 305 | 85.00 | 68.20 |
103612370905549 | 郭壮 | 大数据与数字化工 | 307 | 84.00 | 68.18 |
102952213111250 | 叶翔 | 大数据与数字化工 | 314 | 80.40 | 68.08 |
110752424206944 | 毛雅妮 | 大数据与数字化工 | 316 | 79.40 | 68.06 |
101072022100687 | 赵月 | 大数据与数字化工 | 302 | 85.80 | 68.02 |
103042213001095 | 黄龙 | 大数据与数字化工 | 295 | 89.00 | 68.00 |
106572347125431 | 杨春莲 | 大数据与数字化工 | 320 | 77.20 | 67.96 |
106212085401518 | 陈浩南 | 大数据与数字化工 | 308 | 82.60 | 67.90 |
