近日,河北工业大学研究生招生部已公布2020研究生拟录取名单。2020年研究生拟录取名单不仅对于2020考研的同学很重要,对于下届考研的同学可用于分析考情。今天考研营小编就整理了“河北工业大学理学院2020年考研拟录取名单”的相关内容,祝考研成功!
公示内容:河北工业大学理学院2020年硕士研究生招生一志愿考生拟录取名单
录取学院:011理学院
公示时间:2020年5月19日至9月1日
公示单位:河北工业大学研究生院
联系电话:022-60438300(研招办)、022-60438193(校纪委办公室)
联系地址:天津市北辰区西平道5340号河北工业大学行政楼B区B214研招办
序号 | 学院码 | 专业码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 录取类别码 | 学习方式 | 学制 |
01 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010009 | 刘宝婷 | 284 | 404 | 87.73 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
02 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010142 | 杨雪妍 | 271 | 369 | 82.07 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
03 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010158 | 李昕芮 | 276 | 347 | 80.7 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
04 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010174 | 向长媛 | 244 | 382 | 78.87 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
05 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010167 | 杨会明 | 258 | 353 | 78.22 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
06 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010025 | 刘畅 | 259 | 337 | 76.87 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
07 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010148 | 闫清华 | 259 | 332 | 76.38 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
08 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010161 | 高乐佳 | 264 | 318 | 75.8 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
09 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010031 | 朱万里 | 264 | 316 | 75.6 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
10 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010044 | 温小明 | 253 | 329 | 75.07 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
11 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010069 | 刘敏 | 263 | 311 | 74.85 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
12 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010068 | 苑子兴 | 260 | 311 | 74.43 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
13 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010048 | 王丽君 | 246 | 328 | 73.8 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
14 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010006 | 刘月 | 236 | 344 | 73.77 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
15 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010117 | 宋红梅 | 257 | 309 | 73.65 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
16 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010107 | 胡雁玲 | 254 | 313 | 73.63 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
17 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010130 | 班曼丽 | 243 | 329 | 73.35 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
18 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010133 | 赵睿 | 248 | 317 | 73.03 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
19 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010090 | 王祎 | 256 | 302 | 72.87 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
20 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010189 | 袁纪彪 | 234 | 328 | 71.72 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
21 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010075 | 叶晴 | 240 | 316 | 71.57 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
22 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010166 | 杨爽 | 239 | 317 | 71.55 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
23 | 011 | 070100 | 数学 | 100800011010043 | 杜梦琪 | 244 | 309 | 71.48 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
01 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020040 | 靳钰铭 | 262 | 397 | 83.28 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
02 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020002 | 王广 | 251 | 407 | 82.45 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
03 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020068 | 马子寒 | 241 | 413 | 81.38 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
04 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020074 | 白琦琪 | 257 | 380 | 80.83 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
05 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020023 | 李淑婷 | 247 | 390 | 80.17 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
06 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020026 | 高文慧 | 244 | 392 | 79.87 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
07 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020024 | 许雪敬 | 238 | 400 | 79.67 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
08 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020073 | 郭瑞彩 | 235 | 391 | 78.18 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
09 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020027 | 俎鹏姣 | 238 | 380 | 77.67 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
10 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020016 | 张美珊 | 233 | 387 | 77.53 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
11 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020058 | 李延敏 | 219 | 408 | 77.3 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
12 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020013 | 孙桂姣 | 226 | 385 | 76.17 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
13 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020063 | 孟繁曦 | 240 | 351 | 75.02 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
14 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020011 | 格畅 | 218 | 387 | 74.95 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
15 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020087 | 范萌 | 211 | 395 | 74.67 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
16 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020001 | 杜开阳 | 234 | 346 | 73.6 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
17 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020022 | 张晶 | 220 | 369 | 73.57 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
18 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020028 | 张倩 | 199 | 394 | 72.57 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
19 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020007 | 肖永娜 | 210 | 375 | 72.5 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
20 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020067 | 隆竹辉 | 199 | 383 | 71.47 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
21 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020009 | 高智睿 | 210 | 363 | 71.22 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
22 | 011 | 070200 | 物理学 | 100800011020004 | 于雅薇 | 204 | 370 | 70.92 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
01 | 011 | 071000 | 生物学 | 100800011030009 | 罗新鹏 | 266 | 386 | 82.91 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
02 | 011 | 071000 | 生物学 | 100800011030002 | 杨全义 | 271 | 363 | 81.41 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
03 | 011 | 071000 | 生物学 | 100800011030007 | 邵新悦 | 268 | 357 | 80.31 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
04 | 011 | 071000 | 生物学 | 100800011030014 | 任美娜 | 258 | 373 | 80.24 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
05 | 011 | 071000 | 生物学 | 100800011030024 | 孙让 | 275 | 339 | 79.65 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
06 | 011 | 071000 | 生物学 | 100800011030013 | 杜京彦 | 266 | 353 | 79.55 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
07 | 011 | 071000 | 生物学 | 100800011030027 | 孙依洺 | 263 | 346 | 78.35 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
08 | 011 | 071000 | 生物学 | 100800011030017 | 王慧 | 274 | 309 | 76.57 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
09 | 011 | 071000 | 生物学 | 100800011030025 | 姬婉莹 | 267 | 313 | 75.77 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
10 | 011 | 071000 | 生物学 | 100800011030003 | 史林超 | 268 | 309 | 75.54 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
11 | 011 | 071000 | 生物学 | 100800011030018 | 韩欣悦 | 267 | 309 | 75.43 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
12 | 011 | 071000 | 生物学 | 100800011030006 | 张新旭 | 272 | 293 | 74.63 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
13 | 011 | 071000 | 生物学 | 100800011030021 | 鲍宇 | 254 | 322 | 74.56 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
14 | 011 | 071000 | 生物学 | 100800011030028 | 陈思羽 | 273 | 288 | 74.22 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
15 | 011 | 071000 | 生物学 | 100800011030008 | 鲁丽爱 | 258 | 297 | 72.7 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
1 | 011 | 071400 | 统计学 | 100800011040031 | 杨瑾宇 | 244 | 342 | 74.82 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
2 | 011 | 071400 | 统计学 | 100800011040009 | 罗彬 | 227 | 343 | 72.13 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
3 | 011 | 071400 | 统计学 | 100800011040007 | 白萍 | 258 | 289 | 71.9 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
4 | 011 | 071400 | 统计学 | 100800011040003 | 张雨萌 | 247 | 296 | 70.77 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
5 | 011 | 071400 | 统计学 | 100800011040008 | 高雨桐 | 233 | 293 | 68.05 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
6 | 011 | 071400 | 统计学 | 100800011040002 | 任冬梅 | 235 | 288 | 67.93 | 非定向 | 全日制 | 3年 |
以上就是小编整理的“河北工业大学理学院2020年考研拟录取名单”的全部内容,更多关于河北工业大学,拟录取名单的信息,尽在“考研成绩查询”栏目,希望对广大学子有所帮助!