近日,全国各大研究生院校已公布2022年研究生拟录取名单。今天考研营小编就整理了“2022考研拟录取名单:河北建筑工程学院经济管理学院2022年研招复试综合排序及待录取情况(一轮”的相关内容,谢谢您的关注。
排序 | 专业名称 | 考生姓名 | 准考证号码 | 初试成绩 | 初试成绩(百分制) (初试总成绩/5) | 初试权重成绩(70%) | 复试成绩(百分制) | 复试权重成绩(30%) | 总成绩(百分制) | 情况说明 | 是否拟录取 | ||||
外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总成绩 | (初试成绩权重+复试成绩权重) | ||||||||||
1 | 土木水利 | 郭婉君 | 101532000004387 | 72 | 69 | 81 | 128 | 350 | 70.00 | 49.00 | 74.00 | 22.20 | 71.20 | 无 | 是 |
2 | 土木水利 | 闫丽 | 104292371304104 | 57 | 61 | 91 | 116 | 325 | 65.00 | 45.50 | 71.20 | 21.36 | 66.86 | 无 | 是 |
3 | 土木水利 | 苑文雅 | 101532000004088 | 67 | 63 | 80 | 120 | 330 | 66.00 | 46.20 | 67.40 | 20.22 | 66.42 | 无 | 是 |
4 | 土木水利 | 张云飞 | 104292416404916 | 63 | 52 | 96 | 126 | 337 | 67.40 | 47.18 | 63.60 | 19.08 | 66.26 | 无 | 是 |
5 | 土木水利 | 杨阳 | 101532000004395 | 59 | 70 | 79 | 117 | 325 | 65.00 | 45.50 | 67.60 | 20.28 | 65.78 | 无 | 是 |
6 | 土木水利 | 刘潇 | 104292371304086 | 53 | 62 | 86 | 129 | 330 | 66.00 | 46.20 | 62.00 | 18.60 | 64.80 | 无 | 是 |
7 | 土木水利 | 李锦 | 101532000004420 | 42 | 71 | 92 | 129 | 334 | 66.80 | 46.76 | 58.80 | 17.64 | 64.40 | 复试不合格 | 否 |
8 | 土木水利 | 隋清坤 | 104292371404320 | 66 | 53 | 99 | 115 | 333 | 66.60 | 46.62 | 59.00 | 17.70 | 64.32 | 复试不合格 | 否 |
9 | 土木水利 | 姚文龙 | 104292415604901 | 46 | 59 | 99 | 116 | 320 | 64.00 | 44.80 | 65.00 | 19.50 | 64.30 | 无 | 是 |
10 | 土木水利 | 李丰超 | 102912212603859 | 62 | 72 | 95 | 104 | 333 | 66.60 | 46.62 | 58.00 | 17.40 | 64.02 | 复试不合格 | 否 |
11 | 土木水利 | 郭建都 | 104632210400974 | 63 | 64 | 75 | 118 | 320 | 64.00 | 44.80 | 63.80 | 19.14 | 63.94 | 无 | 是 |
12 | 土木水利 | 蒋嘉伟 | 103322210300489 | 80 | 62 | 82 | 92 | 316 | 63.20 | 44.24 | 65.20 | 19.56 | 63.80 | 无 | 是 |
13 | 土木水利 | 刘进弟 | 104292371304064 | 64 | 64 | 73 | 117 | 318 | 63.60 | 44.52 | 64.00 | 19.20 | 63.72 | 无 | 是 |
14 | 土木水利 | 王沛 | 104292415504880 | 52 | 62 | 97 | 107 | 318 | 63.60 | 44.52 | 61.80 | 18.54 | 63.06 | 无 | 是 |
15 | 土木水利 | 张峻峰 | 105332502714020 | 59 | 70 | 49 | 67 | 245 | 49.00 | 34.30 | 54.40 | 16.32 | 50.62 | “大学生士兵”计划 |
否 | |||||||||||||||
16 | 土木水利 | 姚梦娟 | 101532000004445 | 52 | 64 | 109 | 122 | 347 | 69.40 | 48.58 | 0.00 | 0.00 | 48.58 | 缺考 | 否 |
17 | 土木水利 | 刘清昱 | 104292371304106 | 61 | 64 | 91 | 130 | 346 | 69.20 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 48.44 | 缺考 | 否 |
18 | 土木水利 | 边荷蕊 | 101532000004046 | 64 | 63 | 81 | 132 | 340 | 68.00 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 47.60 | 缺考 | 否 |
19 | 土木水利 | 李家金 | 101532000004207 | 54 | 70 | 88 | 127 | 339 | 67.80 | 47.46 | 0.00 | 0.00 | 47.46 | 缺考 | 否 |
20 | 土木水利 | 王文博 | 104632210401072 | 71 | 82 | 64 | 121 | 338 | 67.60 | 47.32 | 0.00 | 0.00 | 47.32 | 缺考 | 否 |
21 | 土木水利 | 王克飞 | 101532000004382 | 59 | 81 | 74 | 123 | 337 | 67.40 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 47.18 | 缺考 | 否 |
22 | 土木水利 | 刘冰洁 | 101532000004372 | 62 | 72 | 67 | 135 | 336 | 67.20 | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 47.04 | 缺考 | 否 |
23 | 土木水利 | 李雯宇 | 104292415104839 | 64 | 60 | 89 | 122 | 335 | 67.00 | 46.90 | 0.00 | 0.00 | 46.90 | 缺考 | 否 |
24 | 土木水利 | 王莹 | 104292371304100 | 70 | 58 | 70 | 135 | 333 | 66.60 | 46.62 | 0.00 | 0.00 | 46.62 | 缺考 | 否 |
25 | 土木水利 | 阮艳玲 | 101532000004357 | 64 | 71 | 67 | 125 | 327 | 65.40 | 45.78 | 0.00 | 0.00 | 45.78 | 缺考 | 否 |
26 | 土木水利 | 邓俊豪 | 104632210401052 | 62 | 80 | 71 | 114 | 327 | 65.40 | 45.78 | 0.00 | 0.00 | 45.78 | 缺考 | 否 |
27 | 土木水利 | 王紫嫣 | 104292416404917 | 79 | 61 | 60 | 125 | 325 | 65.00 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 缺考 | 否 |
28 | 土木水利 | 郑咏琦 | 101532000004310 | 65 | 67 | 64 | 125 | 321 | 64.20 | 44.94 | 0.00 | 0.00 | 44.94 | 缺考 | 否 |
29 | 土木水利 | 蔡宛辛 | 104292415604897 | 71 | 61 | 65 | 124 | 321 | 64.20 | 44.94 | 0.00 | 0.00 | 44.94 | 缺考 | 否 |
30 | 土木水利 | 刘波 | 101532000004230 | 59 | 73 | 75 | 113 | 320 | 64.00 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 44.80 | 缺考 | 否 |
31 | 土木水利 | 范希衡 | 104292370102510 | 62 | 57 | 79 | 120 | 318 | 63.60 | 44.52 | 0.00 | 0.00 | 44.52 | 缺考 | 否 |
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:河北建筑工程学院经济管理学院2022年研招复试综合排序及待录取情况(一轮”的全部内容,更多关于2022考研拟录取名单,河北建筑工程学院拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,下面我们一起来看看吧!