专业名称:农艺与种业[095131] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | (01)园艺 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(339)农业知识综合一 ④(823)园艺概论 |
备注 | 后期专业拟考试招生人数因正式招生计划下达或实际录取推免硕士生可能产生变动;复试科目详见河北农业大学研究生学院主页招生信息。 |
专业名称:资源利用与植物保护[095132] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (01)农业资源技术与应用(02)农业环境技术与应用 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(339)农业知识综合一 ④(824)资源与环境概论 |
备注 | 后期专业拟考试招生人数因正式招生计划下达或实际录取推免硕士生可能产生变动;复试科目详见河北农业大学研究生学院主页招生信息。 |
专业名称:畜牧[095133] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(340)农业知识综合二 ④(826)动物生物化学 |
备注 | 后期专业拟考试招生人数因正式招生计划下达或实际录取推免硕士生可能产生变动;复试科目详见河北农业大学研究生学院主页招生信息。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|