根据湖北医药学院研究生院消息,2024年湖北医药学院所有关于考研专业和考试科目的通知已公布,详情如下:
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 |
是否接收退役 专项 |
以招生人数 | 考试科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
001第一临床学院 | 100201内科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 否 | 4 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③306临床医学综合能力(西 医)④ --无 |
100202儿科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
100204神经病学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
100210外科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | |||
100211妇产科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
100214肿瘤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
100217麻醉学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
1002Z1临床营养学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105101内科学 | 01心血管病学 | (1)全日制 | 是 | 2 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③306临床医学综合能力(西 医)④ --无 |
|
02血液病学 | (1)全日制 | 2 | ||||
03呼吸系病学 | (1)全日制 | 4 | ||||
04消化系病学 | (1)全日制 | 6 | ||||
05内分泌与代谢病学 | (1)全日制 | 1 | ||||
06肾脏病学 | (1)全日制 | 2 | ||||
07感染性疾病学 | (1)全日制 | 2 | ||||
105102儿科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | |||
105104袖经病学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | |||
105106皮肤病与性病学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | |||
105107急诊医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | |||
105108重症医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | |||
105109全科医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | |||
105111外科学 | 01普通外科学 | (1)全日制 | 9 | |||
02神经外科学 | (1)全日制 | 7 | ||||
03胸心外科学 | (1)全日制 | 2 | ||||
04泌尿外科学 | (1)全日制 | 2 | ||||
05整形外科学 | (1)全日制 | 1 | ||||
105113骨科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | |||
105115妇产科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | |||
105116眼科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105118麻酰学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | |||
105119临床病理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | |||
105122放射肿瘤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | |||
105123放射影像学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | |||
105124超声医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | |||
105125核压学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
002第二临床学院 | 100210外科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 否 | 1 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③306临床医学综合能力(西 医)④ --无 |
100212眼科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
100217麻融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105101内科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 是 | 13 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③306临床医学综合能力(西 医)④ --无 |
|
105103老年医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105109全科医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | |||
105121肿癌学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
003第三临床学院 | 100201内科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 否 | 3 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③306临床医学综合能力(西 医)④ --无 |
100214肿瘤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
1002T2生殖医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105101内科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 是 | 12 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③306临床医学综合能力(西 医)④ --无 |
|
05102儿科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | |||
105104神经病学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | |||
105106皮肤病与性病学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105107急诊医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105109全科医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105111外科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | |||
105113骨科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | |||
105115妇产科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | |||
105117耳鼻咽唯科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105118麻酰学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | |||
105119临床病理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105122放射肿瘤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | |||
105123放射影换学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | |||
105124超声医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | |||
004第四临床学院 (湖北翼阳) |
100204神经病学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 否 | 1 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③306临床医学综合能力(西 医)④ --无 |
100208临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
100211妇产科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
100214 痛学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | |||
105101内科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 是 | 7 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③306临床医学综合能力(西 医)④ --无 |
|
105102儿科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | |||
105103老年医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105104神经病学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | |||
105105精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105106皮肤病与性病学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105107急诊医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | |||
105108重症压学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105109全科医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105110康复医学与理疗学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | |||
105111外科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | |||
105113骨科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | |||
105115妇产科要 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | |||
105116眼科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | |||
105118麻酸学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | |||
105121肿瘤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | |||
105122放射肿瘤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105123放射影换学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | |||
105124超声医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | |||
005第五临床学院 (湖北随州 |
100201内科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 否 | 2 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③306临床医学综合能力(西 医)④ --无 |
105101内科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 是 | 13 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③306临床医学综合能力(西 |
|
105109全科医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | |||
009现代医学学科 群专项 |
100200临床医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 否 | 14 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③306临床医学综合能力(西 医)④ --无 |
010基础医学院 | 077801人体解剖与组织胚胎学 | 00无 | (1)全日制 | 否 | 1 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③338生物化学④801细胞生 物学 |
077802免疫学 | 00无 | (1)全日制 | 1 | |||
077803病原生物学 | 00无 | (1)全日制 | 2 | |||
100101人体解副与组织胚胎学 | 00无 | (1)全日制 | 否 | 4 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③699联考西医综合④--无 |
|
100102免疫学 | 00无 | (1)全日制 | 4 | |||
100103病原生物学 | 00无 | (1)全日制 | 5 | |||
100104病理学与病理生理学 | 00无 | (1)全日制 | 13 | |||
1001J1实验肿瘤学 | 00无 | (1)全日制 | 9 | |||
1001Z1药理学与毒理学 | 00无 | (1)全日制 | 8 | |||
011护理学院 | 105400护理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 是 | 29 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③308护理综合④--无 |
(2)非全日制 | 5 | |||||
012药学院 | 086000生物与医药 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 是 | 5 | ①101思想政治理论②204英语 (二)③338生物化学④822生物与 医药综合 |
105500药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 是 | 15 | ①101思想政治理论②204英语 (二)③349药学综合④--无 |
|
013生物医学工程 学院 |
105800医学技术 | 01影像技术学 | (1)全日制 | 是 | 3 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③699联考西医综合④--无 |
02医学检验学 | (1)全日制 | 4 | ||||
03康复治疗技术学 | (1)全日制 | 2 | ||||
04辅助生殖技术 | (1)全日制 | 4 | ||||
014 腔医学院 | 105200口腔医学 | 01口腔一系(附属太 和医院、校外基地) |
(1)全日制 | 是 | 19 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③352口腔综合④--无 |
03口腔三系(附属人 民医院) |
(1)全日制 | 10 | ||||
04口腔四系(附属襄 阳医院) |
(1)全日制 | 2 | ||||
015公共卫生与健 康学院 |
105300公共卫生 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 是 | 29 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③353卫生综合④--无 |
(2)非全日制 | 2 | |||||
125200公共管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 是 | 2 | ①199管理类综合能力②204英语 (二)③-无④--无 |
|
(2)非全日制 | 3 | |||||
016马克思主义学 院、人文社会科学 学院 |
045400应用心理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 是 | 5 | ①101思想政治理论②204英语 (二)妙347心理学专业综合4--无 |
021恩施州中心医 院基地(湖北固 施) |
105101内科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 是 | 1 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③306临床医学综合能力(西 医)④ --无 |
105111外科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105116眼科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105118麻醉学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105123放射影像学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
022湖北省妇幼保 健院基地(湖北武 汉) |
105102儿科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 是 | 2 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③306临床医学综合能力(西 医)④ --无 |
105115妇产科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | |||
105119临床病理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105124超声医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
024湖北省第三人 民医院基地(湖北 武汉) |
105101内科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 是 | 1 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③306临床医学综合能力(西 医)④ --无 |
105104神经病学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105109全科压学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105111外科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105113骨科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105118麻醉学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105123放射影像学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105124超声医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
025中国人民解放 军中部战区总医院 基地(湖北武汉) |
105101内科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 是 | 1 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③306临床医学综合能力(西 医)④ --无 |
105104神经病学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105111外科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105113骨科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105115妇产科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105116眼科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105118麻醇学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105119临床病理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105120临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105123放射影像学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
026荆门市中心医 院基地(湖北荆 门 ) |
105101内科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 是 | 1 | ①101思想政治理论②201英语 (一)③306临床医学综合能力(西 医)④ --无 |
105104神经病学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105111外科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105113骨科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105118麻醉学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
027黄网市中心医 院基地(湖北黄 冈 ) |
105101内科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 是 | 1 | 0101思想政治理论望201英语 (一)③306临床医学综合能力(西 医)④ --无 |
105102儿科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105111外科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 | |||
105115妇产科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 1 |
以上就是小编整理的“2024招生专业目录:湖北医药学院2024年硕士研究生招生专业目录”的全部内容,更多关于湖北医药学院考研考试科目,湖北医药学院研究生招生人数的信息,尽在“招生目录”栏目,希望对广大学子有所帮助!