专业名称:农业工程与信息技术[095136] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | 1. 农业信息技术 2. 农业机械技术及智能装备 3. 设施农业技术 |
考试科目 | 第一单元:(思想政治理论) 101思想政治理论 第二单元: 204 英语二 第三单元: 341 农业知识综合三(包含三部分:农业机械与装备、检测技术、微机原理,每部分50分) 第四单元: ①905 控制工程基础 ②906 机械设计 ③978传感器与检测技术 ①-③任选1门 |
备注 | 复试科目名称: ①机械制造基础 ②计算机基础 ③单片机原理 ①-③任选1门 同等学力加试科目名称: ①机械设计基础 ②农业机械学(上) ③电气控制技术 ①-③任选2门 |
专业名称:机械[085500] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 1. 现代农业机械理论及技术 2. 人工智能与农机装备 |
考试科目 | 第一单元: 101思想政治理论 第二单元: 204英语二 第三单元: 302数学二 第四单元: ①905 控制工程基础 ②906 机械设计 ③822农业机械学 ①-③选1门 |
备注 | 复试科目名称: ①机械制造基础 ②计算机基础 ③微机原理 ①-③任选1门 同等学力加试科目名称: ①机械原理 ②工程力学 ③机械工程材料 ①-③任选2门 |
专业名称:农业工程与信息技术[095136] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 1. 农业信息技术 2. 农业机械技术及智能装备 3. 设施农业技术 |
考试科目 | 第一单元:(思想政治理论) 101思想政治理论 第二单元: 204 英语二 第三单元: 341 农业知识综合三(包含三部分:农业机械与装备、检测技术、微机原理,每部分50分) 第四单元: ①905 控制工程基础 ②906 机械设计 ③978传感器与检测技术 ①-③任选1门 |
备注 | 复试科目名称: ①机械制造基础 ②计算机基础 ③单片机原理 ①-③任选1门 同等学力加试科目名称: ①机械设计基础 ②农业机械学(上) ③电气控制技术 ①-③任选2门 |
专业名称:机械[085500] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 1. 现代农业机械理论及技术 2. 人工智能与农机装备 |
考试科目 | 第一单元: 101思想政治理论 第二单元: 204英语二 第三单元: 302数学二 第四单元: ①905 控制工程基础 ②906 机械设计 ③822农业机械学 ①-③选1门 |
备注 | 复试科目名称: ①机械制造基础 ②计算机基础 ③微机原理 ①-③任选1门 同等学力加试科目名称: ①机械原理 ②工程力学 ③机械工程材料 ①-③任选2门 |
专业名称:农业工程[082800] | |
---|---|
招生人数 | 9 |
研究方向 | 1.现代农业装备理论与技术 2.农业电气化与信息化技术 3. 农业水土环境理论与技术 4. 农业生物环境与能源理论及技术 |
考试科目 | 第一单元: 101思想政治理论 第二单元: 201英语一 第三单元: 302 数学二 第四单元: ①804 微机原理 ②822农业机械学 ③906机械设计 ①-③任选1门 |
备注 | 复试科目名称: ①机械工程控制基础 ②机电一体化技术 ③电机拖动及控制技术 ④单片机原理 ⑤水力学 ⑥农业环境学 ①-⑥任选1门 同等学力加试科目名称: ①机制工艺学 ②工程力学 ③电路 ④农村能源工程学 ⑤机械工程测试技术 ⑥电力电子学 ⑦土壤学与农作学 ①-⑦任选2门 |
专业名称:农业工程与信息技术[095136] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | (01)农业信息技术(01)农业信息技术(02)农业机械技术及智能装备(02)农业机械技术及智能装备(03)设施农业技术(03)设施农业技术 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(341)农业知识综合三 ④(905)控制工程基础 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(341)农业知识综合三 ④(906)机械设计 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(341)农业知识综合三 ④(978)传感器与检测技术 |
备注 |
专业名称:仿生科学与工程[0828Z1] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 1.现代农业机械设计理论及技术2.农业机械先进制造理论及技术3.智能化农业装备理论及技术 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④804微机原理或822农业机械学或978现代设计方法 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 学术型硕士研究生学习年限一般为3年,全日制硕士专业学位研究生学习年限一般为2年至3年;非全日制硕士专业学位研究生学习年限在本专业类别基本修业年限的基础上可适当延长。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 082800 | 农业工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2013 | 0828Z1 | 仿生科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2014 | 0828Z1 | 仿生科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 0828Z1 | 仿生科学与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 0828Z1 | 仿生科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 0828Z1 | 仿生科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 0828Z1 | 仿生科学与工程 | 0 |