海南大学2021年硕士研究生招生专业目录已经公布,海南大学考研网海南大学2021年招生专业目录已正式公布, 报考海南大学2021年硕士研究生入学考试的同学请先参考2021年招生专业目录复习备考。
学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码及名称 | 拟招生人数 |
004材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01海洋能源材料 | 10 |
02热带岛屿工程材料 | ||||
03生态环境材料 | ||||
04天然橡胶材料 | ||||
085600 | 材料与化工 | 01先进无机非金属材料 | 10 | |
02高分子材料 | ||||
03能源环境材料 | ||||
04复合功能材料 | ||||
005机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 01机械制造及其自动化 | 5 |
02机械电子工程 | ||||
03车辆工程 | ||||
04热带农业机电装备与技术 | ||||
082801 | 农业机械化工程 | 01热带农业机械化技术与装备 | 2 | |
02热带农业生产过程自动检测与控制技术 | ||||
03热带海洋资源与新能源开发利用技术 | ||||
085400 | 电子信息 | 01智能控制技术与应用 | 2 | |
095136 | 农业工程与信息技术 | 01热带农业机械化技术与装备 | 3 | |
02热带农业生产过程自动检测与控制技术 | ||||
03热带海洋资源与新能源开发利用技术 | ||||
006管理学院 | 095137 | 农业管理 | 00不区分研究方向 | 2 |
095138 | 农村发展 | 00不区分研究方向 | 2 | |
120100 | 管理科学与工程 | 01信息管理与信息系统 | 1 | |
02服务科学与工程 | ||||
03工程管理 | ||||
120201 | 会计学 | 01财务管理理论与实务 | 2 | |
02会计理论与实务 | ||||
120202 | 企业管理 | 01企业战略管理 | 3 | |
02市场营销 | ||||
03人力资源管理 | ||||
04物流与供应链管理 | ||||
120300 | 农林经济管理 | 01热带农业经济理论与政策 | 1 | |
02热带林业资源与环境管理 | ||||
03热带农业贸易与国际合作 | ||||
125300 | 会计 | 01财务会计 | 3 | |
02财务管理 | ||||
03税收筹划与税务会计 | ||||
007生命科学与药学院 | 071000 | 生物学 | 01生化与分子生物学 | 6 |
02微生物学 | ||||
03动物学 | ||||
04遗传学 | ||||
05植物学 | ||||
06生物药物学 | ||||
086000 | 生物与医药 | 01新药创制 | 10 | |
02制药工程 | ||||
03基因工程 | ||||
04蛋白质工程 | ||||
05生物资源 | ||||
06生物信息 | ||||
100700 | 药学 | 01海洋药物学 | 3 | |
02药物化学 | ||||
03药理学 | ||||
04药物分析与药剂学 | ||||
008食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 00不区分研究方向 | 4 |
086000 | 生物与医药 | 00不区分研究方向 | 4 | |
095135 | 食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | 4 | |
013法学院 | 030100 | 法学 | 01法学理论 | 5 |
02法律史 | ||||
03宪法学与行政法学 | ||||
04刑法学 | ||||
05民商法学 | ||||
06诉讼法学 | ||||
07经济法学 | ||||
08环境与资源保护法学 | ||||
09国际法学 | ||||
035101 | 法律(非法学) | 00不区分研究方向 | 5 | |
035102 | 法律(法学) | 00不区分研究方向 | 5 | |
014化学工程与技术学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 01化学工程 | 4 |
02化学工艺 | ||||
03工业催化 | ||||
04生物化工 | ||||
085600 | 材料与化工 | 01精细化工 | 4 | |
02工业催化 | ||||
03生物化工 | ||||
04生物质资源开发与利用 | ||||
016计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01计算机体系结构与高性能计算 | 2 |
02大数据与知识处理 | ||||
03人工智能与应用 | ||||
04网络与信息安全 | ||||
083900 | 网络空间安全 | 01密码学理论与技术 | 2 | |
02通信与网络安全 | ||||
03重要领域的应用安全 | ||||
085400 | 电子信息 | 01大数据与人工智能 | 8 | |
02网络信息安全 | ||||
017经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 01中国现代经济理论与实践 | 1 |
02市场经济与价值理论 | ||||
020105 | 世界经济 | 01世界经济理论 | 1 | |
02自由贸易港理论与实践 | ||||
03国际贸易与国际投资 | ||||
04国别与地区经济 | ||||
020200 | 应用经济学 | 01区域经济学 | 4 | |
02财政学 | ||||
03金融学 | ||||
04产业经济学 | ||||
05国际贸易学 | ||||
06统计学 | ||||
025100 | 金融 | 01商业银行经营与管理 | 5 | |
02证券投资与资本运营 | ||||
03跨国投资与离岸金融 | ||||
04自贸港建设与金融支持 | ||||
025400 | 国际商务 | 01国际贸易 | 5 | |
02国际商务 | ||||
018外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 01英语语言文学 | 1 |
02外国语言学及应用语言学 | 1 | |||
03俄语语言文学 | 1 | |||
04日语语言文学 | 1 | |||
055100 | 翻译 | 01英语笔译 | 2 | |
02英语口译 | 2 | |||
03日语笔译 | 2 | |||
019信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01海洋通信理论与系统 | 5 |
02海洋信息感知与检测 | ||||
03图像与智能信息处理 | ||||
04通信网络与信息安全 | ||||
05生物信息与医学影像处理 | ||||
06人工智能技术与系统 | ||||
085400 | 电子信息 | 01电子通信 | 5 | |
02人工智能 | ||||
021海洋学院 | 070703 | 海洋生物学 | 01海洋生物技术 | 1 |
02海洋生物资源保护与开发利用 | ||||
090800 | 水产 | 01热带水产动物苗种繁育与生殖调控 | 2 | |
02热带水产动物健康养殖与病害控制 | ||||
03热带水产动物种质改良与遗传育种 | ||||
04热带水产动物营养与饲料 | ||||
05热带渔业资源研究 | ||||
095134 | 渔业发展 | 01水产养殖 | 5 | |
02渔业资源养护与利用 | ||||
03水生动植物疫病防控 | ||||
022土木建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 01岩土工程 | 3 |
02结构工程 | ||||
03防灾减灾工程及防护工程 | ||||
04桥梁与隧道工程 | ||||
05土木工程材料 | ||||
06土木工程建造与管理 | ||||
07海洋工程 | ||||
085600 | 材料与化工 | 01热带海洋土木工程材料与结构 | 5 | |
023人文传播学院 | 050100 | 中国语言文学 | 01文艺学 | 4 |
02中国古代文学 | ||||
03中国现当代文学 | ||||
04比较文学与世界文学 | ||||
050102 | 语言学及应用语言学 | 00不分研究方向 | 1 | |
055200 | 新闻与传播 | 01新闻实务 | 2 | |
02媒介传播 | ||||
135104 | 电影 | 01电影剧本创作 | 1 | |
135105 | 广播电视 | 01艺术编导 | 1 | |
024美术与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 01视觉传达设计 | 8 |
02环境设计 | ||||
025旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 01旅游消费行为与旅游体验研究 | 5 |
02国际旅游研究 | ||||
03大数据与智慧旅游研究 | ||||
04南海海洋与生态旅游研究 | ||||
05国际款待业管理 | ||||
06旅游电子商务 | ||||
07服务运营与管理 | ||||
026政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 01政治学理论与国家治理 | 2 |
02中国政治与海南政府治理 | ||||
03国际关系与南海权益保护研究 | ||||
120400 | 公共管理 | 01行政管理 | 2 | |
02社会保障 | ||||
03南海战略与管理 | ||||
04社会医学与卫生事业管理 | ||||
05土地资源管理 | ||||
029马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 6 |
02马克思主义发展史 | ||||
03马克思主义中国化研究 | ||||
04国外马克思主义研究 | ||||
05思想政治教育 | ||||
06中国近现代史基本问题研究 | ||||
030音乐与舞蹈学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 01中国音乐史 | 2 |
02音乐美学 | ||||
03音乐表演艺术理论研究 | ||||
135101 | 音乐 | 01声乐 | 4 | |
02器乐 (小提琴 扬琴 二胡 古筝 单簧管) | ||||
03钢琴 | ||||
04钢琴艺术指导 | ||||
05合唱指挥 | ||||
06作曲 | ||||
07音乐艺术管理 | ||||
135106 | 舞蹈 | 01舞蹈编导 | 2 | |
135106 | 02舞蹈教育 | |||
047理学院 | 070100 | 数学 | 01微分方程与动力系统 | 4 |
02组合图论与最优化 | ||||
03随机分析及其应用 | ||||
04代数学 | ||||
066热带作物学院 | 090100 | 作物学 | 01作物栽培学与耕作学 | 10 |
02作物遗传育种 | ||||
03农业生物技术 | ||||
090300 | 农业资源与环境 | 01热带土壤物质循环与土壤定向培肥 | 3 | |
02热带作物营养与养分资源高效利用 | ||||
03连作障碍土壤的微生物机制及调控 | ||||
04热带土壤重金属污染化学与修复 | ||||
095131 | 农艺与种业 | 01作物 | 12 | |
02草业 | ||||
03种子 | ||||
095132 | 资源利用与植物保护 | 01农业资源与利用 | 5 | |
067林学院 | 083400 | 风景园林学 | 01热带风景园林历史理论与规划设计 | 2 |
02热带园林生态与景观规划 | ||||
03热带风景旅游资源开发利用 | ||||
090700 | 林学 | 01热带雨林动植物保护与利用 | 2 | |
02热带森林培育与保护 | ||||
03热带特色林木花卉遗传与种质创新 | ||||
04热带生态修复与旅游规划 | ||||
095300 | 风景园林 | 01风景园林规划与设计 | 5 | |
02园林植物资源与应用 | ||||
095400 | 林业 | 01热带雨林生物多样性保护及恢复 | 5 | |
02热带雨林生态系统保护及服务功能评估 | ||||
03热带特色珍稀林木种质创新应用 | ||||
04热带雨林生物资源及利用 | ||||
05热区自然保护地管理及规划 | ||||
097300 | 风景园林学 | 01园林植物种质资源与遗传育种 | 2 | |
02热带植物园林应用与评价 | ||||
068园艺学院 | 090200 | 园艺学 | 01果树学 | 4 |
02蔬菜学 | ||||
03观赏园艺学 | ||||
04设施园艺原理与技术 | ||||
095131 | 农艺与种业 | 01园艺 | 6 | |
070植物保护学院 | 090400 | 植物保护 | 01植物病理学 | 3 |
02农业昆虫与害虫防治 | ||||
03农药学 | ||||
04入侵生物与自贸港生态安全 | ||||
095132 | 资源利用与植物保护 | 01植物保护 | 10 | |
071生态与环境学院 | 071300 | 生态学 | 01植物生态学 | 3 |
02生态系统生态学 | ||||
03修复生态学 | ||||
04可持续生态学 | ||||
083000 | 环境科学与工程 | 01热区水污染控制与水资源循环 | 2 | |
02热区固体废弃物资源化利用与环境功能材料 | ||||
03热区污染物环境行为与环境效应 | ||||
04热区环境规划与管理 | ||||
095132 | 资源利用与植物保护 | 01环境资源与利用 | 4 | |
073动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 01动物遗传育种与繁殖 | 2 |
02动物营养与饲料 | ||||
03热带动物健康养殖 | ||||
095133 | 畜牧 | 01饲料资源开发与加工利用 | 1 | |
02动物繁育技术研究与利用 | ||||
03动物安全生产 | ||||
095200 | 兽医 | 01动物疾病诊疗 | 2 | |
02特色兽药资源开发与利用 | ||||
03兽医生物制品创制 | ||||
101生物医学工程学院 | 071000 | 生物学 | 01生物医学影像学 | 2 |
02医学信息学 | ||||
03生物医学传感 | ||||
04体外诊断技术 | ||||
081000 | 信息与通信工程 | 01生物医学影像学 | 2 | |
02医学信息学 | ||||
03生物医学传感 | ||||
04体外诊断技术 | ||||
085400 | 电子信息 | 01生物医学影像学 | 3 | |
02医学信息学 | ||||
03生物医学传感 | ||||
04体外诊断技术 | ||||
086000 | 生物与医药 | 01生物医学影像学 | 3 | |
02医学信息学 | ||||
03生物医学传感 | ||||
04体外诊断技术 |
以上就是小编整理的“2021招生专业目录:海南大学2021年接收推荐免试攻读硕士学位研究生专业目录”的全部内容,更多关于2021招生专业目录,海南大学的信息,尽在“招生目录”栏目,希望对广大学子有所帮助!