各大高校陆续发布研究生考试招生简章,各位考研学子请及时关注招生简章内容,根据招生简章中的报考条件、学制、费用等,及时调剂自己的方向。下面各位考生就和小编一起来看看“海南大学2021年考研各学院招生联系电话”了解海南大学的招生简章吧!希望对广大学子有所帮助!
学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 联系电话 |
004材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 0898-66272160 |
085600材料与化工(原材料工程领域)(专业学位) | ||
005机电工程学院 | 080200机械工程 | 0898-66258227 |
082801农业机械化工程 | ||
085400电子信息(专业学位) | ||
095136农业工程与信息技术(专业学位) | ||
006管理学院 | 095137农业管理(专业学位) | 其他专业:0898-66290798 工商管理硕士:66279201 |
095138农村发展(专业学位) | ||
120100管理科学与工程 | ||
120201会计学 | ||
120202企业管理 | ||
120300农林经济管理 | ||
125100工商管理(专业学位) | ||
125300会计(专业学位) | ||
007生命科学与药学院 | 071000生物学 | 0898-66254379 |
086000生物与医药(专业学位) | ||
100700药学 | ||
008食品科学与工程学院 | 083200食品科学与工程 | 0898-66257063 |
086000生物与医药(原食品工程领域) (专业学位) | ||
095135食品加工与安全(专业学位) | ||
013法学院 | 030100法学 | 法学:0898-66270162 法律硕士:66279166 |
035101法律(非法学)(专业学位) | ||
035102法律(法学)(专业学位) | ||
014化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 0898-66256050 |
085600材料与化工(原化学工程领域)(专业学位) | ||
016计算机与网络空间安全学院 | 081200计算机科学与技术 | 0898-65815105 |
083900网络空间安全 | ||
085400电子信息(原软件工程领域)(专业学位) | ||
017经济学院 | 020101政治经济学 | 0898-66292530、66253605 |
020105世界经济 | ||
020200应用经济学 | ||
025100金融(专业学位) | ||
025400国际商务(专业学位) | ||
018外国语学院 | 050200外国语言文学 | 0898-66281672 |
055100翻译(专业学位) | ||
019信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 0898-66272862 |
085400电子信息(原电子与通信工程领域)(专业学位) | ||
021海洋学院 | 070703海洋生物学 | 0898-66290513 |
090800水产 | ||
095134渔业发展(专业学位) | ||
022土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 0898-65335902 |
085600材料与化工(专业学位) | ||
023人文传播学院 | 050100中国语言文学 | 0898-66260275 |
050102语言学及应用语言学 | ||
055200新闻与传播(专业学位) | ||
135104电影(专业学位) | ||
135105广播电视(专业学位) | ||
024美术与设计学院 | 135108艺术设计(专业学位) | 0898-66276610 |
025旅游学院 | 120203旅游管理 | 0898-66193873<学硕>、0898-66183211<专 硕> |
125400旅游管理(专业学位) | ||
026政治与公共管理学院 | 030201政治学理论 | 公共管理硕士<MPA>:0898-66292663 其他专业:0898-66278209 |
120400公共管理 | ||
125200公共管理(专业学位) | ||
029马克思主义学院 | 010100哲学 | 0898-66263550 |
030500马克思主义理论 | 0898-66289379 | |
030音乐与舞蹈学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 0898-66274337 |
135101音乐(专业学位) | ||
135106舞蹈(专业学位) | ||
047理学院 | 070100数学 | 0898-66259573 |
066热带作物学院 | 090100作物学 | 0898-66273817 |
090300农业资源与环境 | ||
095131农艺与种业(专业学位) | ||
095132资源利用与植物保护(专业学位) | ||
067林学院 | 083400风景园林学 | 0898-66267907 |
090700林学 | ||
095300风景园林(专业学位) | ||
095400林业(专业学位) | ||
097300风景园林学 | ||
068园艺学院 | 090200园艺学 | 0898-66251209、66182916 |
095131农艺与种业(专业学位) | ||
070植物保护学院 | 090400植物保护 | 0898-66180419 |
095132资源利用与植物保护(专业学位) | ||
071生态与环境学院 | 071300生态学 | 0898-66192906 |
083000环境科学与工程 | ||
095132资源利用与植物保护(专业学位) | ||
073动物科技学院 | 090500畜牧学 | 0898-66291290 |
095133畜牧(专业学位) | ||
095200兽医(专业学位) | ||
101生物医学工程学院 | 071000生物学 | 0898-66292386 |
081000信息与通信工程 | ||
085400电子信息(专业学位) | ||
086000生物与医药(专业学位) |
更多“海南大学2021年考研各学院招生联系电话”信息请关注考研营院校公告栏目,祝您考研成功!