在广东工业大学最新的2021年年硕士研究生招生简章上,公布了硕士研究生的学费。下面就随小编一起来看看吧!
广东工业大学2023级硕士研究生学制与学费标准一览表
1.学术学位(计算单位:元/生·学年) |
|||
类型 | 学费标准 | 学制 | |
非定向就业 / 定向就业 | 8000 | 3年 | |
2.专业学位(计算单位:元/生·学年) | |||
2.1 全日制 | |||
专业代码与名称 | 学费标准 | 学制 | |
非定向就业 | 定向就业 | ||
025100 金融 | 33000 | 33000 | 2年 |
025400 国际商务 | 22500 | 22500 | 2年 |
035200 社会工作 | 12000 | 15000 | 2年 |
055101 英语笔译 | 25000 | 25000 | 2年 |
055105 日语笔译 | 25000 | 25000 | 2年 |
085401 新一代电子信息技术 | 12000 | 15000 | 3年 |
085402 通信工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
085403 集成电路工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
085404 计算机技术 | 12000 | 15000 | 3年 |
085406 控制工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
085407 仪器仪表工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
085408 光电信息工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
085409 生物医学工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
085410 人工智能 | 12000 | 15000 | 3年 |
085411 大数据技术与工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
085412 网络与信息安全 | 12000 | 15000 | 3年 |
085500 机械 | 12000 | 15000 | 3年 |
085507 工业设计工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
085601 材料工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
085602 化学工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
085701 环境工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
085702 安全工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
085704 测绘工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
085801 电气工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
085802 动力工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
085901 土木工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
085905 市政工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
085906 人工环境工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
086002 制药工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
086100 交通运输 | 12000 | 15000 | 3年 |
095300 风景园林 | 12000 | 15000 | 3年 |
125300 会计 | 30000 | 30000 | 2年 |
125602 项目管理 | 10000 | 15000 | 3年 |
125604 物流工程与管理 | 10000 | 15000 | 3年 |
135100 艺术 | 20000 | 20000 | 3年 |
2.2 非全日制(定向就业) | |||
专业代码与名称 | 学费标准 | 学制 | |
025100 金融 | 55000 | 3年 | |
035200 社会工作 | 20000 | 3年 | |
085401 新一代电子信息技术 | 20000 | 3年 | |
085402 通信工程 | 20000 | 3年 | |
085405 软件工程 | 25000 | 3年 | |
085406 控制工程 | 20000 | 3年 | |
085408 光电信息工程 | 25000 | 3年 | |
085410 人工智能 | 20000 | 3年 | |
085507 工业设计工程 | 20000 | 3年 | |
085801 电气工程 | 20000 | 3年 | |
125100 工商管理 | 45000 | 3年 | |
125601 工程管理 | 28000 | 3年 | |
125603 工业工程与管理 | 28000 | 3年 | |
以上学费标准如有变动,以学校最后公示为准。 |
以上就是关于“2023年研究生学费:广东工业大学2023年研究生学费是多少?”的全部内容,更多广东工业大学考研相关信息请关注考研营广东工业大学研究生院主页,祝考研成功!