400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

福州大学

福州大学

211一流学科

联系方式:0591-22865507,22865506,22865504(传真)

院校代码:10386

联系地址:中国福建省福州市福州地区大学新区学园路2号

首页 > 福州大学 > 招生专业 > 列表
福州大学经济与管理学院考研专业
专业名称:政治经济学[020101]
招生人数
研究方向 01《资本论》与当代经济分析
02社会主义市场经济理论与市场秩序建设
03制度经济学与中国改革发展
04金融经济学与金融制度设计
05企业经济理论与战略管理
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合
备注 复试科目:①政治经济学②发展经济学概论;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:西方经济学[020104]
招生人数
研究方向 01制度经济学与金融制度研究
02微观经济理论与产业组织
03数量经济学与经济预测
04经济增长与社会保障
05宏观经济理论与政策
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合
备注 复试科目:①经济学说史与当代经济学流派②微观经济学与宏观经济学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:世界经济[020105]
招生人数
研究方向 01发达国家市场经济研究
02国际经贸理论与实务研究
03国际资本市场与投资研究
04国际经济关系与合作研究
05世界经济基础理论研究
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合
备注 复试科目:①世界经济概论②世界经济史;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:人口、资源与环境经济学[020106]
招生人数
研究方向 01技术、制度创新与可持续发展
02资源环境经济与可持续发展
03人口经济与可持续发展
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合
备注 复试科目:①人口、资源与环境经济学②发展经济学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:财政学[020203]
招生人数
研究方向 01财政理论与政策
02税收筹划
03财政投融资
04税收理论与实务
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合
备注 复试科目:财税理论与政策;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:金融学[020204]
招生人数
研究方向 01公司金融
02金融创新与互联网金融
03货币银行
04国际金融
05大数据与量化投资
06风险管理
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合
备注 复试科目:①计量经济学②金融市场学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:产业经济学[020205]
招生人数
研究方向 01产业组织与政府规制
02区域经济与产业发展
03企业理论与公司治理
04房地产业经济与税改
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合
备注 复试科目:①产业经济学②经济博弈论;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:国际贸易学[020206]
招生人数
研究方向 01国际贸易理论与政策
02国际经济一体化与区域经济组织
03国际商务管理
04中国对外经济贸易研究
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合
备注 复试科目:①国际贸易②国际贸易实务;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:数量经济学[020209]
招生人数
研究方向 01经济计量分析与预测
02数理金融与金融计量
03宏观经济模型与政策
04经济系统分析与优化
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合
备注 复试科目:计量经济学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:金融[025100]
招生人数
研究方向 01货币银行
02证券投资
03公司金融
04风险管理
考试科目 ①101思想政治理论
②204英语二
③303数学三
④431金融学综合
备注 复试科目:现代金融市场学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:应用统计[025200]
招生人数
研究方向 01社会经济统计
02市场调查与商务统计分析
03金融统计分析
考试科目 ①101思想政治理论
②204英语二
③303数学三
④432统计学
备注 复试科目:国民经济核算;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:国际商务[025400]
招生人数
研究方向 01国际贸易实务
02跨国经营管理
03国际商务营销
04国际投资管理
考试科目 ①101思想政治理论
②204英语二
③303数学三
④434国际商务专业基础
备注 复试科目:国际经济学教程;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:统计学[027000]
招生人数
研究方向 01统计数量分析与应用
02市场调查理论与方法
03金融与证券统计分析
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④886统计学综合
备注 复试科目:计量经济学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:管理科学与工程[120100]
招生人数
研究方向 01管理系统工程
02社会经济系统工程
03科技管理
04科学决策与系统分析
05创新管理
06电子商务
07商务智能与数据挖掘
08生产运作管理
09项目管理
10环境与资源管理
11人力资源开发与管理
12交通运输规划与管理
13健康大数据管理与信息行为
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④838管理学综合
备注 复试科目:管理学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:信息管理与信息系统[1201Z3]
招生人数
研究方向 01信息系统开发与管理
02企业信息化
03知识管理
04数据挖掘与决策支持系统
05信息产业政策与法规
06电子商务与电子政务系统
07物流信息管理
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④875信息系统分析与设计
备注 复试科目:管理信息系统;本专业不招生同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:物流管理[1201Z4]
招生人数
研究方向 01物流系统规划优化与评价
02供应链系统优化与管理
03智能交通与物联网应用
04物流产业管理与创新
05商贸流通优化与管理
06交通运输评价与管理
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④859物流管理学
备注 复试科目:微观经济学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:电子商务[1201Z5]
招生人数
研究方向 01金融产品设计与定价
02金融风险管理
03量化投资
04公司金融
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④837经济学综合
备注 复试科目:①金融工程②金融市场学;本专业不招生同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:会计学[120201]
招生人数
研究方向 01会计
02审计
03财务管理
04会计审计信息化
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④838管理学综合
备注 复试科目:①会计②财务成本管理;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:企业管理[120202]
招生人数
研究方向 01市场营销
02企业组织与行为
03战略管理
04生产管理与质量管理
05供应链与现代企业物流
06人力资源管理
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④838管理学综合
备注 复试科目:①管理学②市场营销③战略管理;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:技术经济及管理[120204]
招生人数
研究方向 01企业技术创新与管理
02高新技术产业与风险投资
03技术经济评价理论与方法
04区域创新与科技管理
05R&D项目可行性研究与投资决策
06产业技术创新与共性技术
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④838管理学综合
备注 复试科目:①管理学和市场营销②竞争战略;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:行政管理[120401]
招生人数
研究方向 01政府经济管理
02人力资源开发与管理
03资源与环境管理
04政府治理与发展
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③631公共管理综合
④876公共经济学
备注 复试科目:管理学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:教育经济与管理[120403]
招生人数
研究方向 01教育政策
02高等教育管理
03高校人力资源管理
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③631公共管理综合
④878教育管理学
备注 复试科目:管理学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:社会保障[120404]
招生人数
研究方向 01社会保障理论与实践
02劳动与就业保障
03养老与社会服务工作创新
04巨灾风险管理与社会保障
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③631公共管理综合
④877社会保障学
备注 复试科目:管理学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:公共政策[1204Z1]
招生人数
研究方向 01中国公共政策研究
02科技创新与政策
03科技管理与科技评价
04社会发展与公共政策
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③631公共管理综合
④860公共政策学
备注 复试科目:管理学;本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:会计[125300]
招生人数
研究方向 01会计
02审计
03财务管理
04财务与会计信息化
考试科目 ①199管理类联考综合能力
②204英语二
③-无
④--无
备注 复试科目:政治思想理论考试、会计学综合测试。本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:工业工程与管理[125603]
招生人数
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①199管理类联考综合能力
②204英语二
③-无
④--无
备注 复试科目:思想政治理论、工业工程基础,本专业不招收同等学力考生;本专业全日制学制为3年
专业名称:工商管理[125100]
招生人数
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无
备注 本学院共招非全310人。我校在校工商管理硕士(单证)研究生不能再报考我校工商管理硕士(双证)研究生。本专业非全日制学习年限为2.5—5年,基本修业年限或者学校规定的修业年限(一般应适当延长基本修业年限)
专业名称:公共管理[125200]
招生人数
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无
备注 本学院共招非全310人。本专业非全日制学习年限为3—5年,基本修业年限或者学校规定的修业年限(一般应适当延长基本修业年限)
专业名称:工程管理[125600]
招生人数
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无
备注 本学院共招非全310人。本专业非全日制学习年限为3—5年,基本修业年限或者学校规定的修业年限(一般应适当延长基本修业年限)
专业名称:区域经济学[020202]
招生人数 324(学院)
研究方向 01区域发展战略与规划02区域产业发展与政策设计03区域协调发展与制度创新04区域创新系统研究05区域经济发展的金融支持
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④837经济学综合
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

2019年我校面向全国预计共招收3290名硕士研究生,其中,预计招收全日制硕士研究生2730名,包括全日制学术学位硕士研究生1280名(含推荐免试生)和全日制专业学位硕士研究生1450名(含推荐免试生),预计招收非全日制专业学位硕士研究生560名。

  1、学科简介
  区域经济学是应用经济学之下的一个二级学科硕士点,是一门从宏观角度研究一个国家内部不同区域经济发展及各个区域间的相互关系的经济学科。本学科研究我国国民经济的空间结构和各地区经济发展的特点及其相互联系。具体研究范围包括:区域经济发展的理论与政策,自然资源、人力资源、社会资源的合理开发与利用,我国城市化与城市经济问题,工业布局与项目评估及环境保护,中外区域经济理论与政策的比较。
  它是在经济地理、生产力布局、投资经济和城市经济学基础上形成的,与国民经济学和产业经济学密切相关。对我国这样一个地域辽阔而各地区发展又很不平衡的国家而言,区域经济学的研究显得尤为重要。
  2、培养目标
  培养具有扎实的理论基础和系统的专业知识,能从事区域经济学的科研、教学、区域规划和管理工作的专门人才。
  具体要求是:
  1)能创造性地进行区域经济研究工作和经济实践工作。
  2)能熟练地运用现代经济分析方法和现代区域综合集成技术及其方法。
  3)较为熟练地掌握一门外语(首选英语),能够阅读与理解本专业的外文资料,并具有初步的国际学术交流能力
  各招生单位研究方向和考试科目等不尽相同,在此以同济大学为例:
  3、研究方向
  (01)城市与区域经济规划
  (02)旅游经济开发与规划
  (03)城市经济与管理
  4、硕士研究生入学考试科目
  ①101 政治理论
  ②201英语一
  ③303 数学三
  ④817 经济学

专业名称:物流工程(2019)[085240]
招生人数 324(学院)
研究方向 01物流系统规划、优化、评价02供应链系统优化与管理03智能交通与物联网应用04物流产业分析与评价05商贸流通优化与管理
考试科目 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③303数学三 04④859物流管理学
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

2019年我校面向全国预计共招收3290名硕士研究生,其中,预计招收全日制硕士研究生2730名,包括全日制学术学位硕士研究生1280名(含推荐免试生)和全日制专业学位硕士研究生1450名(含推荐免试生),预计招收非全日制专业学位硕士研究生560名。

物流工程(Logistics Engineering),是以物流系统为研究对象,研究物流系统的规划设计与资源优化配置、物流运作过程的计划与控制以及经营管理的工程领域。 现代物流作为一门新兴的综合性边缘科学,在发达国家已有较早、较全面的研究,并形成了一系列的理论和方法,在指导其物流产业的发展中发挥了重要作用。我国现代物流业尚处在起步发展阶段,与发达国家相比有较大差距。 物流工程是管理与技术的交叉学科,它与交通运输工程、管理科学与工程、工业工程、计算机技术、机械工程、环境工程、建筑与土木工程等领域密切相关。

专业名称:工业工程(2019)[085236]
招生人数 324(学院)
研究方向
考试科目 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④865管理学原理与方法
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

2019年我校面向全国预计共招收3290名硕士研究生,其中,预计招收全日制硕士研究生2730名,包括全日制学术学位硕士研究生1280名(含推荐免试生)和全日制专业学位硕士研究生1450名(含推荐免试生),预计招收非全日制专业学位硕士研究生560名。

工业工程学(Industrial Engineering 简称IE),是从科学管理的基础上发展起来的一门应用性工程专业技术。
工业工程师(Industrial Engineer)的工作集中在设计、执行、评估、和改进集合人力、资金、信息、知识、厂房、设备、能源、物料、和流程的制造业生产系统,更多的工业工程师投身到诸如物流、信息、金融、医疗、服务、研发、国防等等众多产业当中从事系统分析与改进工作。

福州大学经济与管理学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2012 020101 政治经济学 47 47 71 71
2013 020101 政治经济学 49 49 74 74
2013 020101 政治经济学 49 49 74 74
2014 020101 政治经济学 45 45 68 68
2015 020101 政治经济学 45 45 68 68
2015 020101 政治经济学 45 45 68 68
2016 020101 政治经济学 45 45 68 68
2018 020101 政治经济学 44 44 66 66
2019 020101 政治经济学 49 49 74 74
2020 020101 政治经济学 48 48 72 72 343
2011 020104 西方经济学 55 55 83 83
2012 020104 西方经济学 47 47 71 71
2013 020104 西方经济学 49 49 74 74
2013 020104 西方经济学 49 49 74 74
2014 020104 西方经济学 45 45 68 68
2015 020104 西方经济学 45 45 68 68
2015 020104 西方经济学 45 45 68 68
2016 020104 西方经济学 45 45 68 68
2018 020104 西方经济学 44 44 66 66
2019 020104 西方经济学 49 49 74 74
2020 020104 西方经济学 48 48 72 72 343
2012 020105 世界经济 47 47 71 71
2013 020105 世界经济 49 49 74 74
2013 020105 世界经济 49 49 74 74
2014 020105 世界经济 45 45 68 68
2015 020105 世界经济 45 45 68 68
2015 020105 世界经济 45 45 68 68
2016 020105 世界经济 45 45 68 68
2018 020105 世界经济 44 44 66 66
2019 020105 世界经济 49 49 74 74
2020 020105 世界经济 48 48 72 72 343
2012 020106 人口、资源与环境经济学 47 47 71 71
2013 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2013 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2014 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2015 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2015 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2016 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2018 020106 人口、资源与环境经济学 44 44 66 66
2019 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2020 020106 人口、资源与环境经济学 48 48 72 72 343
2011 020203 财政学 55 55 83 83
2012 020203 财政学 47 47 71 71
2013 020203 财政学 49 49 74 74
2013 020203 财政学 49 49 74 74
2014 020203 财政学 45 45 68 68
2015 020203 财政学 45 45 68 68
2015 020203 财政学 45 45 68 68
2016 020203 财政学 45 45 68 68
2018 020203 财政学 44 44 66 66
2019 020203 财政学 49 49 74 74
2020 020203 财政学 48 48 72 72 343
2011 020204 金融学 55 55 83 83
2012 020204 金融学 47 47 71 71
2013 020204 金融学 49 49 74 74
2013 020204 金融学 49 49 74 74
2014 020204 金融学 45 45 68 68
2015 020204 金融学 45 45 68 68
2015 020204 金融学 45 45 68 68
2016 020204 金融学 45 45 68 68
2018 020204 金融学 44 44 66 66
2019 020204 金融学 49 49 74 74
2020 020204 金融学 48 48 72 72 343
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2012 020205 产业经济学 47 47 71 71
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2015 020205 产业经济学 45 45 68 68
2016 020205 产业经济学 45 45 68 68
2018 020205 产业经济学 44 44 66 66
2019 020205 产业经济学 49 49 74 74
2015 020205 产业经济学 45 45 68 68
2020 020205 产业经济学 48 48 72 72 343
2011 020206 国际贸易学 55 55 83 83
2012 020206 国际贸易学 47 47 71 71
2013 020206 国际贸易学 49 49 74 74
2013 020206 国际贸易学 49 49 74 74
2014 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2015 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2015 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2016 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2018 020206 国际贸易学 44 44 66 66
2019 020206 国际贸易学 49 49 74 74
2020 020206 国际贸易学 48 48 72 72 343
2011 020209 数量经济学 55 55 83 83
2012 020209 数量经济学 47 47 71 71
2013 020209 数量经济学 49 49 74 74
2013 020209 数量经济学 49 49 74 74
2014 020209 数量经济学 45 45 68 68
2015 020209 数量经济学 45 45 68 68
2015 020209 数量经济学 45 45 68 68
2016 020209 数量经济学 45 45 68 68
2018 020209 数量经济学 44 44 66 66
2019 020209 数量经济学 49 49 74 74
2020 020209 数量经济学 48 48 72 72 343
2011 025100 金融 55 55 83 83
2012 025100 金融 47 47 71 71
2013 025100 金融 49 49 74 74
2015 025100 金融 45 45 68 68
2015 025100 金融 45 45 68 68
2016 025100 金融 45 45 68 68
2018 025100 金融 44 44 66 66
2019 025100 金融 49 49 74 74
2013 025100 金融 49 49 74 74
2014 025100 金融 45 45 68 68
2020 025100 金融 48 48 72 72 343
2011 025200 应用统计 55 55 83 83
2012 025200 应用统计 47 47 71 71
2013 025200 应用统计 49 49 74 74
2013 025200 应用统计 49 49 74 74
2014 025200 应用统计 45 45 68 68
2015 025200 应用统计 45 45 68 68
2016 025200 应用统计 45 45 68 68
2018 025200 应用统计 44 44 66 66
2019 025200 应用统计 49 49 74 74
2015 025200 应用统计 45 45 68 68
2020 025200 应用统计 48 48 72 72 343
2011 025400 国际商务 55 55 83 83
2012 025400 国际商务 47 47 71 71
2013 025400 国际商务 49 49 74 74
2013 025400 国际商务 49 49 74 74
2014 025400 国际商务 45 45 68 68
2015 025400 国际商务 45 45 68 68
2015 025400 国际商务 45 45 68 68
2016 025400 国际商务 45 45 68 68
2018 025400 国际商务 44 44 66 66
2019 025400 国际商务 49 49 74 74
2020 025400 国际商务 48 48 72 72 343
2012 027000 统计学 47 47 71 71
2013 027000 统计学 49 49 74 74
2014 027000 统计学 45 45 68 68
2015 027000 统计学 45 45 68 68
2016 027000 统计学 45 45 68 68
2018 027000 统计学 44 44 66 66
2013 027000 统计学 49 49 74 74
2015 027000 统计学 45 45 68 68
2019 027000 统计学 49 49 74 74
2020 027000 统计学 48 48 72 72 343
2011 120100 管理科学与工程 55 55 83 83
2011 120100 管理科学与工程 55 55 83 83
2011 120100 管理科学与工程 55 55 83 83
2012 120100 管理科学与工程 47 47 71 71
2012 120100 管理科学与工程 47 47 71 71
2012 120100 管理科学与工程 47 47 71 71
2013 120100 管理科学与工程 51 51 77 77
2013 120100 管理科学与工程 51 51 77 77
2013 120100 管理科学与工程 51 51 77 77
2013 120100 管理科学与工程 51 51 77 77
2013 120100 管理科学与工程 51 51 77 77
2014 120100 管理科学与工程 48 48 72 72
2014 120100 管理科学与工程 48 48 72 72
2015 120100 管理科学与工程 46 46 69 69
2015 120100 管理科学与工程 46 46 69 69
2016 120100 管理科学与工程 45 45 68 68
2018 120100 管理科学与工程 44 44 66 66
2019 120100 管理科学与工程 49 49 74 74
2013 120100 管理科学与工程 51 51 77 77
2014 120100 管理科学与工程 48 48 72 72
2020 120100 管理科学与工程 49 49 74 74 345
2011 1201Z3 信息管理与信息系统 55 55 83 83
2012 1201Z3 信息管理与信息系统 47 47 71 71
2012 1201Z3 信息管理与信息系统 47 47 71 71
2013 1201Z3 信息管理与信息系统 51 51 77 77
2013 1201Z3 信息管理与信息系统 51 51 77 77
2013 1201Z3 信息管理与信息系统 51 51 77 77
2014 1201Z3 信息管理与信息系统 48 48 72 72
2014 1201Z3 信息管理与信息系统 48 48 72 72
2015 1201Z3 信息管理与信息系统 46 46 69 69
2015 1201Z3 信息管理与信息系统 46 46 69 69
2016 1201Z3 信息管理与信息系统 45 45 68 68
2018 1201Z3 信息管理与信息系统 44 44 66 66
2019 1201Z3 信息管理与信息系统 49 49 74 74
2013 1201Z3 信息管理与信息系统 51 51 77 77
2011 1201Z3 信息管理与信息系统 55 55 83 83
2020 1201Z3 信息管理与信息系统 49 49 74 74 345
2012 1201Z4 物流管理 47 47 71 71
2013 1201Z4 物流管理 51 51 77 77
2013 1201Z4 物流管理 51 51 77 77
2014 1201Z4 物流管理 48 48 72 72
2015 1201Z4 物流管理 46 46 69 69
2015 1201Z4 物流管理 46 46 69 69
2016 1201Z4 物流管理 45 45 68 68
2018 1201Z4 物流管理 44 44 66 66
2019 1201Z4 物流管理 49 49 74 74
2011 1201Z4 物流管理 55 55 83 83
2020 1201Z4 物流管理 49 49 74 74 345
2011 1201Z5 电子商务 55 55 83 83
2012 1201Z5 电子商务 47 47 71 71
2013 1201Z5 电子商务 51 51 77 77
2013 1201Z5 电子商务 51 51 77 77
2014 1201Z5 电子商务 48 48 72 72
2015 1201Z5 电子商务 46 46 69 69
2015 1201Z5 电子商务 46 46 69 69
2018 1201Z5 电子商务 44 44 66 66
2016 1201Z5 电子商务 45 45 68 68
2019 1201Z5 电子商务 49 49 74 74
2020 1201Z5 电子商务 49 49 74 74 345
2011 120201 会计学 55 55 83 83
2012 120201 会计学 47 47 71 71
2013 120201 会计学 51 51 77 77
2013 120201 会计学 51 51 77 77
2014 120201 会计学 48 48 72 72
2015 120201 会计学 46 46 69 69
2015 120201 会计学 46 46 69 69
2016 120201 会计学 45 45 68 68
2018 120201 会计学 44 44 66 66
2019 120201 会计学 49 49 74 74
2020 120201 会计学 49 49 74 74 345
2011 120202 企业管理 55 55 83 83
2012 120202 企业管理 47 47 71 71
2013 120202 企业管理 51 51 77 77
2013 120202 企业管理 51 51 77 77
2014 120202 企业管理 48 48 72 72
2015 120202 企业管理 46 46 69 69
2018 120202 企业管理 44 44 66 66
2019 120202 企业管理 49 49 74 74
2015 120202 企业管理 46 46 69 69
2016 120202 企业管理 45 45 68 68
2020 120202 企业管理 49 49 74 74 345
2011 120204 技术经济及管理 55 55 83 83
2012 120204 技术经济及管理 47 47 71 71
2013 120204 技术经济及管理 51 51 77 77
2013 120204 技术经济及管理 51 51 77 77
2014 120204 技术经济及管理 48 48 72 72
2015 120204 技术经济及管理 46 46 69 69
2015 120204 技术经济及管理 46 46 69 69
2016 120204 技术经济及管理 45 45 68 68
2018 120204 技术经济及管理 44 44 66 66
2019 120204 技术经济及管理 49 49 74 74
2020 120204 技术经济及管理 49 49 74 74 345
2011 120401 行政管理 55 55 83 83
2012 120401 行政管理 47 47 71 71
2013 120401 行政管理 51 51 77 77
2013 120401 行政管理 51 51 77 77
2014 120401 行政管理 48 48 72 72
2015 120401 行政管理 46 46 69 69
2015 120401 行政管理 46 46 69 69
2016 120401 行政管理 45 45 68 68
2018 120401 行政管理 44 44 66 66
2019 120401 行政管理 49 49 74 74
2020 120401 行政管理 49 49 74 74 345
2012 120403 教育经济与管理 47 47 71 71
2013 120403 教育经济与管理 51 51 77 77
2014 120403 教育经济与管理 48 48 72 72
2015 120403 教育经济与管理 46 46 69 69
2016 120403 教育经济与管理 45 45 68 68
2018 120403 教育经济与管理 44 44 66 66
2019 120403 教育经济与管理 49 49 74 74
2013 120403 教育经济与管理 51 51 77 77
2015 120403 教育经济与管理 46 46 69 69
2020 120403 教育经济与管理 49 49 74 74 345
2012 120404 社会保障 47 47 71 71
2013 120404 社会保障 51 51 77 77
2013 120404 社会保障 51 51 77 77
2014 120404 社会保障 48 48 72 72
2015 120404 社会保障 46 46 69 69
2015 120404 社会保障 46 46 69 69
2016 120404 社会保障 45 45 68 68
2018 120404 社会保障 44 44 66 66
2019 120404 社会保障 49 49 74 74
2020 120404 社会保障 49 49 74 74 345
2013 1204Z1 公共政策 51 51 77 77
2013 1204Z1 公共政策 51 51 77 77
2014 1204Z1 公共政策 48 48 72 72
2015 1204Z1 公共政策 46 46 69 69
2015 1204Z1 公共政策 46 46 69 69
2018 1204Z1 公共政策 44 44 66 66
2019 1204Z1 公共政策 49 49 74 74
2016 1204Z1 公共政策 45 45 68 68
2020 1204Z1 公共政策 49 49 74 74 345
2011 125300 会计 55 110
2012 125300 会计 36 72
2013 125300 会计 41 82
2013 125300 会计 41 82
2014 125300 会计 41 82
2015 125300 会计 40 80
2015 125300 会计 40 80
2016 125300 会计 39 39 78
2018 125300 会计 42
2019 125300 会计 42
2020 125300 会计 44 88 175
2020 125603 工业工程与管理 44 88
2011 125100 工商管理 45 90
2012 125100 工商管理 36 72
2013 125100 工商管理 41 82
2013 125100 工商管理 41 82
2014 125100 工商管理 41 82
2015 125100 工商管理 40 80
2016 125100 工商管理 39 39 78
2018 125100 工商管理 42
2019 125100 工商管理 42 84
2015 125100 工商管理 40 80
2020 125100 工商管理 88 44 175
2015 125200 公共管理 40 80
2015 125200 公共管理 40 80
2016 125200 公共管理 39 39 78
2018 125200 公共管理 42
2019 125200 公共管理 42
2020 125200 公共管理 88 44 175
2011 125600 工程管理 45 90
2011 125600 工程管理 45 90
2012 125600 工程管理 36 72
2012 125600 工程管理 36 72
2013 125600 工程管理 41 82
2013 125600 工程管理 41 82
2013 125600 工程管理 41 82
2013 125600 工程管理 41 82
2014 125600 工程管理 41 82
2014 125600 工程管理 41 82
2015 125600 工程管理 40 80
2015 125600 工程管理 40 80
2015 125600 工程管理 40 80
2016 125600 工程管理 39 39 78
2016 125600 工程管理 39 39 78
2018 125600 工程管理 42 84
2018 125600 工程管理 42 84
2019 125600 工程管理 42 84
2015 125600 工程管理 40 80
2011 020202 区域经济学 55 55 83 83
2012 020202 区域经济学 47 47 71 71
2013 020202 区域经济学 49 49 74 74
2013 020202 区域经济学 49 49 74 74
2014 020202 区域经济学 45 45 68 68
2015 020202 区域经济学 45 45 68 68
2015 020202 区域经济学 45 45 68 68
2016 020202 区域经济学 45 45 68 68
2018 020202 区域经济学 44 44 66 66
2019 020202 区域经济学 49 49 74 74
2011 085240 物流工程(2019) 40 40 60 60
2012 085240 物流工程(2019) 35 35 53 53
2013 085240 物流工程(2019) 40 40 60 60
2013 085240 物流工程(2019) 40 40 60 60
2014 085240 物流工程(2019) 38 38 57 57
2015 085240 物流工程(2019) 38 38 57 57
2015 085240 物流工程(2019) 38 38 57 57
2015 085240 物流工程(2019) 38 38 57 57
2015 085240 物流工程(2019) 38 38 57 57
2016 085240 物流工程(2019) 36 36 54 54
2016 085240 物流工程(2019) 39 39 78
2018 085240 物流工程(2019) 34 34 51 51
2019 085240 物流工程(2019) 39 39 59 59
2011 085236 工业工程(2019) 40 40 60 60
2012 085236 工业工程(2019) 35 35 53 53
2013 085236 工业工程(2019) 40 40 60 60
2014 085236 工业工程(2019) 38 38 57 57
2015 085236 工业工程(2019) 38 38 57 57
2015 085236 工业工程(2019) 38 38 57 57
2016 085236 工业工程(2019) 36 36 54 54
2018 085236 工业工程(2019) 34 34 51 51
2019 085236 工业工程(2019) 39 39 59 59
2013 085236 工业工程(2019) 40 40 60 60
热门问答
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877