近日,佛山科学技术学院研究生招生部已公布2022年研究生拟录取名单。2022年研究生拟录取名单不仅对于2023年考研的同学很重要,对于下届考研的同学可用于分析考情。今天考研营小编就整理了“2022考研拟录取名单:佛山科学技术学院2022年硕士研究生电子信息专业人工智能领域第一批复试结果(第一志愿)”的相关内容,祝您考研顺利!
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试学科专业 | 方向 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 录取总成绩排名 | 拟录取与否 | 志愿类型 | 备注 |
1 | 118472000001029 | 蔡泽龙 | 电子信息(人工智能) | 02 | 62 | 77 | 100 | 122 | 361 | 260.67 | 310.84 | 1 | 拟录取 | 第一志愿 | |
2 | 118472000000921 | 罗裕梁 | 电子信息(人工智能) | 02 | 74 | 72 | 87 | 124 | 357 | 248.67 | 302.84 | 2 | 拟录取 | 第一志愿 | |
3 | 118472000001059 | 钟嘉坤 | 电子信息(人工智能) | 01 | 71 | 76 | 105 | 113 | 365 | 240 | 302.5 | 3 | 拟录取 | 第一志愿 | |
4 | 118472000000995 | 王志文 | 电子信息(人工智能) | 01 | 74 | 68 | 105 | 115 | 362 | 239.66 | 300.83 | 4 | 拟录取 | 第一志愿 | |
5 | 118472000001011 | 张杰霖 | 电子信息(人工智能) | 01 | 72 | 64 | 102 | 111 | 349 | 242.33 | 295.67 | 5 | 拟录取 | 第一志愿 | |
6 | 118472000000974 | 陈子彬 | 电子信息(人工智能) | 02 | 78 | 69 | 99 | 102 | 348 | 229.67 | 288.84 | 6 | 拟录取 | 第一志愿 | |
7 | 118472000000919 | 何瀚程 | 电子信息(人工智能) | 01 | 59 | 74 | 68 | 106 | 307 | 263.01 | 285.01 | 7 | 拟录取 | 第一志愿 | |
8 | 118472000001065 | 劳承锦 | 电子信息(人工智能) | 01 | 72 | 85 | 91 | 105 | 353 | 209.66 | 281.33 | 8 | 拟录取 | 第一志愿 | |
9 | 118472000001022 | 张俊桉 | 电子信息(人工智能) | 01 | 74 | 71 | 77 | 115 | 337 | 222 | 279.5 | 9 | 拟录取 | 第一志愿 | |
10 | 118472000001060 | 卢焯昇 | 电子信息(人工智能) | 02 | 63 | 74 | 74 | 110 | 321 | 235.01 | 278.01 | 10 | 拟录取 | 第一志愿 | |
11 | 118472000000900 | 黄锦佳 | 电子信息(人工智能) | 02 | 74 | 68 | 83 | 98 | 323 | 232.33 | 277.67 | 11 | 拟录取 | 第一志愿 | |
12 | 118472000001058 | 刘俊朗 | 电子信息(人工智能) | 01 | 69 | 53 | 66 | 110 | 298 | 256.67 | 277.34 | 12 | 拟录取 | 第一志愿 | |
13 | 118472000001102 | 杨俊航 | 电子信息(人工智能) | 01 | 73 | 64 | 69 | 97 | 303 | 246.67 | 274.84 | 13 | 拟录取 | 第一志愿 | |
14 | 118472000001052 | 陈健全 | 电子信息(人工智能) | 02 | 72 | 77 | 68 | 92 | 309 | 232 | 270.5 | 14 | 拟录取 | 第一志愿 | |
15 | 118472000001019 | 陈星达 | 电子信息(人工智能) | 01 | 71 | 58 | 66 | 98 | 293 | 245.67 | 269.34 | 15 | 拟录取 | 第一志愿 | |
16 | 118472000001114 | 李海波 | 电子信息(人工智能) | 03 | 62 | 57 | 75 | 110 | 304 | 233.67 | 268.84 | 16 | 拟录取 | 第一志愿 | |
17 | 118472000001002 | 张永岷 | 电子信息(人工智能) | 02 | 69 | 72 | 69 | 82 | 292 | 240.66 | 266.33 | 17 | 拟录取 | 第一志愿 | |
18 | 118472000000917 | 邵志勇 | 电子信息(人工智能) | 01 | 68 | 53 | 82 | 90 | 293 | 238.33 | 265.67 | 18 | 拟录取 | 第一志愿 | |
19 | 118472000001031 | 黄成锵 | 电子信息(人工智能) | 01 | 62 | 64 | 76 | 95 | 297 | 230.33 | 263.67 | 19 | 拟录取 | 第一志愿 | |
20 | 118472000001057 | 张兴豪 | 电子信息(人工智能) | 02 | 78 | 65 | 75 | 91 | 309 | 217 | 263 | 20 | 拟录取 | 第一志愿 | |
21 | 118472000000977 | 石常志 | 电子信息(人工智能) | 01 | 68 | 35 | 92 | 120 | 315 | 209 | 262 | 21 | 拟录取 | 第一志愿 | 少数民族照顾政策 |
22 | 118472000001113 | 陈森杰 | 电子信息(人工智能) | 01 | 67 | 59 | 64 | 100 | 290 | 234 | 262 | 22 | 拟录取 | 第一志愿 | |
23 | 118472000001101 | 林显信 | 电子信息(人工智能) | 01 | 63 | 65 | 75 | 90 | 293 | 226.34 | 259.67 | 23 | 拟录取 | 第一志愿 | |
24 | 118472000000901 | 廖才航 | 电子信息(人工智能) | 02 | 68 | 44 | 81 | 110 | 303 | 199 | 251 | 24 | 拟录取 | 第一志愿 | |
25 | 118472000001097 | 马振丰 | 电子信息(人工智能) | 02 | 71 | 44 | 72 | 95 | 282 | 219.66 | 250.83 | 25 | 拟录取 | 第一志愿 | |
26 | 118472000000930 | 余华明 | 电子信息(人工智能) | 01 | 69 | 66 | 61 | 91 | 287 | 197.33 | 242.17 | 26 | 拟录取 | 第一志愿 |
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:佛山科学技术学院2022年硕士研究生电子信息专业人工智能领域第一批复试结果(第一志愿)”的全部内容,更多关于2022考研拟录取名单,佛山科学技术学院拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,定会对大家有所帮助!