考研分数线是进入考研复试的基本要求。下面考研营小编给考研人带来了"2021考研分数线:北京联合大学2021年考研复试分数线",祝考研成功!
1、根据教育部公布的复试基本要求,确定各专业复试最低分数线如下:
专业代码 |
专业名称 | 复试分数线 | ||
|
| 总分 | 单科 | 单科 |
060100 | 考古学 | 321 | 43 | 129 |
060200 | 中国史 | 321 | 43 | 129 |
070500 | 地理学 | 280 | 37 | 56 |
035102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 66 |
035101 | 法律(非法学) | 321 | 44 | 66 |
055200 | 新闻与传播 | 355 | 53 | 80 |
065100 | 文物与博物馆 | 321 | 43 | 129 |
125500 | 图书情报 | 200 | 50 | 110 |
081200 | 计算机科学与技术 | 263 | 37 | 56 |
120200 | 工商管理 | 341 | 48 | 72 |
125300 | 会计 | 200 | 46 | 92 |
083200 | 食品科学与工程 | 263 | 37 | 56 |
125400 | 旅游管理 | 170 | 42 | 84 |
025100 | 金融 | 348 | 49 | 74 |
045119 | 特殊教育 | 337 | 47 | 71 |
045115 | 小学教育 | 337 | 47 | 71 |
045116 | 心理健康教育 | 337 | 47 | 71 |
130500 | 设计学 | 346 | 38 | 57 |
045120 | 职业技术教育 | 337 | 47 | 71 |
086100 | 交通运输 | 263 | 37 | 56 |
030500 | 马克思主义理论 | 321 | 44 | 66 |
083500 | 软件工程 | 263 | 37 | 56 |
105700 | 中医 | 302 | 40 | 120 |
2、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线为总分不低于249 分的基础上按比例折算,待调剂名额及生源地要求见下表:
生源地要求 | 待调剂名额 | 待调剂专业 |
云南 | 1 |
考古学、金融 |
新疆 | 1 |
3、退役大学生士兵计划由相关学科根据考生一志愿报考情 况和学术要求设定复试最低分数线:
招生类型 | 专业名称 | 复试最低分数线 | ||
总分 | 单科 | 单科 | ||
退役大学生士兵计划 | 设计学 | 346 | - | - |
金融 | 290 | 40 | 75 | |
工商管理 | 262 | - | - | |
会计 | 154 | - | - | |
旅游管理 | 124 | - | - | |
图书情报 | 179 | 50 | 100 | |
马克思主义理论 | 321 | - | - | |
法律(法学 | ) 170 | 20 | 45 | |
小学教育 | 337 | 47 | 71 |
4、 以同等学力身份报名且达复试要求的考生按学院通知要 求进行加试。
以上就是小编整理的“2021考研分数线:北京联合大学2021年考研复试分数线”的全部内容,更多关于北京联合大学考研复试分数线的信息,尽在“考研分数线”栏目,希望对广大学子有所帮助!