考研复试分数线是进入复试的基本要求。考研营小编给各位考研学子带来了"2020考研分数线:西南林业大学2020考研复试分数线",祝您考研顺利!
西南林业大学2020年硕士研究生招生复试分数线
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学科类别 | 总分 | 单科(满分 | 单科(满分 |
1 | 001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
2 | 001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 非全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
3 | 001 | 林学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
4 | 001 | 林学院 | 071001 | 植物学 | 非全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
5 | 001 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 学术型 | 243 | 30 | 45 |
6 | 001 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 非全日制 | 学术型 | 243 | 30 | 45 |
7 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 学术型 | 243 | 30 | 45 |
8 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 非全日制 | 学术型 | 243 | 30 | 45 |
9 | 001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 学术型 | 243 | 30 | 45 |
10 | 001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 非全日制 | 学术型 | 243 | 30 | 45 |
11 | 001 | 林学院 | 0907Z3 | 森林资源化学 | 全日制 | 学术型 | 243 | 30 | 45 |
12 | 001 | 林学院 | 0907Z3 | 森林资源化学 | 非全日制 | 学术型 | 243 | 30 | 45 |
13 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 专业学位 | 243 | 30 | 45 |
14 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 专业学位 | 243 | 30 | 45 |
15 | 002 | 生态与环境学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
16 | 002 | 生态与环境学院 | 071300 | 生态学 | 非全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
17 | 002 | 生态与环境学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 学术型 | 243 | 30 | 45 |
18 | 002 | 生态与环境学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 非全日制 | 学术型 | 243 | 30 | 45 |
19 | 003 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
20 | 003 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 非全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
21 | 003 | 生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
22 | 003 | 生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 非全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
23 | 003 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
24 | 003 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
25 | 003 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 非全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
26 | 003 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
27 | 003 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
28 | 003 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
29 | 003 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 非全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
30 | 003 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
31 | 003 | 生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
32 | 003 | 生命科学学院 | 0710Z2 | 代谢生物学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
33 | 003 | 生命科学学院 | 0710Z3 | 合成生物学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
34 | 003 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 专业学位 | 243 | 30 | 45 |
35 | 003 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 专业学位 | 243 | 30 | 45 |
36 | 004 | 园林园艺学院 | 083400 | 风景园林学(规划设计方向) | 全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
37 | 004 | 园林园艺学院 | 083400 | 风景园林学(园林植物方向) | 全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
38 | 004 | 园林园艺学院 | 0834J2 | 园林艺术设计 | 全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
39 | 004 | 园林园艺学院 | 090201 | 果树学 | 全日制 | 学术型 | 243 | 30 | 45 |
40 | 004 | 园林园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 学术型 | 243 | 30 | 45 |
41 | 004 | 园林园艺学院 | 090203 | 茶学 | 全日制 | 学术型 | 243 | 30 | 45 |
42 | 004 | 园林园艺学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | 学术型 | 243 | 30 | 45 |
43 | 004 | 园林园艺学院 | 0907Z2 | 城市林业 | 全日制 | 学术型 | 243 | 30 | 45 |
44 | 004 | 园林园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业学位 | 243 | 30 | 45 |
45 | 004 | 园林园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 专业学位 | 243 | 30 | 45 |
46 | 004 | 园林园艺学院 | 095300 | 风景园林(规划设计方向) | 全日制 | 专业学位 | 323 | 30 | 45 |
47 | 004 | 园林园艺学院 | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 全日制 | 专业学位 | 248 | 30 | 45 |
48 | 004 | 园林园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 非全日制 | 专业学位 | 243 | 30 | 45 |
49 | 005 | 机械与交通学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
50 | 005 | 机械与交通学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 非全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
51 | 005 | 机械与交通学院 | 0829Z4 | 林业交通及装备 | 全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
52 | 005 | 机械与交通学院 | 0829Z4 | 林业交通及装备 | 非全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
53 | 005 | 机械与交通学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 专业学位 | 254 | 34 | 51 |
54 | 005 | 机械与交通学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 专业学位 | 254 | 34 | 51 |
55 | 005 | 机械与交通学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 专业学位 | 254 | 34 | 51 |
56 | 005 | 机械与交通学院 | 086100 | 交通运输 | 非全日制 | 专业学位 | 254 | 34 | 51 |
57 | 005 | 机械与交通学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 专业学位 | 243 | 30 | 45 |
58 | 005 | 机械与交通学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 专业学位 | 243 | 30 | 45 |
59 | 006 | 材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
60 | 006 | 材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 非全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
61 | 006 | 材料科学与工程学院 | 0829Z1 | 生物质能源与材料 | 全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
62 | 006 | 材料科学与工程学院 | 0829Z1 | 生物质能源与材料 | 非全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
63 | 006 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 专业学位 | 254 | 34 | 51 |
64 | 006 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 专业学位 | 254 | 34 | 51 |
65 | 006 | 材料科学与工程学院 | 1305J5 | 家具设计与工程 | 全日制 | 学术型 | 337 | 35 | 53 |
66 | 006 | 材料科学与工程学院 | 1305J5 | 家具设计与工程 | 非全日制 | 学术型 | 337 | 35 | 53 |
67 | 006 | 材料科学与工程学院 | 1305J6 | 木结构建筑 | 全日制 | 学术型 | 337 | 35 | 53 |
68 | 006 | 材料科学与工程学院 | 1305J6 | 木结构建筑 | 非全日制 | 学术型 | 337 | 35 | 53 |
69 | 007 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 专业学位 | 243 | 30 | 45 |
70 | 007 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 专业学位 | 243 | 30 | 45 |
71 | 007 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 专业学位 | 243 | 30 | 45 |
72 | 007 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 专业学位 | 243 | 30 | 45 |
73 | 007 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 学术型 | 335 | 46 | 69 |
74 | 007 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 学术型 | 335 | 46 | 69 |
75 | 007 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 学术型 | 335 | 46 | 69 |
76 | 008 | 地理与生态旅游学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
77 | 008 | 地理与生态旅游学院 | 070501 | 自然地理学 | 非全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
78 | 008 | 地理与生态旅游学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
79 | 008 | 地理与生态旅游学院 | 070502 | 人文地理学 | 非全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
80 | 008 | 地理与生态旅游学院 | 0705J8 | 生态旅游 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
81 | 008 | 地理与生态旅游学院 | 0705J8 | 生态旅游 | 非全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
82 | 008 | 地理与生态旅游学院 | 0705Z1 | 虚拟地理环境 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
83 | 008 | 地理与生态旅游学院 | 0705Z1 | 虚拟地理环境 | 非全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
84 | 008 | 地理与生态旅游学院 | 0834Z1 | 旅游风景园林学 | 全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
85 | 008 | 地理与生态旅游学院 | 0834Z1 | 旅游风景园林学 | 非全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
86 | 008 | 地理与生态旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 学术型 | 335 | 46 | 69 |
87 | 008 | 地理与生态旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非全日制 | 学术型 | 335 | 46 | 69 |
88 | 009 | 土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
89 | 009 | 土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 非全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
90 | 009 | 土木工程学院 | 0829J1 | 森林防火 | 全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
91 | 009 | 土木工程学院 | 0829J1 | 森林防火 | 非全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
92 | 009 | 土木工程学院 | 0829J7 | 林区建筑与结构工程 | 全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
93 | 009 | 土木工程学院 | 0829J7 | 林区建筑与结构工程 | 非全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
94 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 254 | 34 | 51 |
95 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 专业学位 | 254 | 34 | 51 |
96 | 010 | 艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | 337 | 35 | 53 |
97 | 010 | 艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 非全日制 | 学术型 | 337 | 35 | 53 |
98 | 011 | 大数据与智能工程学院 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
99 | 011 | 大数据与智能工程学院 | 071100 | 系统科学 | 非全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
100 | 012 | 湿地学院(国家高原湿地研究中心) | 0713Z3 | 湿地生态学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
101 | 012 | 湿地学院(国家高原湿地研究中心) | 0713Z3 | 湿地生态学 | 非全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
102 | 013 | 化学工程学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
103 | 013 | 化学工程学院 | 070300 | 化学 | 非全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
104 | 013 | 化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
105 | 013 | 化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 非全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
106 | 013 | 化学工程学院 | 0829Z2 | 生物质化学与技术 | 全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
107 | 013 | 化学工程学院 | 0829Z2 | 生物质化学与技术 | 非全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
108 | 013 | 化学工程学院 | 0829Z3 | 生物能源与生物材料 | 全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
109 | 013 | 化学工程学院 | 0829Z3 | 生物能源与生物材料 | 非全日制 | 学术型 | 254 | 34 | 51 |
110 | 014 | 文法学院 | 0713Z1 | 生态法学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
111 | 015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 315 | 43 | 65 |
112 | 015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非全日制 | 学术型 | 315 | 43 | 65 |
113 | 016 | 生物多样性保护学院 | 0710Z1 | 保护生物学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 37 | 56 |
114 | 016 | 生物多样性保护学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 学术型 | 243 | 30 | 45 |
115 | 016 | 生物多样性保护学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 学术型 | 243 | 30 | 45 |
116 | 016 | 生物多样性保护学院 | 0907J3 | 园林植物保护 | 全日制 | 学术型 | 243 | 30 | 45 |
117 | 016 | 生物多样性保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业学位 | 243 | 30 | 45 |
118 | 016 | 生物多样性保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 专业学位 | 243 | 30 | 45 |
119 | 017 | 会计学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 专业学位 | 333 | 45 | 68 |
120 | 017 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 学术型 | 335 | 46 | 69 |
121 | 017 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 非全日制 | 学术型 | 335 | 46 | 69 |
以上就是“2020考研分数线:西南林业大学2020考研复试分数线”的全部内容,关于更多西南林业大学考研复试分数线的信息请关注考研营西南林业大学研究生院主页,请持续关注!