考研分数线是进入考研复试的基本要求。下面考研营小编给考研人带来了考研历年分数线:上海财经大学各专业2018考研复试分数线汇总,一起来看下吧。
上海财经大学各专业2018考研复试分数线
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
人文学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 322/40/60 |
10105 | 伦理学 | ||
10108 | 科学技术哲学 | ||
0201Z3 | 经济哲学 | 350/55/83 | |
30301 | 社会学 | 345/44/66 | |
50101 | 文艺学 | 380/55/83 | |
50105 | 中国古代文学 | ||
50106 | 中国现当代文学 | ||
50301 | 新闻学 | 379/55/83 | |
50302 | 传播学 | ||
0602L3 | 专门史 | 315/43/129 | |
经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 370/55/83 |
20102 | 经济思想史 | ||
20103 | 经济史 | ||
20104 | 西方经济学(A组) | ||
20106 | 人口、资源与环境经济学 | ||
20207 | 劳动经济学 | ||
20209 | 数量经济学(A组) | ||
20104 | 西方经济学(B组) | 365/55/83 | |
20209 | 数量经济学(B组) | 379/55/83 | |
25100 | 金融硕士(金融计量) | 356/55/83 | |
25100 | 金融硕士(国际组织人才培养) | ||
马克思主义学院 | 0201Z1 | 当代马克思主义经济理论 | 350/55/83 |
0201Z4 | 制度经济学 | ||
30501 | 马克思主义基本原理 | 315/42/63 | |
30503 | 马克思主义中国化研究 | ||
30505 | 思想政治教育 | ||
30506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||
公共经济与管理学院 | 20201 | 国民经济学 | 377/55/83 |
20203 | 财政学 | 374/55/83 | |
0202Z3 | 房地产经济 | 377/55/83 | |
0202Z4 | 公共经济政策学 | 370/55/83 | |
0202Z5 | 税收学 | 367/55/83 | |
0202Z6 | 投资经济 | 378/55/83 | |
25300 | 税务硕士 | 380/55/83 | |
25600 | 资产评估硕士 | 369/55/83 | |
120401 | 行政管理 | 352/55/83 | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 370/55/83 | |
120403 | 教育经济与管理 | 366/55/83 | |
120404 | 社会保障 | 354/55/83 | |
120405 | 土地资源管理 | 350/55/83 | |
125200 | 公共管理硕士 | 165/42/84 | |
城市与区域科学学院(财经研究所) | 20202 | 区域经济学 | 351/55/83 |
20210 | 国防经济 | 353/55/83 | |
0202Z2 | 城市经济与管理 | 383/55/83 | |
0202Z9 | 能源经济 | 363/55/83 | |
120301 | 农业经济管理 | 350/55/83 | |
120302 | 林业经济管理 | 350/55/83 | |
金融学院 | 20204 | 金融学 | 350/55/83 |
0202Z7 | 保险学 | ||
0202Z8 | 金融数学与金融工程 | ||
0202J1 | 信用管理 | ||
25100 | 金融硕士(A组金融分析师) | 380/55/83 | |
25100 | 金融硕士(A组信用风险管理与互联网金融) | ||
25100 | 金融硕士(B组) | 372/55/83 | |
25100 | 金融硕士(C组) | 372/55/83 | |
25100 | 金融硕士(D组) | 330/44/66 | |
25100 | 金融硕士(E组) | 330/44/66 | |
25100 | 金融硕士(F组) | ||
25500 | 保险硕士 | 351/55/83 | |
商学院(原国际工商管理学院) | 20105 | 世界经济 | 367/55/83 |
20205 | 产业经济学 | 370/55/83 | |
20206 | 国际贸易学 | 350/55/83 | |
25400 | 国际商务硕士(A组) | 383/55/83 | |
25400 | 国际商务硕士(B组) | ||
120202 | 企业管理 | 354/55/83 | |
120203 | 旅游管理 | ||
1202Z2 | 市场营销学 | ||
1202Z3 | 体育经营管理 | 350/55/83 | |
统计与管理学院 | 25200 | 应用统计硕士(A组) | 360/55/83 |
25200 | 应用统计硕士(B组) | 363/55/83 | |
0714Z1 | 数理统计学 | 340/55/83 | |
0714Z2 | 经济统计学 | ||
0714Z3 | 金融统计与风险管理 | ||
0714Z4 | 应用统计学 | ||
法学院 | 30101 | 法学理论 | 332/50/80 |
30102 | 法律史 | ||
30103 | 宪法学与行政法学 | ||
30104 | 刑法学 | ||
30105 | 民商法学 | ||
30106 | 诉讼法学 | ||
30107 | 经济法学 | ||
30108 | 环境与资源保护法学 | ||
30109 | 国际法学 | ||
35101 | 法律硕士(非法学) | 333/50/80 | |
35102 | 法律硕士(法学)(A组) | 335/50/80 | |
35102 | 法律硕士(法学)(B组) | ||
国际文化交流学院 | 45300 | 汉语国际教育硕士 | 364/50/75 |
50102 | 语言学及应用语言学 | 358/55/83 | |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 345/55/83 |
50205 | 日语语言文学 | 345/55/83 | |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 345/55/83 | |
数学学院 | 70104 | 应用数学 | 281/40/60 |
70105 | 运筹学与控制论 | ||
0714Z5 | 应用概率 | ||
信息管理与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 360/55/83 |
1201Z1 | 电子商务 | ||
1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程) | ||
1201Z4 | 金融信息工程(金融智能决策支持) | 360/55/83 | |
125600 | 工程管理硕士 | 173/42/84 | |
交叉科学研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
1201Z1 | 电子商务 | ||
1201Z4 | 金融信息工程 | ||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 393/55/90 |
1202Z1 | 财务管理 | ||
125300 | 会计硕士(A组) | 243/60/120 | |
125300 | 会计硕士(B组) | 191/55/110 | |
商学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 165/42/84 |
以上就是“考研历年分数线:上海财经大学各专业2018考研复试分数线”详细内容,更多考研分数线内容大家可以查看考研营分数线栏目。