考研分数线是进入考研复试的基本要求。下面考研营小编给考研人带来了华中师范大学2020年硕士研究生复试分数线汇总,一起来看下吧。
华中师范大学2020年硕士研究生入学考试一志愿考生参加复试最低分数线
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 | ||
马克思主义学院 | 10100 | 哲学 | 1 | 马克思主义哲学 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | |||
10100 | 哲学 | 2 | 中国哲学史 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||||
10100 | 哲学 | 3 | 外国哲学 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||||
10100 | 哲学 | 4 | 逻辑学 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||||
10100 | 哲学 | 5 | 伦理学 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||||
10100 | 哲学 | 8 | 科技哲学 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||||
30200 | 政治学 | 9 | 中共党史 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
30200 | 政治学 | 10 | 党的建设 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
30500 | 马克思主义理论 | 1 | 马克思主义基本原理 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
30500 | 马克思主义理论 | 2 | 马克思主义发展史 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
30500 | 马克思主义理论 | 3 | 马克思主义中国化 | 353 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
30500 | 马克思主义理论 | 4 | 国外马克思主义研究 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
30500 | 马克思主义理论 | 5 | 思想政治教育 | 385 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
30500 | 马克思主义理论 | 6 | 中国近现代史基本问题研究 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
45102 | 学科教学(思政) | 00 | 不区分研究方向 | 365 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
经济与工商管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 1 | 区域经济学 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | |||
20200 | 应用经济学 | 2 | 金融学 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
20200 | 应用经济学 | 3 | 产业经济学 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
20200 | 应用经济学 | 4 | 国际贸易学 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
20200 | 应用经济学 | 5 | 数量经济学 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
20200 | 应用经济学 | 6 | 政府经济学 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
25100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 368 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
95138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||||
120202 | 企业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 355 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
125100 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 175 | 88 | 44 | 88为管理 类联考成 绩 | |||||
政治与国际关系学院 | 30200 | 政治学 | 1 | 政治学理论 | 360 | 60 | 50 | 90 | 90 | |||
30200 | 政治学 | 2 | 中外政治制度 | 360 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||||
30200 | 政治学 | 3 | 科学社会主义与国际共产主义运 动 | 360 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||||
30200 | 政治学 | 4 | 国际政治 | 360 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||||
30200 | 政治学 | 5 | 国际关系 | 360 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||||
教育学院 | 40100 | 教育学 | 1 | 教育学原理 | 344 | 50 | 50 | 160 | ||||
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 | ||
教育学院 | 40100 | 教育学 | 2 | 课程与教学论 | 344 | 50 | 50 | 160 | ||||
40100 | 教育学 | 3 | 教育史 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
40100 | 教育学 | 4 | 比较教育学 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
40100 | 教育学 | 5 | 学前教育学 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
40100 | 教育学 | 6 | 高等教育学 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
40100 | 教育学 | 7 | 成人教育学 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
40100 | 教育学 | 8 | 职业技术教育学 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
40100 | 教育学 | 9 | 特殊教育学 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
40100 | 教育学 | 10 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
40100 | 教育学 | 11 | 教师教育 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
40100 | 教育学 | 13 | 教育经济与管理 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
45101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
45115 | 小学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 363 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||||
45118 | 学前教育 | 00 | 不区分研究方向 | 364 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||||
45119 | 特殊教育 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
心理学院 | 40200 | 心理学 | 1 | 认知神经科学 | 393 | 55 | 55 | 138 | ||||
40200 | 心理学 | 2 | 人格与社会心理学 | 393 | 55 | 55 | 138 | |||||
40200 | 心理学 | 3 | 发展心理学 | 393 | 55 | 55 | 138 | |||||
40200 | 心理学 | 4 | 教育心理与学校心理 | 393 | 55 | 55 | 138 | |||||
40200 | 心理学 | 5 | 管理心理学 | 393 | 55 | 55 | 138 | |||||
40200 | 心理学 | 6 | 临床与咨询心理学 | 393 | 55 | 55 | 138 | |||||
40200 | 心理学 | 7 | 网络行为与工程心理学 | 393 | 55 | 55 | 138 | |||||
45116 | 心理健康教育 | 00 | 不区分研究方向 | 350 | 50 | 50 | 69 | 69 | ||||
45400 | 应用心理 | 1 | 临床与咨询心理 | 331 | 46 | 46 | 138 | |||||
45400 | 应用心理 | 2 | 人才测评与管理 | 331 | 46 | 46 | 138 | |||||
45400 | 应用心理 | 3 | 儿童发展与教育 | 331 | 46 | 46 | 138 | |||||
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 1 | 行政管理 | 377 | 55 | 55 | 100 | 100 | |||
120400 | 公共管理 | 3 | 教育经济与管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
120400 | 公共管理 | 4 | 社会保障 | 378 | 55 | 55 | 100 | 100 | ||||
120400 | 公共管理 | 5 | 土地资源管理 | 356 | 54 | 54 | 100 | 100 | ||||
125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 183 | 88 | 44 | 88为管理 类联考成 绩 | |||||
文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 352 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||
45300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 347 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
50100 | 中国语言文学 | 1 | 文艺学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 | ||
文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 2 | 语言学及应用语言学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | |||
50100 | 中国语言文学 | 3 | 汉语言文字学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
50100 | 中国语言文学 | 4 | 中国古典文献学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
50100 | 中国语言文学 | 5 | 中国古代文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
50100 | 中国语言文学 | 6 | 中国现当代文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
50100 | 中国语言文学 | 7 | 比较文学与世界文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
50100 | 中国语言文学 | 8 | 中国民间文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
50100 | 中国语言文学 | 9 | 对外汉语教学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
语言研究所 | 45300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 348 | 46 | 46 | 80 | 80 | |||
50100 | 中国语言文学 | 2 | 语言学及应用语言学 | 386 | 52 | 52 | 90 | 90 | ||||
50100 | 中国语言文学 | 3 | 汉语言文字学 | 386 | 52 | 52 | 90 | 90 | ||||
50100 | 中国语言文学 | 9 | 对外汉语教学 | 386 | 52 | 52 | 90 | 90 | ||||
历史文化学院 | 40102 | 课程与教学论 | 1 | 历史学科教学论 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||||
45109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
60200 | 中国史 | 1 | 历史文献学 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
60200 | 中国史 | 2 | 专门史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
60200 | 中国史 | 3 | 中国古代史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
60200 | 中国史 | 4 | 中国近现代史(系) | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
60200 | 中国史 | 5 | 中国近现代史(所) | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
60200 | 中国史 | 6 | 大数据历史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
60300 | 世界史 | 1 | 世界上古中古史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
60300 | 世界史 | 2 | 世界近现代史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
60300 | 世界史 | 3 | 地区国别史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
60300 | 世界史 | 4 | 国际关系史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 00 | 不区分研究方向 | 363 | 63 | 67 | 96 | 89 | |||
50200 | 外国语言文学 | 1 | 外国文学(英语类) | 388 | 60 | 70 | 104 | 110 | ||||
50200 | 外国语言文学 | 2 | 外国文学(日语类) | 369 | 63 | 57 | 103 | 103 | ||||
50200 | 外国语言文学 | 3 | 外国文学(法语类) | 365 | 63 | 57 | 103 | 103 | ||||
50200 | 外国语言文学 | 4 | 外国文学(韩语类) | 367 | 63 | 57 | 103 | 103 | ||||
50200 | 外国语言文学 | 5 | 外国语言学(英语类) | 389 | 60 | 70 | 104 | 110 | ||||
50200 | 外国语言文学 | 6 | 外国语言学(俄语类) | 385 | 63 | 57 | 103 | 103 | ||||
50200 | 外国语言文学 | 7 | 翻译与传播(英语类) | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
50200 | 外国语言文学 | 8 | 外语教育研究(英语类) | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
55101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 380 | 60 | 72 | 108 | 108 | ||||
55102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 377 | 60 | 72 | 108 | 108 | ||||
55105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 | ||
数学与统计学学院 | 25200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 362 | 48 | 48 | 72 | 72 | |||
40102 | 课程与教学论 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 138 | |||||
45104 | 学科教学(数学) | 00 | 不区分研究方向 | 350 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
70100 | 数学 | 1 | 基础数学 | 304 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
70100 | 数学 | 2 | 计算数学 | 304 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
70100 | 数学 | 3 | 概率论与数理统计 | 304 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
70100 | 数学 | 4 | 应用数学 | 304 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
70100 | 数学 | 5 | 运筹学与控制论 | 304 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
71400 | 统计学 | 1 | 数理统计学 | 316 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
71400 | 统计学 | 2 | 应用统计学 | 316 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
物理科学与技术学院 | 40102 | 课程与教学论 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||||
45105 | 学科教学(物理) | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
70200 | 物理学 | 1 | 理论物理 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
70200 | 物理学 | 2 | 粒子物理与原子核物理 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
70200 | 物理学 | 3 | 原子与分子物理 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
70200 | 物理学 | 4 | 凝聚态物理 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
70200 | 物理学 | 5 | 光学 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
70200 | 物理学 | 6 | 无线电物理 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
70400 | 天文学 | 00 | 不区分研究方向 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
80900 | 电子科学与技术 | 1 | 快电子学与光电子学 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
80900 | 电子科学与技术 | 2 | 电磁场与无线技术 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
80900 | 电子科学与技术 | 3 | 集成电路设计 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
80900 | 电子科学与技术 | 4 | 嵌入式系统应用 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
81000 | 信息与通信工程 | 1 | 通信理论与技术 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
81000 | 信息与通信工程 | 2 | 信号与信息处理 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
81000 | 信息与通信工程 | 3 | 物联网与云技术 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
81000 | 信息与通信工程 | 4 | 机器学习与大数据 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
85400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
化学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||||
45106 | 学科教学(化学) | 00 | 不区分研究方向 | 354 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
70300 | 化学 | 1 | 无机化学 | 298 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
70300 | 化学 | 2 | 分析化学 | 298 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
70300 | 化学 | 3 | 有机化学 | 298 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
70300 | 化学 | 4 | 物理化学 | 298 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
70300 | 化学 | 5 | 高分子化学与物理 | 298 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
81704 | 应用化学 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 | ||
化学学院 | 85600 | 材料与化工 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | |||
90400 | 植物保护 | 1 | 农药学 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||||
城市与环境科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 2 | 课程与教学论(地理) | 331 | 46 | 46 | 138 | ||||
45110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 361 | 65 | 65 | 90 | 90 | ||||
70500 | 地理学 | 1 | 自然地理学 | 357 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
70500 | 地理学 | 2 | 人文地理学 | 382 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||||
70500 | 地理学 | 3 | 地图学与地理信息系统 | 363 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
95138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 318 | 39 | 39 | 90 | 90 | ||||
120203 | 旅游管理 | 00 | 不区分研究方向 | 345 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||||
125400 | 旅游管理 | 00 | 不区分研究方向 | 175 | 88 | 44 | 88为管理 类联考成 绩 | |||||
生命科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||||
45107 | 学科教学(生物) | 00 | 不区分研究方向 | 355 | 60 | 65 | 90 | 90 | ||||
71000 | 生物学 | 1 | 植物学 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||||
71000 | 生物学 | 2 | 动物学 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||||
71000 | 生物学 | 3 | 生理学 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||||
71000 | 生物学 | 4 | 水生生物学 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||||
71000 | 生物学 | 5 | 微生物学 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||||
71000 | 生物学 | 6 | 遗传学 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||||
71000 | 生物学 | 7 | 生物化学与分子生物学 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||||
71300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | 45 | 45 | 100 | 100 | ||||
90400 | 植物保护 | 2 | 农业昆虫与害虫防治 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||||
体育学院 | 40300 | 体育学 | 8 | 体育人文社会学 | 338 | 59 | 35 | 175 | ||||
40300 | 体育学 | 9 | 运动人体科学 | 291 | 59 | 35 | 175 | |||||
40300 | 体育学 | 10 | 体育教育训练学 | 332 | 59 | 35 | 175 | |||||
40300 | 体育学 | 11 | 民族传统体育学 | 293 | 59 | 35 | 175 | |||||
45201 | 体育教学 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | 59 | 35 | 189 | |||||
45202 | 运动训练 | 00 | 不区分研究方向 | 320 | 59 | 35 | 189 | |||||
音乐学院 | 45111 | 学科教学(音乐) | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 1 | 钢琴艺术研究 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 2 | 声乐艺术研究 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 3 | 合唱与指挥艺术研究 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 4 | 音乐教育学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 5 | 作曲技术理论 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 6 | 中国音乐史 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 | ||
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 7 | 民族音乐学(或音乐人类学) | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
135101 | 音乐 | 00 | 不区分研究方向 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
美术学院 | 45113 | 学科教学(美术) | 00 | 不区分研究方向 | 376 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||
130400 | 美术学 | 1 | 美术史与理论 | 368 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130400 | 美术学 | 2 | 美术教育 | 364 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130400 | 美术学 | 3 | 艺术金融 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130400 | 美术学 | 4 | 油画 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130400 | 美术学 | 5 | 版画 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130400 | 美术学 | 6 | 中国画 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130500 | 设计学 | 1 | 视觉传达设计 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130500 | 设计学 | 2 | 数字媒体设计 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
130500 | 设计学 | 3 | 环境艺术设计 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
135107 | 美术 | 1 | 新媒体艺术 | 380 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
135107 | 美术 | 2 | 艺术硕士(油画) | 380 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
135107 | 美术 | 3 | 艺术硕士(版画) | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
135107 | 美术 | 4 | 艺术硕士(工笔画) | 367 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
135107 | 美术 | 5 | 艺术硕士(山水画) | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
135107 | 美术 | 6 | 美术教育 | 391 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
信息管理学院 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 00 | 不区分研究方向 | 314 | 33 | 33 | 50 | 50 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
120500 | 图书情报与档案管理 | 1 | 图书馆学 | 357 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
120500 | 图书情报与档案管理 | 2 | 情报学 | 355 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
120500 | 图书情报与档案管理 | 3 | 档案学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
125500 | 图书情报 | 00 | 不区分研究方向 | 221 | 88 | 44 | 88为管理 类联考成 绩 | |||||
教育信息技术学院 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||||
45114 | 现代教育技术 | 00 | 不区分研究方向 | 339 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
78401 | 教育技术学 | 00 | 不区分研究方向 | 337 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
0812J4 | 数字媒体技术 | 00 | 不区分研究方向 | 324 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 1 | 计算机系统结构 | 286 | 37 | 37 | 56 | 56 | |||
81200 | 计算机科学与技术 | 2 | 计算机软件与理论 | 286 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
81200 | 计算机科学与技术 | 3 | 计算机应用技术 | 286 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
85400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 307 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
社会学院 | 30300 | 社会学 | 00 | 不区分研究方向 | 348 | 55 | 50 | 90 | 90 | |||
35200 | 社会工作 | 00 | 不区分研究方向 | 327 | 55 | 50 | 102 | 99 | ||||
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 | ||
国家数字化学习工程技术研究中心 | 78401 | 教育技术学 | 00 | 不区分研究方向 | 297 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||
81200 | 计算机科学与技术 | 3 | 计算机应用技术 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
81200 | 计算机科学与技术 | 5 | 人工智能 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
85400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
0871J3 | 教育信息技术 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
国家文化产业研究中心 | 50100 | 中国语言文学 | 8 | 中国民间文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | |||
60200 | 中国史 | 12 | 历史文化与文化产业 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
95138 | 农村发展 | 2 | 农村文化 | 273 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||||
120100 | 管理科学与工程 | 7 | 文化产业管理与工程 | 351 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
1204J2 | 文化资源与文化产业 | 1 | 文化资源 | 365 | 55 | 52 | 100 | 100 | ||||
1204J2 | 文化资源与文化产业 | 2 | 文化创意产业 | 365 | 55 | 52 | 100 | 100 | ||||
1204J2 | 文化资源与文化产业 | 3 | 文化科技 | 365 | 55 | 52 | 100 | 100 | ||||
1204J2 | 文化资源与文化产业 | 4 | 文化管理 | 365 | 55 | 52 | 100 | 100 | ||||
法学院 | 30100 | 法学 | 1 | 宪法学与行政法学 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||
30100 | 法学 | 2 | 刑法学 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
30100 | 法学 | 3 | 民商法学 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
30100 | 法学 | 4 | 诉讼法学 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
30100 | 法学 | 5 | 经济法学 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
30100 | 法学 | 6 | 国际法学 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
30100 | 法学 | 7 | 知识产权法学 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
35101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 345 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
35102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
新闻传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 1 | 新闻学 | 372 | 52 | 52 | 78 | 78 | |||
50300 | 新闻传播学 | 2 | 传播学 | 372 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
50300 | 新闻传播学 | 3 | 广播与电视 | 372 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
50300 | 新闻传播学 | 4 | 新媒介传播 | 372 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
55200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 384 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
教师教育学院 | 40100 | 教育学 | 11 | 教师教育 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||||
信息化与基础教育均衡发展协同创新 中心 | 40100 | 教育学 | 1 | 教育学原理 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||||
40100 | 教育学 | 13 | 教育经济与管理 | 331 | 46 | 46 | 138 | |||||
78401 | 教育技术学 | 00 | 不区分研究方向 | 351 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
中国农村研究院 | 30200 | 政治学 | 1 | 政治学理论 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||
30200 | 政治学 | 6 | 中国政治 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
30200 | 政治学 | 13 | 基层与地方治理 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
95138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||||
伍伦贡联合研究院 | 85400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 37 | 55 | 56 | 56 | |||
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 | ||
教育大数据应用技术国家工程实验室 | 81200 | 计算机科学与技术 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | |||
85400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
少数民族高层次骨干人才计划考生参加复试最低分数线
其他类型
1.报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:总分不低于314分(如初试满分为300分,总分不低于188分)、外国语不低于30分且初试总 分不低于国家线25分。
2.单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为:总分不低于225分、外国语不低于25分。
以上就是“华中师范大学2020考研复试分数线”详细内容,希望对有意报考华中师范大学考研人有所帮助。