考研分数线是进入考研复试的基本要求。下面考研营小编给考研人带来了"2022考研分数线:广东技术师范大学2022年考研复试分数线",祝您考研成功!
复试分数线划定
(一)考生进入复试的初试成绩基本要求
1.普通考生:不低于第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。
2.“少数民族高层次骨干人才计划”、“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划复试成绩要求总分不低于251分。
参考:2022考研国家线
2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类) | ||||||||||||||
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | |||||||||||
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
|||||||||
哲学 | 314 | 45 | 68 | 304 | 42 | 63 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省 (市)。 ②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 ③工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程 [0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 ④中医类照顾专业: 中医学[1005]、中西医结合[1006]。 ⑤享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
|||||||
经济学 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 | ||||||||
法学 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | ||||||||
教育学(不含体育学) | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 | ||||||||
文学 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 | ||||||||
历史学 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | ||||||||
理学 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | ||||||||
工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | ||||||||
农学 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | ||||||||
医学(不含中医类照顾专业) | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 | ||||||||
军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | ||||||||
管理学 | 353 | 51 | 77 | 343 | 48 | 72 | ||||||||
艺术学 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 | ||||||||
体育学 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 | ||||||||
工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | ||||||||
中医类照顾专业④ | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 | ||||||||
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | ||||||||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类) | |||||||||||||||
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||||||||||
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
||||||||||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学 [1052]、⑧中医[1057]专业: 根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。” ⑨同⑤ |
||||||||
审计 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 | |||||||||
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |||||||||
教育、汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 | 341 | 48 | 72 | |||||||||
应用心理 | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 | |||||||||
体育 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 | |||||||||
翻译、新闻与传播、出版 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 | |||||||||
文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | |||||||||
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | |||||||||
农业、兽医、风景园林、林业 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |||||||||
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 | |||||||||
中医⑧ | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 | |||||||||
军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |||||||||
工商管理、旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |||||||||
公共管理 | 178 | 45 | 90 | 168 | 40 | 80 | |||||||||
会计 | 193 | 50 | 100 | 183 | 45 | 90 | |||||||||
图书情报 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 | |||||||||
工程管理 | 189 | 47 | 94 | 179 | 42 | 84 | |||||||||
艺术 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 | |||||||||
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |||||||||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
以上就是“2022考研分数线:广东技术师范大学2022年考研复试分数线”的全部内容,关于更多广东技术师范大学考研复试分数线的信息请关注考研营广东技术师范大学研究生院主页,祝您考研顺利!