河海大学2022年考研分数线已经公布,以下是考研营小编给考研人带来了"2022考研分数线:河海大学2022考研复试分数线",请持续关注!
河海大学2022年硕士研究生进入复试成绩基本要求
一、2022 年硕士研究生进入复试成绩基本要求(不含专项计划)
根据教育部、江苏省教育考试院相关文件精神,结合我 校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,将我校 2022 年硕士研究生进入复试成绩基本要求公布如下, 其中各专业单科线参照国家A 类考生进入复试的初试成绩基本要求执行。
学院(学部、系)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 |
水文水资源学院 | 070501 | 自然地理学 | 学术学位 | 318 |
070502 | 人文地理学 | 学术学位 | 303 | |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术学位 | 355 | |
081501 | 水文学及水资源 | 学术学位 | 328 | |
0815Z1 | 城市水务 | 学术学位 | 313 | |
0830Z1 | 生态水利 | 学术学位 | 275 | |
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 273 | |
水利水电学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 学术学位 | 306 |
081503 | 水工结构工程 | 学术学位 | 301 | |
081504 | 水利水电工程 | 学术学位 | 343 | |
0815Z2 | 水利水电建设与管理 | 学术学位 | 300 | |
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 344 | |
港口海岸与近海工程学院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 学术学位 | 313 |
082400 | 船舶与海洋工程 | 学术学位 | 273 | |
0830Z2 | 海岸带资源与环境 | 学术学位 | 290 | |
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 312 | |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 273 | |
水科学研究院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 学术学位 | 306 |
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 292 |
学院(学部、系)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 |
土木与交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 学术学位 | 331 |
081402 | 结构工程 | 学术学位 | 313 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术学位 | 325 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术学位 | 300 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 学术学位 | 341 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 学术学位 | 298 | |
085900 | 土木水利(10 土木工程-岩土类) | 专业学位 | 339 | |
085900 | 土木水利(11 土木工程-结构类) | 专业学位 | 351 | |
086100 | 交通运输(01 道路交通运输) | 专业学位 | 293 | |
086100 | 交通运输(02 综合交通运输) | 专业学位 | 288 | |
环境学院 | 081403 | 市政工程 | 学术学位 | 349 |
083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 281 | |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 309 | |
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 288 | |
能源与电气学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 学术学位 | 260 |
0807Z1 | 可再生能源科学与工程 | 学术学位 | 260 | |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 329 | |
081101 | 控制理论与控制工程 | 学术学位 | 316 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 312 | |
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 351 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 339 | |
085807 | 清洁能源技术 | 专业学位 | 354 | |
信息学部 (计算机与信息学院) |
080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 274 |
081002 | 信号与信息处理 | 学术学位 | 279 | |
081104 | 模式识别与智能系统 | 学术学位 | 302 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 330 | |
083500 | 软件工程 | 学术学位 | 329 | |
085400 | 电子信息(01 计算机及软件工程) | 专业学位 | 344 | |
085400 | 电子信息(02 电子与信息工程) | 专业学位 | 327 |
学院(学部、系)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 |
信息学部 (物联网工程学院) |
081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 334 |
0810Z2 | 物联网技术与应用 | 学术学位 | 310 | |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术学位 | 287 | |
085400 | 电子信息 (04 电子与信息工程 07 微电子与集成电路工程) |
专业学位 | 344 | |
085400 | 电子信息(05 计算机及软件工程) | 专业学位 | 313 | |
085400 | 电子信息(06 自动化与智能工程) | 专业学位 | 344 | |
力学与材料学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 302 |
080500 | 材料科学与工程(01 材料科学) | 学术学位 | 310 | |
080500 | 材料科学与工程(02 材料工程) | 学术学位 | 310 | |
0814Z2 | 土木工程材料 | 学术学位 | 310 | |
085600 | 材料与化工(01 材料制备技术) | 专业学位 | 309 | |
085600 | 材料与化工(02 材料应用技术) | 专业学位 | 333 | |
地球科学与工程学院 | 070900 | 地质学 | 学术学位 | 290 |
081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 348 | |
081800 | 地质资源与地质工程 | 学术学位 | 260 | |
085700 | 资源与环境(02 地质工程) | 专业学位 | 273 | |
085700 | 资源与环境(03 测绘与遥感工程) | 专业学位 | 328 | |
农业科学与工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 学术学位 | 314 |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 学术学位 | 295 | |
0828Z1 | 农业水土资源保护 | 学术学位 | 305 | |
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 277 | |
090301 | 土壤学 | 学术学位 | 310 | |
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 275 |
080503 | 材料加工工程 | 学术学位 | 275 | |
085500 | 机械 (01 机械工程、02 机器人、03 智能制造) |
专业学位 | 296 | |
085500 | 机械(04 工业设计工程) | 专业学位 | 352 | |
海洋学院 | 070700 | 海洋科学(01 物理海洋学) | 学术学位 | 300 |
070700 | 海洋科学(02 海洋生物学) | 学术学位 | 334 |
学院(学部、系)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 |
070700 | 海洋科学(03 海洋地质) | 学术学位 | 300 | |
085700 | 资源与环境 (04 测绘与遥感工程-海洋观测技术) |
专业学位 | 290 | |
085700 | 资源与环境 (05 环境工程-海洋资源与环境) |
专业学位 | 290 | |
理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 365 |
070100 | 数学 | 学术学位 | 332 | |
070205 | 凝聚态物理 | 学术学位 | 290 | |
071400 | 统计学 | 学术学位 | 310 | |
商学院 | 020100 | 理论经济学 | 学术学位 | 360 |
020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 375 | |
025100 | 金融 | 专业学位 | 360 | |
025400 | 国际商务 | 专业学位 | 360 | |
025600 | 资产评估 | 专业学位 | 360 | |
0714Z1 | 社会经济统计学 | 学术学位 | 290 | |
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 370 | |
120200 | 工商管理 | 学术学位 | 370 | |
120502 | 情报学 | 学术学位 | 353 | |
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 170 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 193 | |
125500 | 图书情报 | 专业学位 | 221 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 189 | |
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 189 | |
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 220 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 214 | |
公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 学术学位 | 364 |
035200 | 社会工作 | 专业学位 | 360 | |
040100 | 教育学 | 学术学位 | 355 | |
040200 | 心理学 | 学术学位 | 367 | |
050300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 370 |
学院(学部、系)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 |
055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 378 | |
120401 | 行政管理 | 学术学位 | 383 | |
120404 | 社会保障 | 学术学位 | 369 | |
120405 | 土地资源管理 | 学术学位 | 385 | |
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 178 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 学术学位 | 374 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 | 376 | |
030105 | 民商法学 | 学术学位 | 378 | |
030107 | 经济法学 | 学术学位 | 368 | |
030108 | 环境与资源保护法学 | 学术学位 | 355 | |
030109 | 国际法学 | 学术学位 | 348 | |
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 学术学位 | 380 |
010102 | 中国哲学 | 学术学位 | 350 | |
010105 | 伦理学 | 学术学位 | 320 | |
010108 | 科学技术哲学 | 学术学位 | 339 | |
030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 370 | |
030502 | 马克思主义发展史 | 学术学位 | 355 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 368 | |
030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 370 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 学术学位 | 343 | |
0305Z1 | 党的建设 | 学术学位 | 340 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 367 |
055100 | 翻译 | 专业学位 | 367 | |
体育系 | 040303 | 体育教育训练学 | 学术学位 | 312 |
备注:与南京水利科学研究院联合培养的考生,复试成绩基本要求及复试安排,请查看南京水 利科学研究院官网。
二、2022 年硕士研究生专项计划进入复试成绩基本要求
计划类型 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 单科(满分 =100 分) |
单科(满 分>100 分) |
总分 |
少数民族高层次骨干人才计划 | 管理类联考 | 30 | 45 | 200 | ||
其他 | 30 | 45 | 各学科门类 (专业学位) 国家 A 类考生总分线降 35 分,且总分不 低于 251 分 |
|||
单考计划 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 30 | 50 | 340 |
040100 | 教育学 | 学术学位 | 30 | 50 | 270 | |
025100 | 金融 | 专业学位 | 30 | 50 | 345 | |
035200 | 社会工作 | 专业学位 | 30 | 50 | 340 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 30 | 30 | 240 | |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 30 | 30 | 230 | |
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 30 | 30 | 235 | |
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 30 | 30 | 205 | |
退役大学生 士兵计划 |
单科线和总分线均参照各学科门类(专业学位)国家 A 类考生分数线执行 |
三、复试相关安排
我校采用网络远程方式进行复试,复试相关须知、各学 院(学部、系)复试细则及具体安排等将通过我校研究生院官网和各学院(学部、系)官网对外发布。请符合我校复试成绩基本要求的考生密切关注,认真备考,耐心等待后续通 知。
四、享受初试加分政策的考生提交材料说明
根据教育部《2022 年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2021〕2 号)相关要求,以下考生可享受初试加分政策:参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外
汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的;高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3 年内参加全国硕士研究生招生考试的考生(纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策);参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3 年内参加全国硕士研究生招生考试的。加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
请符合以上加分条件的考生于北京时间 2022年3月22日下午 18:00 前将本人身份证扫描件(人像面和国徽面)、准考证扫描件、书面申请及相关证明材料添加至一个压缩包中(拟申请使用“高校学生应征入伍服现役退役”加分政策的考生还需提交《入伍批准书》和《退出现役证》扫描件), 压缩包发送至河海大学研招办邮箱(********),命名规则:考生编号_姓名_加分申请,逾期不再受理。
河海大学研究生招生办公室
2022年3月20日
以上就是“2022考研分数线:河海大学2022考研复试分数线”的全部内容,关于更多河海大学考研复试分数线的信息请关注考研营河海大学研究生院主页,祝考研成功!