400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

华东师范大学

华东师范大学

985211一流大学

联系方式:021-54344721

院校代码:10269

联系地址:上海市东川路500号

首页 > 华东师范大学 > 报录比 > 列表
学科门类:
全部 哲学 经济学 法学 教育学 文学 历史学 理学 工学 农学 医学 军事学 管理学 艺术学
招生年份:
全部 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
招生年份 院系 专业代码 专业名称 招生人数 报考人数 录取人数 报录比
2020 教育学部 040106 高等教育学 119 7 5.88%
2020 教育学部 040104 比较教育学 91 4 4.4%
2020 教育学部 0401J1 公共安全管理与教育 70 2 2.86%
2020 教育心理学系 0401Z4 艺术教育 21 1 4.76%
2020 教育学部 0401Z1 教育法学 32 2 6.25%
2020 教育学部 0401Z2 信息艺术设计与教育 11 1 9.09%
2020 教育学部 040101 教育学原理 372 15 4.03%
2020 教育学部 0401Z3 少年儿童组织与思想意识教育 14 1 7.14%
2020 教育学部 040103 教育史 51 4 7.84%
2020 教育学部 040102 课程与教学论 187 8 4.28%
2020 教育学部 040109 特殊教育学 139 6 4.32%
2020 教育学部 040105 学前教育学 321 14 4.36%
2020 职业教育与成人教育研究所 040107 成人教育学 21 2 9.52%
2020 教育学部 040108 职业技术教育学 46 4 8.7%
2015 教育学部 0401Z3 少年儿童组织与思想意识教育 9 3 33.33%
2015 教育学部 040102 课程与教学论 7 1 14.29%
2015 教育学部 0401Z1 教育法学 7 1 14.29%
2015 教育学部 0401J1 公共安全管理与教育 56 10 17.86%
2015 教育学部 0401Z2 信息艺术设计与教育 8 2 25%
2015 教育学部 040101 教育学原理 256 40 15.63%
2015 教育学部 040102 课程与教学论 50 7 14%
2015 教育学部 040102 课程与教学论 18 1 5.56%
2015 教育学部 040102 课程与教学论 305 37 12.13%
2015 教育学部 040102 课程与教学论 32 2 6.25%
2015 教育学部 040102 课程与教学论 24 3 12.5%
2015 教育学部 040102 课程与教学论 46 5 10.87%
2015 教育学部 040103 教育史 76 14 18.42%
2015 教育学部 040104 比较教育学 88 13 14.77%
2015 教育学部 040105 学前教育学 348 20 5.75%
2015 教育学部 040106 高等教育学 102 19 18.63%
上页 123 下页
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877