研究生招生专业目录包含了所报院校的招生专业及相应的专业代码、研究方向、考试科目、招生人数、复试科目及参考书目等信息,是考研学子报考的重要参考。2023考研专业目录已经开始陆续公布,重庆医科大学小编为大家整理了“2023招生专业目录:重庆医科大学2023年硕士研究生招生专业目录”,想报考2023硕士研究生的一起关注起来吧!
重庆医科大学二〇二三年硕士研究生招生章程及专业目录
学术学位
学科 门类 |
一级学科 | 二级学科 | 研究 方向 |
考生教育 形式要求 | 考生专业 背景要求 |
03 法学 |
0305 马克思主义理论 |
030505 思想政治教育 | 00 不区分研究方向 | ①或②或③ | 无 |
030503 马克思主义中国化研究 | 00 不区分研究方向 | ①或②或③ | |||
07 理学 |
0710 生物学 |
071002 动物学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | 无 |
071003 生理学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | |||
071006 神经生物学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | |||
071007 遗传学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | |||
071009 细胞生物学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | |||
071010 生物化学与分子生物学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | |||
0710Z1☆生物信息学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | |||
0777 生物医学工程 |
077700 生物医学工程 | 00 不区分研究方向 | ①或② | 无 | |
08 工学 |
0831 生物医学工程 |
083100 生物医学工程 | 00 不区分研究方向 | ①或② | 无 |
10 医学 |
1001 基础医学 |
100101 人体解剖与组织胚胎学 | 01 人体解剖学 | ①或② | 无 |
02 组织胚胎学 | |||||
100102 免疫学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | |||
100103 病原生物学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | |||
100104 病理学与病理生理学 | 01 病理学 | ① | 本科学习专业 为临床医学。获学 士学位。 | ||
02 病理生理学 | ①或② | 无 |
|||
100105 法医学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
100106 放射医学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | |||
1002 临床医学 |
100201 内科学 |
01 心血管病 | |
(1) 临床医学 (不含影像医学与 核医学、医学信息 学) :本科学习专 业为生物科学类、 基础医学类、临床 医学类、公共卫生 与预防医学类、药 学类、法医学类、 医学技术类 ( 口腔 医学技术除外) 、 护理学、 中医类。 获学士学位。 (2) 影像医学 与核医学:本科学 习专业为基础医学 类、临床医学类、 药学类、生物科学 类。获学士学位。 (3) 医学信息 学:本科学习专业 为医学类、管理学 |
|
02 血液病 | |||||
03 呼吸系病 | |||||
04 消化系病 | |||||
05 内分泌与代谢病 | |||||
06 肾病 | |||||
07 风湿病 | |||||
08 传染病 | |||||
100202 儿科学 | 01 儿内科学 | ① | |||
02 儿外科学 | |||||
100203 老年医学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
100204 神经病学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
100205 精神病与精神卫生学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
100206 皮肤病与性病学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
100207 影像医学与核医学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
100208 临床检验诊断学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
100210 外科学 10 |
01 普外 | ① | |||
02 骨外 |
03 泌尿外 | 类、理学类、工学 类。获学士学位。 部分特殊专业 本科学习专业要求 见 7-8 页。 |
|||
04 胸心外 | ||||
05 神外 | ||||
06 烧伤、整形 | ||||
100211 妇产科学 | 00 不区分研究方向 | ① | ||
100212 眼科学 | 00 不区分研究方向 | ① | ||
100213 耳鼻咽喉科学 | 00 不区分研究方向 | ① | ||
100214 肿瘤学 | 00 不区分研究方向 | ① | ||
100215 康复医学与理疗学 | 00 不区分研究方向 | ① | ||
100217 麻醉学 | 00 不区分研究方向 | ① | ||
100218 急诊医学 | 00 不区分研究方向 | ① | ||
1002Z2☆全科医学 | 00 不区分研究方向 | ① | ||
1002Z3☆重症医学 | 00 不区分研究方向 | ① | ||
1002Z4☆临床药学 | 00 不区分研究方向 | ① | ||
1002Z5☆医学信息学 | 00 不区分研究方向 | ① | ||
1002Z6☆健康管理学 | 00 不区分研究方向 | ① | ||
1003 口腔医学 |
100301 口腔基础医学 | 00 不区分研究方向 | ① | 本科学习专业 为临床医学、生物 科学类、基础医学 类、 口腔医学类、 公共卫生与预防医 学类、医学技术类 ( 限 口 腔 医 学 技 术) 、护理学、化 学与材料学、生命 医学类、生物医学 工程类。获学士学 位。 |
100302 口腔临床医学 |
00 不区分研究方向 |
① |
||
1004 公共卫生与 预防医学 |
100401 流行病与卫生统计学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | 无 |
100402 劳动卫生与环境卫生学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | ||
100403 营养与食品卫生学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | ||
100404 儿少卫生与妇幼保健学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | ||
100405 卫生毒理学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | ||
1004Z1☆卫生检验学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | ||
1004Z2☆卫生事业管理 | 00 不区分研究方向 | ①或② | ||
1005 中医学 |
100506 中医内科学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | 本科学习专业 为生物科学类、基 础医学类、中医学 类、中西医结合类、 中药学类、临床医 学类、公共卫生与 预防医学类、药学 类、法医学类、医 学技术类 (口腔医 学技术除外) 、护 理学。获学士学位。 |
100508 中医骨伤科学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | ||
100509 中医妇科学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | ||
100512 针灸推拿学 | 00 不区分研究方向 | ①或② | ||
1006 中西医结合 |
100601 中西医结合基础 | 00 不区分研究方向 | ① | |
100602 中西医结合临床 | 00 不区分研究方向 | ① | ||
1007 药学 |
100701 药物化学 | 00 不区分研究方向 | ① | 无 |
100702 药剂学 | 00 不区分研究方向 | ① | ||
100704 药物分析学 | 00 不区分研究方向 | ① | ||
100705 微生物与生化药学 | 00 不区分研究方向 | ① | ||
100706 药理学 | 00 不区分研究方向 | |||
1010 医学技术 |
101000 医学技术 | 01 医学检验技术 | ① | 本科学习专业 为医学技术类 ( 口 |
02 医学影像技术 | 腔医学技术除外) 、 基础医学类、临床 医学类。获学士学 位。 部分特殊专业 本科学习专业要求 见 8 页。 |
||||
04 康复治疗技术 | |||||
05 眼视光学技术 | |||||
1011 护理学 |
101100 护理学 |
00 不区分研究方向 |
① |
本科学习专业 为护理学专业、临 床医学专业、预防 医学专业、康复医 学专业、助产学专 业。获学士学位。 | |
1072 生物医学工程 |
107200 生物医学工程 | 00 不区分研究方向 | ①或② | 无 | |
1008 中药学 |
100800 中药学 |
00 不区分研究方向 |
① |
本科学习专 业为中药学类、 药学类、中医学 类、中西医结合 类、基础医学类、 临床医学类、公 共卫生与预防医 学类、医学技术 类 (口腔医学技 术除外) 、化学 类、化工与制药 类、食品科学与 工程类、植物生 产类专业。获学 士学位。 | |
12 管理 学 |
1204 公共管理 |
120401 行政管理 | 00 不区分研究方向 | ①或②或③ | 无 |
120402 社会医学与卫生事业管 理 | 00 不区分研究方向 | ①或②或③ | |||
120404 社会保障 | 00 不区分研究方向 | ①或②或③ |
专业学位
学科 门类 |
类别 | 领域 | 方向 | 报考学历 学位要求 | 报考学历 背景要求 |
02 经济学 | 0252 应用统计 | 025200 应用统计 | 00 不区分研究方向 | ①或②或③ | 无 |
04 教育学 | 0454 应用心理 | 045400 应用心理 | 00 不区分研究方向 | ①或②或③ | 无 |
05 文学 |
0551 翻译 | 055101 英语笔译 | 00 不区分研究方向 | ①或②或③ | 无 |
08 工学 |
0854 电子信息 | 085400 电子信息 | 00 不区分研究方向 | ①或②或③ | 无 |
10 医学 |
1051 临床医学 |
105101 内科学 |
01 心血管病 | ① |
(1) 临床医学 (不含临床检验诊 断学) :本科学习 专 业 为 临 床 医 学 类。获医学学士学 位。 |
02 血液病 | |||||
03 呼吸系病 | |||||
04 消化系病 | |||||
05 内分泌与代谢病 |
06 肾病 | (2) 临床检验 诊断学:本科学习 专 业 为 临 床 医 学 类、医学检验 (不 包 括 医 学 检 验 技 术) 。获医学学士 学位。 | ||||
07 风湿病 | |||||
08 传染病 | |||||
105102 儿科学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105103 老年医学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105104 神经病学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105105 精神病与精神卫生学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105106 皮肤病与性病学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105107 急诊医学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105108 重症医学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105109 全科医学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105110 康复医学与理疗学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105111 外科学 |
01 普外 | ① |
|||
02 泌尿外 | |||||
03 胸心外 | |||||
04 神外 | |||||
05 烧伤、整形 | |||||
105112 儿外科学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105113 骨科学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105115 妇产科学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105116 眼科学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105117 耳鼻咽喉科学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105118 麻醉学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105119 临床病理 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105120 临床检验诊断学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105121 肿瘤学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105122 放射肿瘤学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105123 放射影像学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105124 超声医学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105125 核医学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
1052 口腔医学 | 105200 口腔医学 | 00 不区分研究方向 | ① | 本科学习专业 为口腔医学类。获 医学学士学位。 | |
1053 公共卫生 | 105300 公共卫生 (MPH) | 00 不区分研究方向 | ①或② | 无 | |
1054 护理 |
105400 护理 |
00 不区分研究方向 |
① |
本科学习专业 为护理学专业、助 产学专业。获学士 学位。 | |
1055 药学 | 105500 药学 | 00 不区分研究方向 | ① | 无 | |
1056 中药学 |
105600 中药学 |
00 不区分研究方向 |
① |
本科学习专业 为中药学类、药学 类、中医学类、中 西医结合类、基础 医学类、临床医学 类、公共卫生与预 防医学类、医学技 术类 (口腔医学技 术除外) 、化学类、 化工与制药类、食 品科学与工程类、 植物生产类。获学 士学位。 |
1057 中医 |
105701 中医内科学 | 00 不区分研究方向 | ① | 本科学习专业 为中医学类、中西 医结合类。获医学 学士学位。 |
|
105702 中医外科学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105703 中医骨伤科学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105704 中医妇科学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105706 中医五官科学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105707 针灸推拿学 | 00 不区分研究方向 | ① | |||
105709 中西医结合临床 | 00 不区分研究方向 | ① |
注: (1) 考生教育形式要求中的“①、② 、③”代表考生教育形式要求中的三种类型,即①代表类型 ① ,②代表类型② ,③代表类型③;
(2) 二级学科名称前加“☆”标识为经国务院学位办批准,我校自主设置的二级学科;
(3) 各学科门类下的生物医学工程专业均按一级学科招生授位;
(4) 凡类型③考生均须加试两门所报考学科的本科主干课程,考试成绩合格 (60 分及以上) 方可参加 复试。
类型③考生报考思想政治教育专业加试科目:毛泽东思想概论、中国近代史纲要
类型③考生报考公共管理专业加试科目:卫生经济学、组织行为学
类型③考生报考护理专业 (领域) 加试科目:急诊护理、健康评估
类型③考生报考应用统计领域加试科目:应用多元统计分析、实验设计
类型③考生报考应用心理领域加试科目:心理测量学、教育心理学
类型③考生报考翻译领域加试科目:高级英语、医学英语翻译
类型③考生报考工程领域加试科目:医学仪器原理、医学信号
以上就是小编整理的“2023招生专业目录:重庆医科大学2023年硕士研究生招生专业目录”的全部内容,更多关于重庆医科大学初试科目,重庆医科大学考研专业目录的信息,尽在“招生目录”栏目,希望对广大学子有所帮助!