重庆医科大学已公布2021研究生拟录取名单。2021年报考的学子可查询研究生拟录取名单查看录取详情。小编就整理了“重庆医科大学2021年考研推免生(含直博生)拟录取名单公示”的相关内容,请持续关注!
我校2021年推荐免试研究生拟录取工作已经顺利结束,现将拟录取327名推荐免试研究生(含直博生23名)予以公示。公示时间为10个工作日。如对公示直博生/推免生有情况反映,请以电话或书面形式向中共重庆医科大学纪委或重庆医科大学研究生招生办公室反映。反映人须用真实姓名,所述情况实事求是。
中共重庆医科大学纪委办公室电话:023-68486606;
重庆医科大学研究生招生办公室电话:023-68485540或发送邮件yzb01@cqmu.edu.cn。
重庆医科大学研究生院
名 | 身份证号 | 性别 | 录取 类型 | 录取院系名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 方向名称 | 录取导师 | 复试成绩 |
陈莹 | 420325※※※※0069 | 女 | 直博生 | 第一临床学院 | 100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 孙晓菲 | 92.00 |
代鑫 | 500382※※※※801X | 男 | 直博生 | 第二临床学院 | 100210 | 外科学 | 肝胆外科 | 龚建平 | 96.80 |
戴培锦 | 500382※※※※5347 | 女 | 直博生 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 柳满然 | 90.60 |
李嘉仪 | 500226※※※※0027 | 女 | 直博生 | 第一临床学院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 李启富 | 90.00 |
李康杰 | 500228※※※※3381 | 女 | 直博生 | 公共卫生与管理学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 钟晓妮 | 91.00 |
李可萌 | 530111※※※※1422 | 女 | 直博生 | 第一临床学院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 肖晓秋 | 90.80 |
刘江怡 | 500224※※※※2321 | 女 | 直博生 | 第一临床学院 | 100212 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 侯胜平 | 87.80 |
刘馨 | 500101※※※※3321 | 女 | 直博生 | 第一临床学院 | 100210 | 外科学 | 普外 | 刘胜春 | 89.60 |
罗菁 | 500236※※※※6409 | 女 | 直博生 | 第一临床学院 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 刘林 | 92.80 |
罗睿 | 511502※※※※2740 | 女 | 直博生 | 第一临床学院 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 覃数 | 89.00 |
孟缘 | 500382※※※※7285 | 女 | 直博生 | 第一临床学院 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 肖飞 | 88.80 |
牟峻宇 | 500382※※※※2725 | 女 | 直博生 | 第一临床学院 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 郭述良 | 88.00 |
倪雪秋 | 500112※※※※2928 | 女 | 直博生 | 公共卫生与管理学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 邱景富 | 87.80 |
任雯扬 | 500105※※※※0927 | 女 | 直博生 | 第一临床学院 | 100212 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 胡柯姓 | 85.40 |
谭晨 | 510623※※※※842X | 女 | 直博生 | 儿科学院 | 100202 | 儿科学 | 儿内科学 | 蒋莉 | 87.40 |
万乙岑 | 511681※※※※5525 | 女 | 直博生 | 儿科学院 | 100202 | 儿科学 | 儿内科学 | 李廷玉 | 87.00 |
翁萍 | 500101※※※※914X | 女 | 直博生 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 不区分研究方向 | 于超 | 91.60 |
吴晓琴 | 522401※※※※5548 | 女 | 直博生 | 儿科学院 | 100202 | 儿科学 | 儿内科学 | 赵晓东 | 87.40 |
熊棋 | 500113※※※※5821 | 女 | 直博生 | 第一临床学院 | 100214 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 向廷秀 | 88.80 |
严琪 | 510781※※※※0041 | 女 | 直博生 | 感染性疾病分子生物学教育部重点实验室 | 100208 | 临床检验诊断 | 不区分研究方向 | 黄爱龙 | 91.80 |
尹好 | 500382※※※※0041 | 女 | 直博生 | 第一临床学院 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 李琦 | 87.40 |
张祎 | 532729※※※※0024 | 女 | 直博生 | 第一临床学院 | 100214 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 吴忠均 | 90.80 |
周海涛 | 500222※※※※1630 | 男 | 直博生 | 第二临床学院 | 100210 | 外科学 | 骨科 | 邓忠良 | 94.00 |
艾婷 | 500109※※※※1323 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 张祯祯 | 85.80 |
白佳宇 | 500381※※※※4371 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 普外 | 李生伟 | 86.20 |
白珊 | 500241※※※※2827 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105112 | 儿外科学 | 不区分研究方向 | 何昀 | 81.60 |
蔡畅 | 410728※※※※3022 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105116 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 刘丹宁 | 88.40 |
曹珍 | 500381※※※※2008 | 女 | 硕士 | 公共卫生与管理学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 钟晓妮 | 88.16 |
曾伟 | 500230※※※※075X | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105113 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 柯珍勇 | 86.20 |
曾欣 | 500228※※※※3749 | 女 | 硕士 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 邓晶 | 87.44 |
昌贤川 | 511623※※※※0034 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 普外 | 赵渝 | 92.40 |
车金航 | 513824※※※※302X | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 刘增长 | 81.00 |
陈昌兰 | 500224※※※※2160 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 于洁 | 78.80 |
陈晨 | 500113※※※※2822 | 女 | 硕士 | 公共卫生与管理学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 彭斌 | 86.46 |
陈建强 | 500382※※※※7457 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 普外 | 杜成友 | 92.00 |
陈锦 | 500238※※※※0162 | 女 | 硕士 | 公共卫生与管理学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 钟晓妮 | 86.94 |
陈凯欣 | 500382※※※※0401 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 董晓静 | 79.60 |
陈腊梅 | 500228※※※※4544 | 女 | 硕士 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 不区分研究方向 | 张良珂 | 90.71 |
陈丽 | 513426※※※※4723 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105121 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 张涛 | 88.80 |
陈龙 | 500224※※※※0010 | 男 | 硕士 | 儿科学院 | 105112 | 儿外科学 | 不区分研究方向 | 吴盛德 | 85.80 |
陈思宇 | 500113※※※※2416 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 罗素新 | 82.20 |
陈万丽 | 522225※※※※4045 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 肖琳 | 79.80 |
陈曦 | 500221※※※※6628 | 女 | 硕士 | 口腔学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 不区分研究方向 | 付钢 | 82.20 |
陈霞 | 522121※※※※0646 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 于洁 | 80.60 |
陈相 | 500241※※※※5914 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 谢鹏 | 87.80 |
陈忻睿 | 500233※※※※0028 | 女 | 硕士 | 公共卫生与管理学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 邓丹 | 88.47 |
陈旭 | 500234※※※※4393 | 男 | 硕士 | 口腔学院 | 105200 | 口腔医学 | 不区分研究方向 | 季平 | 89.20 |
陈远香 | 522328※※※※0447 | 女 | 硕士 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 张彦 | 81.80 |
陈玥 | 500382※※※※0629 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病 | 黎友伦 | 89.80 |
陈悦 | 510921※※※※0026 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 谢鹏 | 84.60 |
陈粤粤 | 511323※※※※6028 | 女 | 硕士 | 感染性疾病分子生物学教育部重点实验室 | 100208 | 临床检验诊断 | 不区分研究方向 | 胡源 | 84.40 |
陈志国 | 140602※※※※9531 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 105113 | 骨外 | 不区分研究方向 | 倪卫东 | 87.00 |
程景然 | 500101※※※※3339 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 普外 | 朱代华 | 77.20 |
程敏 | 500221※※※※4726 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 胡越 | 81.80 |
崔骥 | 610525※※※※0046 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 林安平 | 78.00 |
邓丹 | 513922※※※※0027 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 舒畅 | 82.40 |
邓洪荣 | 532128※※※※3543 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 朱静 | 73.00 |
邓丽雅 | 430922※※※※8528 | 女 | 硕士 | 公共卫生与管理学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 王宏 | 88.86 |
邓如玉 | 511322※※※※2884 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 罗征秀 | 78.20 |
邓卓凡 | 500230※※※※6413 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 普外 | 龚建平 | 93.20 |
董语涵 | 522128※※※※1529 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 魏有东 | 84.40 |
杜婷婷 | 510704※※※※0029 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病 | 彭丽 | 89.00 |
杜雨璇 | 500236※※※※0024 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 史源 | 82.20 |
樊淋 | 500221※※※※3415 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 105113 | 骨外 | 不区分研究方向 | 权正学 | 88.20 |
范聪银 | 500233※※※※4953 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 105113 | 骨外 | 不区分研究方向 | 倪卫东 | 83.80 |
冯欣屿 | 610111※※※※2023 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 李听松 | 82.80 |
冯旭 | 610622※※※※1418 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 普外 | 史政荣 | 83.40 |
冯一凌 | 370685※※※※0040 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 李秀娟 | 81.80 |
冯禹月 | 500231※※※※7642 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 庞华 | 74.80 |
付茗婕 | 500104※※※※1228 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 周晓莉 | 84.20 |
付汝倩 | 500224※※※※9408 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105124 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 任建丽 | 89.00 |
甘丽丹 | 522224※※※※342X | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 刘恩梅 | 82.80 |
甘霞宇 | 500109※※※※1032 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 消化系病 | 俞慧宏 | 72.20 |
高鸿飞 | 500383※※※※4313 | 男 | 硕士 | 中医药学院 | 105701 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 黄学宽、田锋亮 | 85.84 |
高柯迪 | 339005※※※※4527 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 娄世锋 | 71.60 |
龚琛 | 421022※※※※0611 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 陈阳美 | 87.20 |
顾家琦 | 370883※※※※7212 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 邓建川 | 82.40 |
桂俊峰 | 360602※※※※2015 | 男 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 宋萃 | 75.60 |
郭映兰 | 500381※※※※0020 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 韦红 | 79.00 |
郭玥彤 | 620502※※※※1362 | 女 | 硕士 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 柳满然 | 85.80 |
韩小乐 | 511126※※※※010X | 女 | 硕士 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 谢国明 | 82.60 |
韩雨伶 | 510902※※※※9507 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 普外 | 印国兵 | 89.40 |
何鸣 | 513021※※※※4393 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105116 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 杜之渝 | 85.80 |
何琴 | 510724※※※※5221 | 女 | 硕士 | 口腔学院 | 105200 | 口腔医学 | 不区分研究方向 | 张晓南 | 79.20 |
何亚 | 511623※※※※5049 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 周建中 | 84.20 |
贺春雪 | 500112※※※※4607 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 李启富 | 91.80 |
洪阳 | 342622※※※※5829 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病 | 江德鹏 | 82.80 |
洪洋 | 500232※※※※5010 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 胡丽娜 | 74.40 |
侯琳怡 | 522428※※※※0446 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 闫莉 | 83.20 |
侯梦倩 | 420683※※※※2829 | 女 | 硕士 | 生命科学研究院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 李春莉 | 76.00 |
胡慧艺 | 500221※※※※4027 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 消化系病 | 何松 | 80.80 |
胡娟 | 500382※※※※3963 | 女 | 硕士 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 不区分研究方向 | 张景勍 | 90.24 |
胡芮维 | 500242※※※※0027 | 女 | 硕士 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 丁世家 | 76.80 |
胡晓 | 500383※※※※6660 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 李琦 | 86.80 |
胡瑶 | 500228※※※※1308 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 肾病 | 刘玲 | 89.00 |
黄富均 | 500222※※※※8523 | 女 | 硕士 | 中医药学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 不区分研究方向 | 曹文富、周汛 | 88.84 |
黄浩 | 500221※※※※2934 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 泌尿外 | 刘川 | 86.00 |
黄莉娟 | 510302※※※※1524 | 女 | 硕士 | 公共卫生与管理学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 唐晓君 | 87.63 |
黄文利 | 510182※※※※6421 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病 | 蒋幼凡 | 84.40 |
黄渝窈 | 500381※※※※0028 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 蒋莉 | 85.20 |
黄煜舒 | 500237※※※※8944 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 普外 | 郭丹 | 87.40 |
冀海捷 | 142202※※※※0212 | 男 | 硕士 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 周钦 | 69.60 |
贾贵鎣 | 500234※※※※1508 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105118 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 但伶 | 81.80 |
贾兰舟 | 511521※※※※7930 | 男 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 窦颖 | 77.20 |
蹇光宇 | 500383※※※※225X | 男 | 硕士 | 口腔学院 | 105200 | 口腔医学 | 不区分研究方向 | 季平 | 87.40 |
江晨航 | 500241※※※※0361 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 符州 | 85.00 |
江惜 | 500112※※※※2723 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 凌智瑜 | 84.20 |
江悦 | 500231※※※※4884 | 女 | 硕士 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 不区分研究方向 | 何百成 | 91.40 |
姜锦 | 500233※※※※6403 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 101000 | 医学技术 | 医学影像技术 | 吕发金 | 83.80 |
姜锐 | 220621※※※※0012 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105107 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 王晓龙 | 80.80 |
蒋林杉 | 500106※※※※0829 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 普外 | 刘胜春 | 90.60 |
解莉萍 | 511525※※※※4581 | 女 | 硕士 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 罗进勇 | 85.40 |
金小淞 | 500101※※※※0819 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 泌尿外 | 陈刚 | 91.20 |
金星昊 | 331081※※※※0066 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 张志勇 | 79.40 |
金渝佳 | 532527※※※※0028 | 女 | 硕士 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 施琼 | 83.00 |
敬小钧 | 510781※※※※4394 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 张华 | 86.60 |
雷辉阳 | 500241※※※※3814 | 男 | 硕士 | 儿科学院 | 105112 | 儿外科学 | 不区分研究方向 | 南国新 | 80.20 |
雷珺钦 | 500231※※※※6027 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105116 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 李鸿 | 86.00 |
黎川 | 532901※※※※1630 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 普外 | 张宏宇 | 92.20 |
黎莉 | 500233※※※※0226 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 李长清 | 81.80 |
黎屹森 | 500225※※※※4634 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 泌尿外 | 姜庆 | 87.00 |
李东阳 | 510802※※※※1715 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 消化系病 | 杨朝霞 | 70.60 |
李光曌 | 500381※※※※8525 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 赵晓东 | 86.40 |
李国琼 | 513425※※※※7128 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105112 | 儿外科学 | 不区分研究方向 | 康权 | 84.00 |
李海韵 | 500101※※※※2043 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病 | 童瑾 | 90.00 |
李翰林 | 342222※※※※0011 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 程伟 | 91.60 |
李金津 | 421302※※※※6920 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105121 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 杨镇洲 | 79.00 |
李俊池 | 500222※※※※0010 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 普外 | 杨慷 | 81.40 |
李峻锋 | 513022※※※※0011 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 普外 | 谭金祥 | 89.00 |
李林翰 | 500227※※※※5710 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 传染病 | 张大志 | 82.80 |
李茂 | 620402※※※※2432 | 男 | 硕士 | 儿科学院 | 105112 | 儿外科学 | 不区分研究方向 | 华燚 | 80.00 |
李孟韩 | 500243※※※※3181 | 女 | 硕士 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 丁世家 | 84.00 |
李茜 | 510522※※※※1093 | 男 | 硕士 | 儿科学院 | 105112 | 儿外科学 | 不区分研究方向 | 宿玉玺 | 82.00 |
李司晨 | 500240※※※※0029 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 邓芬 | 88.80 |
李伟 | 152631※※※※6919 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 普外 | 罗诗樵 | 91.20 |
李文洁 | 500241※※※※2438 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105123 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 钟维佳 | 79.00 |
李想 | 500243※※※※3557 | 男 | 硕士 | 口腔学院 | 105200 | 口腔医学 | 不区分研究方向 | 郑雷蕾 | 85.00 |
李雪 | 500113※※※※4320 | 女 | 硕士 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 王良兰 | 81.64 |
李应莉 | 532624※※※※1929 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 牟君 | 82.60 |
李由 | 532502※※※※0924 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 传染病 | 李用国 | 93.40 |
李钊浩 | 330304※※※※5738 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 王波 | 82.60 |
梁昊 | 500230※※※※0271 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 105113 | 骨外 | 不区分研究方向 | 罗小辑 | 89.60 |
廖梦琳 | 500226※※※※2429 | 女 | 硕士 | 口腔学院 | 105200 | 口腔医学 | 不区分研究方向 | 付钢 | 82.80 |
林灿 | 500234※※※※9841 | 女 | 硕士 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 张伶 | 71.80 |
林裕翔 | 500227※※※※001X | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 泌尿外 | 徐光勇 | 86.80 |
令狐霞 | 500222※※※※5484 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105124 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 冉海涛 | 82.00 |
刘芳 | 500382※※※※4261 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105103 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 李兴升 | 83.80 |
刘俊杰 | 510802※※※※003X | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 普外 | 唐博 | 82.00 |
刘峻金 | 500103※※※※7037 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 105103 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 吕洋 | 87.20 |
刘昆 | 500231※※※※3415 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 普外 | 李洋 | 79.20 |
刘莉 | 500108※※※※5524 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 普外 | 明佳 | 88.40 |
刘林 | 500113※※※※3944 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 陈瑾 | 89.00 |
刘茂萍 | 510183※※※※8323 | 女 | 硕士 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 风湿病 | 唐琳 | 90.00 |
刘念 | 500103※※※※6542 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 传染病 | 曾爱中 | 82.80 |
刘琪 | 500224※※※※1415 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105111 | 外科学 | 泌尿外 | 葛成国 | 85.60 |
刘庆 | 500233※※※※4424 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 消化系病 | 张俊文 | 89.40 |
刘思竹 | 511602※※※※0189 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105123 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 吕发金 | 79.00 |
刘雯丽 | 530328※※※※0921 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 肾病 | 杜晓刚 | 92.20 |
刘欣 | 510722※※※※7241 | 女 | 硕士 | 检验医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 冯文莉 | 74.00 |
刘亚娴 | 530111※※※※3529 | 女 | 硕士 | 口腔学院 | 105200 | 口腔医学 | 不区分研究方向 | 张红梅 | 88.20 |
刘一谋 | 500108※※※※1236 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 黄晶 | 85.60 |
刘英豪 | 500112※※※※3277 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 消化系病 | 谯敏 | 85.60 |
刘芋巧 | 500382※※※※1385 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 安云飞 | 82.80 |
刘正宇 | 420902※※※※2271 | 男 | 硕士 | 儿科学院 | 105112 | 儿外科学 | 不区分研究方向 | 陈琳 | 86.80 |
刘紫妍 | 500103※※※※0325 | 女 | 硕士 | 口腔学院 | 105200 | 口腔医学 | 不区分研究方向 | 戴红卫 | 93.00 |
龙湘林 | 432522※※※※8018 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 杜建霖 | 83.20 |
罗涵 | 500222※※※※6026 | 女 | 硕士 | 公共卫生与管理学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 不区分研究方向 | 练雪梅 | 87.26 |
罗希雅 | 500221※※※※0045 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 唐雪梅 | 82.80 |
罗渝翔 | 500102※※※※0810 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 胸心外 | 吴庆琛 | 90.60 |
骆荟蓉 | 500382※※※※8101 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 罗庆华 | 88.60 |
吕继林 | 500104※※※※0032 | 男 | 硕士 | 儿科学院 | 105112 | 儿外科学 | 不区分研究方向 | 郭振华 | 82.80 |
马晨煜 | 371502※※※※2013 | 男 | 硕士 | 第一临床学院 | 105111 | 外科学 | 普外 | 孔令泉 | 82.60 |
马可欣 | 510104※※※※288X | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105124 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 刘丽萍 | 86.20 |
牟泳霖 | 500101※※※※0415 | 男 | 硕士 | 儿科学院 | 105112 | 儿外科学 | 不区分研究方向 | 何大维 | 87.60 |
聂铭 | 500240※※※※3530 | 男 | 硕士 | 第二临床学院 | 105113 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 陈世荣 | 86.80 |
宁友劝 | 520202※※※※474X | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105123 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 彭娟 | 84.80 |
牛雅娟 | 150202※※※※364X | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 白定群 | 82.80 |
欧雯欣 | 500225※※※※6529 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 唐晓琼 | 83.40 |
欧阳成晶 | 522423※※※※0448 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 | 尹华英 | 71.80 |
彭厚莉 | 522101※※※※4823 | 女 | 硕士 | 口腔学院 | 105200 | 口腔医学 | 不区分研究方向 | 高翔 | 83.00 |
彭思雨 | 522325※※※※0041 | 女 | 硕士 | 口腔学院 | 105200 | 口腔医学 | 不区分研究方向 | 宋锦璘 | 74.60 |
彭薪宇 | 511023※※※※5162 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 况利 | 62.40 |
蒲彦霖 | 500227※※※※6340 | 女 | 硕士 | 第一临床学院 | 105116 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 杨培增 | 83.80 |
秦津洁 | 500242※※※※0764 | 女 | 硕士 | 儿科学院 | 105123 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 何玲 | 92.20 |
