《北京邮电大学2021年计算机学院考研专业目录》包含了北京邮电大学的招生专业及相应的专业代码、招生人数、研究方向、考试科目、复试科目、参考书目等信息,是考研学子报考的重要参考。考研营小编为大家整理了“北京邮电大学2021年计算机学院考研专业目录”,想报考2021硕士研究生的一起关注起来吧!
院所、专业、研究方向 | 指导教师 | 招生 人数 | 考试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|
003 计算机学院(国家示范性软件学院) | 635 | |||
081200 计算机科学与技术 | 263 | |||
01 物联网服务计算、网络信息安全与大数据 | 牛少彰、左兴权、杨娟、张雷、徐六通、方维、谷勇浩、王鹏飞、赵海英、黄海 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | ||
02 数据科学与大数据技术 | 王柏、吴斌、石川、于艳华、胡琳梅、王啸 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | ||
03 未来网络与大数据、智能计算与无人自主系统 | 王莉、张海旸、潘维民、张冬梅、杨震 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | ||
04 嵌入式人工智能、移动智能感知、网络智能 | 卞佳丽、戴志涛、蒋砚军、高占春、张成文 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | ||
05 物联网与人工智能 | 罗红、孙岩、明安龙、康学净、张雪松 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | ||
06 智能信息处理、智能搜索与挖掘、网络软件 | 杜军平、邓芳、刘晓鸿、孟祥武、叶文、张玉洁、王晓茹、梁美玉、曲昭伟、邵蓥侠、薛哲 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | ||
07 智能计算与大数据、可信与安全、智能硬件 | 周锋、余文、姚文斌、方沛宇、杨俊、王浩宇、裴颂伟、罗娟娟、梁洪亮 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | ||
08 物联网与多媒体计算 | 马华东、李文生、刘亮、张海涛、傅慧源、周安福、赵东、段鹏瑞、郑霄龙 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | ||
09 大数据、人工智能、未来网络及医疗金融应用 | 宋美娜、周文安、任志军、鄂海红、欧中洪 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | ||
10 下一代互联网技术、网络应用与安全 | 黄小红、张沛、李丹丹、张晓冬、罗浩、吴志刚、张树壮、林昭文、孙溢、陈欣 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | ||
11 智慧内生网络、人工智能与人机交互 | 廖建新、王晶、王纯、李炜、朱晓民、王敬宇、王玉龙、戚琦、孙海峰 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | ||
12 网络智能管理与通信软件、工业互联网 | 亓峰、邱雪松、李文璟、陈兴渝、熊翱、刘会永、王颖、高志鹏、王智立、芮兰兰、杨杨、喻鹏、郭少勇、丰雷、邵苏杰、徐思雅 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | ||
13 智能系统(物联网/AI/大数据/AR/软件测试) | 程渤、乔秀全、宫云战、商彦磊、章洋、吴步丹、刘传昌、金大海、王雅文、赵帅、郭杰 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | ||
14 移动互联网、大数据与人工智能、区块链技术 | 许长桥、关建峰、杨树杰、况晓辉 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | ||
15 面向网络协同计算的大数据与人工智能 | 苏森、邹华、王红熳、闫丹凤、孙其博、徐鹏、双锴、赵耀、李静林、王玉龙、王尚广、林荣恒、程祥、张忠宝、周傲、徐梦炜 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | ||
16 移动物联网,人工智能,大数据与云计算 | 谢东亮、李玉宏、卢美莲、张雷、王洪波、李昕、胡博、时岩、陈山枝 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | ||
17 网络大数据与智慧计算 | 龚向阳、阙喜戎、熊永平、田野、张波、崔勇、徐明伟 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | ||
083500 软件工程 | 43 | |||
01 物联网与智能系统 | 邝坚、费爱国、漆涛、崔毅东、雷友珣、杨谈、白铂 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④807|软件工程专业综合 | ||
02 大数据分析、移动与互联网软件 | 张笑燕、郭文明、陆天波、傅湘玲、陈晋鹏、王祎、齐佳音 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④807|软件工程专业综合 | ||
03 大数据及智能信息处理 | 杨正球、刘辰、夏亚梅 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④807|软件工程专业综合 | ||
04 可信计算与服务/区块链/多媒体内容安全 | 王枞、袁玉宇、张勇东 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④807|软件工程专业综合 | ||
05 移动计算与大数据分析挖掘 | 赵方、李朝晖、牛琨 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④807|软件工程专业综合 | ||
06 网络大数据与协同智慧计算 | 王文东、张宇超、高慧 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④807|软件工程专业综合 | ||
085400 电子信息 | 329 | 全日制专业学位299人,非全日制30人 | ||
01 物联网服务计算、网络安全、大数据技术 | 牛少彰、左兴权、杨娟、张雷、徐六通、方维、谷勇浩、王鹏飞、赵海英、黄海 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向 | |
02 数据挖掘与大数据技术 | 王柏、吴斌、石川、于艳华、胡琳梅、王啸 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向 | |
03 未来网络技术、大数据与智能计算技术 | 王莉、张海旸、潘维民、张冬梅 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向 | |
04 嵌入式系统与移动智能技术、智能网络技术 | 卞佳丽、戴志涛、蒋砚军、高占春、张成文 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向 | |
05 物联网与人工智能技术 | 罗红、孙岩、明安龙、康学净、刘伟、张雪松 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向 | |
06 智能信息处理、智能搜索与挖掘、大数据分析技术 | 杜军平、邓芳、刘晓鸿、孟祥武、叶文、张玉洁、王晓茹、梁美玉、曲昭伟、邵蓥侠、薛哲 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向 | |
07 智能计算与大数据、可信与安全、智能硬件技术 | 周锋、余文、姚文斌、方沛宇、杨俊、黄智濒、王浩宇、裴颂伟、梁洪亮 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向 | |
08 物联网与多媒体计算技术 | 马华东、李文生、刘亮、张海涛、傅慧源、周安福、赵东、段鹏瑞、郑霄龙 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向 | |
09 大数据、人工智能、未来网络、医疗金融应用技术 | 宋美娜、周文安、鄂海红、欧中洪 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向 | |
10 下一代互联网技术、网络应用与安全实践 | 黄小红、张沛、张晓冬、罗浩、吴志刚、张树壮、林昭文 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向 | |
11 大数据、多媒体与服务智能控制技术 | 廖建新、王晶、王纯、李炜、朱晓民、王敬宇、王玉龙、戚琦、孙海峰 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向 | |
12 网络智能管理与通信软件、工业互联网技术 | 亓峰、邱雪松、李文璟、陈兴渝、熊翱、刘会永、王颖、高志鹏、王智立、芮兰兰、杨杨、喻鹏、郭少勇、丰雷、邵苏杰、徐思雅 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向 | |
13 智能应用技术(AI/大数据/AR/VR/软件测试) | 程渤、乔秀全、宫云战、商彦磊、章洋、吴步丹、刘传昌、金大海、王雅文、赵帅 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向 | |
14 网络安全与人工智能、云计算、区块链应用 | 许长桥、关建峰、况晓辉 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向 | |
15 面向网络协同计算的大数据与人工智能技术 | 苏森、邹华、王红熳、闫丹凤、孙其博、徐鹏、双锴、赵耀、李静林、王玉龙、王尚广、林荣恒、程祥、张忠宝、周傲、徐梦炜 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向 | |
16 移动物联网,人工智能,大数据与云计算技术 | 谢东亮、李玉宏、卢美莲、张雷、王洪波、李昕、胡博、时岩 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向 | |
17 未来网络技术与创新应用 | 龚向阳、阙喜戎、熊永平、田野 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向 | |
18 人工智能、大数据 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 根据明年国际形势确定该方向是否招生。计算机方向,与美国阿灵顿大学合作项目,导师同01-17研究方向。报考要求:本科为计算机科学与技术或软件工程专业。 | ||
19 云计算与大数据技术 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 根据明年国际形势确定该方向是否招生。计算机方向,与英国利兹大学合作项目,导师同01-17研究方向。 | ||
20 移动互联网安全技术 | 林昭文 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向,移动互联网安全技术国家工程实验室(深圳) | |
21 移动媒体与文化计算技术 | 赵海英、王晶、王纯、李炜、朱晓民、王玉龙 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向,移动媒体与文化计算北京市重点实验室(世纪学院) | |
22 物联网与智能工程技术 | 邝坚、费爱国、漆涛、崔毅东、雷友珣、杨谈、熊健、易侃 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④807|软件工程专业综合 | 软件工程方向 | |
23 大数据与信息处理技术 | 张笑燕、郭文明、陆天波、傅湘玲、陈晋鹏、王祎 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④807|软件工程专业综合 | 软件工程方向 | |
24 行业信息化和大数据应用 | 杨正球、刘辰、夏亚梅、修佳鹏 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④807|软件工程专业综合 | 软件工程方向 | |
25 区块链软件/敏捷化软件工程/可信软件测试 | 王枞、袁玉宇、杨金翠、韩万江 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④807|软件工程专业综合 | 软件工程方向 | |
26 移动互联网与大数据分析挖掘技术 | 赵方、李朝晖、牛琨、贾红娓 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④807|软件工程专业综合 | 软件工程方向 | |
27 网络大数据与协同智慧计算技术 | 王文东、张宇超 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④807|软件工程专业综合 | 软件工程方向 | |
28 软件工程技术 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④807|软件工程专业综合 | 根据明年国际形势确定该方向是否招生。软件工程方向,与美国阿灵顿大学合作项目,导师同22-27研究方向。报考要求:本科为计算机科学与技术或软件工程专业。 | ||
29 (非全日制)计算机学科非全,不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④408|计算机学科专业基础综合 | 计算机方向,导师同01-17研究方向。 | ||
30 (非全日制)软件工程学科非全,不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语一 ③301|数学一 ④807|软件工程专业综合 | 软件工程方向,导师同22-27研究方向。 |
注:招生目录中所公布招生人数均包含推免生,招生人数仅供参考,最终以国家下达的招生计划为准。
以上就是小编整理的“北京邮电大学2021年计算机学院考研专业目录”的全部内容,更多关于北京邮电大学,考研专业目录的信息,尽在“招生目录”栏目,希望对大家有所帮助!