近日,北京邮电大学研究生招生部已公布2021年研究生拟录取名单。2021年研究生拟录取名单不仅对于2022年考研的同学很重要,对于下届考研的同学可用于分析考情。今天考研营小编就整理了“2021考研录取名单:北京邮电大学马克思主义学院2021年复试结果”的相关内容,祝您考研顺利!
序号 | 考生编号 | 姓名* | 复试专业代码及名称 | 复试研 | 外语 | 专业 | 综合 | 其他 | 复试 | 初试 | 入学 | 是否 |
究方向码 | 听说 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 成绩 | 总成绩 | 拟录取 | |||||
1 | 100271218030054 | 谷** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 17 | 0 | 75.4 | 0 | 92.4 | 378 | 82.32 | 是 |
2 | 100041371110605 | 张* | 030500|马克思主义理论 | 0 | 16.2 | 0 | 74 | 0 | 90.2 | 385 | 82.28 | 是 |
3 | 100131072230030 | 窦* | 030500|马克思主义理论 | 2 | 17 | 0 | 72.8 | 0 | 89.8 | 385 | 82.12 | 是 |
4 | 100131039230011 | 李** | 030500|马克思主义理论 | 3 | 16.8 | 0 | 72.8 | 0 | 89.6 | 385 | 82.04 | 是 |
5 | 100041220607874 | 衣** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 15.4 | 0 | 72.8 | 0 | 88.2 | 385 | 81.48 | 是 |
6 | 100131076230034 | 杨* | 030500|马克思主义理论 | 4 | 17.6 | 0 | 74.8 | 0 | 92.4 | 369 | 81.24 | 是 |
7 | 101831218210870 | 牛** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 14.8 | 0 | 72.6 | 0 | 87.4 | 381 | 80.68 | 是 |
8 | 101831218214857 | 刘** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 15.2 | 0 | 71 | 0 | 86.2 | 383 | 80.44 | 是 |
9 | 101831218209371 | 张** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 16.2 | 0 | 69.4 | 0 | 85.6 | 381 | 79.96 | 是 |
10 | 114131124401792 | 冯* | 030500|马克思主义理论 | 0 | 16 | 0 | 71.4 | 0 | 87.4 | 371 | 79.48 | 是 |
11 | 101831218216180 | 孙* | 030500|马克思主义理论 | 0 | 15.2 | 0 | 68.2 | 0 | 83.4 | 383 | 79.32 | 是 |
12 | 101831218208703 | 庞* | 030500|马克思主义理论 | 0 | 15.4 | 0 | 67.4 | 0 | 82.8 | 381 | 78.84 | 是 |
13 | 100131038230010 | 苗** | 030500|马克思主义理论 | 3 | 15.6 | 0 | 72.2 | 0 | 87.8 | 363 | 78.68 | 是 |
14 | 101831218216450 | 徐* | 030500|马克思主义理论 | 0 | 14.6 | 0 | 66.2 | 0 | 80.8 | 384 | 78.4 | 是 |
15 | 101831218211441 | 王** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 14.6 | 0 | 64 | 0 | 78.6 | 382 | 77.28 | 是 |
16 | 100131295230080 | 石** | 030500|马克思主义理论 | 4 | 15 | 0 | 68.2 | 0 | 83.2 | 365 | 77.08 | 是 |
17 | 100061210506902 | 孔** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 13.4 | 0 | 68.4 | 0 | 81.8 | 368 | 76.88 | 是 |
18 | 101831218216956 | 郭** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 13.2 | 0 | 64 | 0 | 77.2 | 381 | 76.6 | 是 |
19 | 101831218209156 | 班** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 13.4 | 0 | 62.4 | 0 | 75.8 | 384 | 76.4 | 是 |
20 | 104231150215489 | 周** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 14.2 | 0 | 68.6 | 0 | 82.8 | 359 | 76.2 | 是 |
21 | 100131249230066 | 肖* | 030500|马克思主义理论 | 3 | 14.8 | 0 | 68.2 | 0 | 83 | 355 | 75.8 | 是 |
22 | 100131265230073 | 朱** | 030500|马克思主义理论 | 1 | 13.6 | 0 | 67.8 | 0 | 81.4 | 360 | 75.76 | 是 |
23 | 100131249230067 | 朱** | 030500|马克思主义理论 | 4 | 15.8 | 0 | 71.4 | 0 | 87.2 | 340 | 75.68 | 是 |
24 | 114131411404906 | 闫** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 13.6 | 0 | 65.2 | 0 | 78.8 | 365 | 75.32 | 是 |
25 | 101831218209544 | 和* | 030500|马克思主义理论 | 0 | 12.6 | 0 | 60.8 | 0 | 73.4 | 382 | 75.2 | 是 |
26 | 100131040230013 | 张** | 030500|马克思主义理论 | 3 | 15.4 | 0 | 69.8 | 0 | 85.2 | 341 | 75 | 是 |
27 | 100131000230014 | 陈* | 030500|马克思主义理论 | 3 | 14.2 | 0 | 67.8 | 0 | 82 | 348 | 74.56 | 是 |
28 | 100131076230033 | 闫** | 030500|马克思主义理论 | 3 | 14.4 | 0 | 72 | 0 | 86.4 | 331 | 74.28 | 是 |
29 | 100131267230075 | 张** | 030500|马克思主义理论 | 1 | 15.8 | 0 | 70.2 | 0 | 86 | 332 | 74.24 | 是 |
30 | 114131220703299 | 董** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 16 | 0 | 61.8 | 0 | 77.8 | 359 | 74.2 | 是 |
31 | 100131077230035 | 卫* | 030500|马克思主义理论 | 3 | 14.4 | 0 | 68.2 | 0 | 82.6 | 342 | 74.08 | 是 |
32 | 100271218030075 | 巴** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 10.4 | 0 | 57.4 | 0 | 67.8 | 378 | 72.48 | 否 |
33 | 101831218219836 | 马** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 9.6 | 0 | 50.4 | 0 | 60 | 387 | 70.44 | 否 |
34 | 114131141002776 | 王* | 030500|马克思主义理论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 46.56 | 否 |
35 | 101831218217100 | 王** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 46.32 | 否 |
36 | 114131501805531 | 熊** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 46.2 | 否 |
37 | 101831218214560 | 梁** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 46.2 | 否 |
38 | 114131322203693 | 冯** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 46.08 | 否 |
39 | 100041141306780 | 高** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 45.96 | 否 |
40 | 100271218030061 | 李** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 45.96 | 否 |
41 | 101831218205155 | 朱** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 45.84 | 否 |
42 | 101831218218451 | 卢* | 030500|马克思主义理论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 45.84 | 否 |
43 | 114131370704473 | 吴** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 45.72 | 否 |
44 | 114131141002775 | 王* | 030500|马克思主义理论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 45.72 | 否 |
45 | 100271218030021 | 崔* | 030500|马克思主义理论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 44.28 | 否 |
46 | 100271218030083 | 巩** | 030500|马克思主义理论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 44.04 | 否 |
注:
1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。
2、若心理测试不合格或体检不合格,将取消拟录取资格。
以上就是小编整理的“2021考研录取名单:北京邮电大学马克思主义学院2021年复试结果”的全部内容,更多关于2021考研拟录取名单,北京邮电大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,定会对大家有所帮助!