近日,全国各大研究生院校已公布2021研究生拟录取名单。今天考研营小编就整理了“北京师范大学 统计学院 2021年考研 拟录取名单”的相关内容,祝考研成功!
根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2021年统考拟录取硕士研究生名单予以公示,公示时间自2021年4月3日起至4月19日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内与北京师范大学招生办公室联系,联系邮箱:yanzh@bnu.edu.cn。
说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2021年硕士研究生招生正式录取名单。
公费师范生在职攻读教育硕士待确定拟录取名单后另行公示。
北京师范大学招生办公室
2021年4月3日
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 于存洋 | 100271998340135 | 447 | 260.60 | 707.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李晓宁 | 100271998340224 | 444 | 262.80 | 706.80 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 朱原则 | 100271998340057 | 448 | 258.00 | 706.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘尧文 | 100271998340572 | 444 | 259.20 | 703.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 陈思儒 | 100271998340442 | 436 | 267.00 | 703.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 欧阳乾弘 | 100271998340194 | 439 | 261.60 | 700.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 倪天宇 | 100271998340528 | 439 | 261.60 | 700.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李雪 | 100271998340715 | 436 | 261.00 | 697.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张晓雅 | 100271998340320 | 441 | 254.60 | 695.60 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 陈锦晗 | 100271998340082 | 426 | 268.40 | 694.40 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 米新皓 | 100271998340086 | 429 | 264.80 | 693.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 赵文慧 | 100271998340325 | 449 | 242.00 | 691.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李迁迁 | 100271998340288 | 441 | 248.60 | 689.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 马鑫 | 100271998340691 | 438 | 251.60 | 689.60 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 岳聪 | 100271998340087 | 437 | 251.80 | 688.80 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 刘诗雯 | 100271998340174 | 424 | 263.20 | 687.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 陈耑月 | 100271998340711 | 427 | 258.60 | 685.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘嘉 | 100271998340604 | 434 | 250.80 | 684.80 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 姜昱丞 | 100271998340078 | 429 | 254.00 | 683.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 马雪琦 | 100271998340184 | 427 | 255.20 | 682.20 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 余涵 | 100271998340052 | 430 | 251.20 | 681.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘潇琦 | 100271998340361 | 433 | 247.80 | 680.80 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 王佳宜 | 100271998340071 | 426 | 254.80 | 680.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 傅瀚钊 | 100271998340275 | 429 | 251.60 | 680.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 叶婷 | 100271998340578 | 423 | 257.00 | 680.00 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 陈剑非 | 100271998340076 | 423 | 256.40 | 679.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张庭玉 | 100271998340331 | 424 | 254.40 | 678.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 杨冬霞 | 100271998340522 | 423 | 254.80 | 677.80 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 王靖凌 | 100271998340140 | 422 | 253.40 | 675.40 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 李秀峰 | 100271998340056 | 423 | 252.20 | 675.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王嘉玉 | 100271998340456 | 429 | 245.60 | 674.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 曾梓睿 | 100271998340281 | 432 | 241.80 | 673.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 徐嘉璐 | 100271998340533 | 423 | 250.60 | 673.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李韫 | 100271998340502 | 416 | 257.40 | 673.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘星雨 | 100271998340524 | 414 | 259.40 | 673.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 杨雨龙 | 100271998340250 | 427 | 246.00 | 673.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李家辉 | 100271998340251 | 421 | 251.40 | 672.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 耿昭 | 100271998340462 | 425 | 246.00 | 671.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李雪妮 | 100271998340605 | 419 | 252.00 | 671.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 章家栋 | 100271998340540 | 420 | 250.20 | 670.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王檀 | 100271998340226 | 414 | 254.80 | 668.80 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 李子彤 | 100271998340060 | 412 | 256.80 | 668.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 向孝威 | 100271998340514 | 420 | 247.40 | 667.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 雷雨晴 | 100271998340324 | 412 | 255.20 | 667.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 周楠 | 100271998340437 | 417 | 250.00 | 667.00 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 邢笑寒 | 100271998340067 | 417 | 249.60 | 666.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 高豫郑 | 100271998340570 | 415 | 250.80 | 665.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 吴荣煌 | 100271998340280 | 416 | 249.20 | 665.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 姚铭梓 | 100271998340661 | 413 | 252.00 | 665.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘迎春 | 100271998340245 | 412 | 253.00 | 665.00 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 张家钰 | 100271998340077 | 412 | 252.00 | 664.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 郭麟 | 100271998340387 | 413 | 250.40 | 663.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 杜月 | 100271998340328 | 415 | 248.00 | 663.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 吴雨声 | 100271998340332 | 413 | 250.00 | 663.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 邱梓楹 | 100271998340677 | 408 | 254.60 | 662.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 胡志娟 | 100271998340606 | 412 | 250.40 | 662.40 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 赵文筱 | 100271998340165 | 408 | 254.40 | 662.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 秦苏豫 | 100271998340509 | 403 | 259.20 | 662.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 韩宁 | 100271998340443 | 402 | 260.00 | 662.00 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 李楠 | 100271998340094 | 408 | 253.40 | 661.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 潘恩 | 100271998340424 | 415 | 245.60 | 660.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 周蒙 | 100271998340338 | 409 | 251.60 | 660.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 吴雨琦 | 100271998340354 | 406 | 254.60 | 660.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张文宇 | 100271998340598 | 403 | 257.40 | 660.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 赵怡文 | 100271998340209 | 406 | 253.60 | 659.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 杨娇娇 | 100271998340507 | 409 | 250.40 | 659.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 危思宇 | 100271998340298 | 411 | 248.00 | 659.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王小苇 | 100271998340523 | 404 | 254.80 | 658.80 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 万颖恺 | 100271998340127 | 415 | 243.60 | 658.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 汪洋 | 100271998340237 | 420 | 238.40 | 658.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 叶全 | 100271998340364 | 416 | 242.00 | 658.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王福乐 | 100271998340343 | 410 | 247.20 | 657.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王歆 | 100271998340510 | 409 | 248.20 | 657.20 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 王郁祺 | 100271998340103 | 415 | 242.00 | 657.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张颖 | 100271998340580 | 405 | 252.00 | 657.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王月皓 | 100271998340705 | 407 | 249.80 | 656.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 冯前 | 100271998340357 | 402 | 254.00 | 656.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 薛淋心 | 100271998340700 | 409 | 246.60 | 655.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 马仁杰 | 100271998340481 | 399 | 256.60 | 655.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 黄楠 | 100271998340241 | 398 | 257.60 | 655.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 崔畅 | 100271998340193 | 406 | 249.40 | 655.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李雨飞 | 100271998340695 | 408 | 247.20 | 655.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 田钿 | 100271998340230 | 408 | 246.80 | 654.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 蔡宇阳 | 100271998340439 | 403 | 251.00 | 654.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 谢亨 | 100271998340371 | 415 | 237.60 | 652.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 栗童童 | 100271998340303 | 408 | 244.20 | 652.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 胡鑫 | 100271998340286 | 405 | 246.80 | 651.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李思宜 | 100271998340649 | 401 | 250.40 | 651.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 周杰群 | 100271998340397 | 419 | 231.80 | 650.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张婕 | 100271998340592 | 397 | 253.00 | 650.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 何思琪 | 100271998340638 | 399 | 250.80 | 649.80 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 庄媛 | 100271998340141 | 401 | 248.00 | 649.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张睿 | 100271998340688 | 395 | 254.00 | 649.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 万莹珂 | 100271998340249 | 398 | 250.80 | 648.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 袁昭臣 | 100271998340360 | 402 | 246.60 | 648.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 朱万权 | 100271998340292 | 413 | 235.20 | 648.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 倪婕 | 100271998340262 | 403 | 245.00 | 648.00 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 张育嘉 | 100271998340068 | 402 | 246.00 | 648.00 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 代婉霖 | 100271998340167 | 403 | 244.60 | 647.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李紫涵 | 100271998340534 | 396 | 251.40 | 647.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张浩 | 100271998340697 | 408 | 238.80 | 646.80 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 刘唱 | 100271998340101 | 398 | 248.80 | 646.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 严月茹 | 100271998340655 | 389 | 257.40 | 646.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 徐帅星 | 100271998340660 | 400 | 246.20 | 646.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 严湘平 | 100271998340417 | 408 | 238.00 | 646.00 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 刘程 | 100271998340121 | 394 | 251.80 | 645.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 苗薇 | 100271998340608 | 399 | 246.40 | 645.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 程远 | 100271998340210 | 394 | 251.00 | 645.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张萍萍 | 100271998340526 | 403 | 241.60 | 644.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 赵菀茜 | 100271998340637 | 400 | 244.60 | 644.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘廷帅 | 100271998340373 | 408 | 236.40 | 644.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 段丽莎 | 100271998340216 | 402 | 242.40 | 644.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李梦辉 | 100271998340627 | 400 | 242.00 | 642.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张龙 | 100271998340408 | 396 | 245.60 | 641.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 林镇涛 | 100271998340676 | 385 | 256.20 | 641.20 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 孙慧鑫 | 100271998340144 | 409 | 232.00 | 641.00 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 朱芃睿 | 100271998340126 | 393 | 247.20 | 640.20 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 王一帆 | 100271998340100 | 404 | 236.00 | 640.00 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 刘鑫 | 100271998340079 | 407 | 231.00 | 638.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 林之立 | 100271998340648 | 388 | 249.60 | 637.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘梦祯 | 100271998340313 | 398 | 239.20 | 637.20 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 王窈 | 100271998340084 | 406 | 231.00 | 637.00 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 范津南 | 100271998340089 | 399 | 237.80 | 636.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘凤妮 | 100271998340621 | 392 | 244.80 | 636.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 陈荣 | 100271998340264 | 386 | 250.80 | 636.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 秦群群 | 100271998340619 | 398 | 238.60 | 636.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 夏国宇 | 100271998340499 | 388 | 248.60 | 636.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 雷舒钧 | 100271998340309 | 391 | 244.80 | 635.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 吴付超 | 100271998340490 | 389 | 246.60 | 635.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 詹子琪 | 100271998340299 | 391 | 244.00 | 635.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 缑虹显 | 100271998340344 | 398 | 235.80 | 633.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 任思宇 | 100271998340659 | 392 | 241.40 | 633.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 罗宇航 | 100271998340624 | 387 | 246.40 | 633.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 吴浩然 | 100271998340632 | 392 | 241.00 | 633.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王淑荣 | 100271998340218 | 403 | 229.80 | 632.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 林纯玲 | 100271998340205 | 385 | 247.00 | 632.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 薛书唯 | 100271998340504 | 388 | 243.80 | 631.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王棋敏 | 100271998340593 | 394 | 237.40 | 631.40 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 姚钇凡 | 100271998340074 | 397 | 233.80 | 630.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 赵莹 | 100271998340597 | 390 | 240.00 | 630.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 黎欧诺 | 100271998340696 | 402 | 227.60 | 629.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 申凯 | 100271998340323 | 395 | 234.60 | 629.60 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 陈胤桥 | 100271998340130 | 390 | 239.40 | 629.40 | |
全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 朱峰 | 100271998340109 | 342 | 227.00 | 569.00 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 马康浩 | 100271218340032 | 410 | 263.80 | 673.80 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 李丞勇 | 100271218340034 | 402 | 258.60 | 660.60 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 黄芷瑄 | 100271218340004 | 396 | 249.00 | 645.00 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 钱亿元 | 100271218340033 | 393 | 247.20 | 640.20 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 郑任重 | 100271218340046 | 372 | 260.20 | 632.20 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 张焦博 | 100271218340002 | 376 | 255.40 | 631.40 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 张馨元 | 100271218340038 | 384 | 241.80 | 625.80 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 雷吉安 | 100271218340027 | 367 | 247.00 | 614.00 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 郭雅欣 | 100271218340029 | 365 | 236.40 | 601.40 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 胡攀峰 | 100271218340047 | 348 | 250.00 | 598.00 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 陈冲 | 100271218340045 | 361 | 229.00 | 590.00 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 张欣蕊 | 100271218340003 | 357 | 230.00 | 587.00 |
以上就是小编整理的“北京师范大学 统计学院 2021年考研 拟录取名单”的全部内容,更多关于北京师范大学考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对广大学子有所帮助!