近日,北京师范大学研究生招生部已公布2021研究生拟录取名单。2021年研究生拟录取名单不仅对于2021考研的同学很重要,对于下届考研的同学可用于分析考情。今天考研营小编就整理了“北京师范大学 外国语言文学学院 2021年考研 拟录取名单”的相关内容,祝您考研顺利!
根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2021年统考拟录取硕士研究生名单予以公示,公示时间自2021年4月3日起至4月19日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内与北京师范大学招生办公室联系,联系邮箱:yanzh@bnu.edu.cn。
说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2021年硕士研究生招生正式录取名单。
公费师范生在职攻读教育硕士待确定拟录取名单后另行公示。
北京师范大学招生办公室
2021年4月3日
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 朱娅妮 | 100271998110223 | 382 | 286.60 | 668.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 李亦璇 | 100271998110278 | 395 | 272.40 | 667.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 刘书涵 | 100271998110221 | 378 | 284.20 | 662.20 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 罗苏琳 | 100271998110531 | 373 | 283.80 | 656.80 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 杨逸 | 100271998110224 | 382 | 273.20 | 655.20 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 陈宇涵 | 100271998110123 | 380 | 273.20 | 653.20 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 陈睿 | 100271998110354 | 367 | 284.80 | 651.80 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 李绮华 | 100271998110417 | 363 | 288.20 | 651.20 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 郑珊珊 | 100271998110458 | 365 | 280.60 | 645.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 李诗云 | 100271998110244 | 362 | 283.40 | 645.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 管馨怡 | 100271998110236 | 371 | 273.60 | 644.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 杨铭铭 | 100271998110202 | 358 | 285.80 | 643.80 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 庞榕 | 100271998110193 | 359 | 282.40 | 641.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 徐一帆 | 100271998110316 | 368 | 271.80 | 639.80 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 黄卓嫚 | 100271998110407 | 370 | 268.80 | 638.80 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 徐嘉怿 | 100271998110184 | 372 | 266.60 | 638.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 何育蝶 | 100271998110515 | 355 | 283.40 | 638.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 张书妍 | 100271998110208 | 375 | 261.80 | 636.80 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 邱丽莉 | 100271998110420 | 368 | 265.00 | 633.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 黄彩文 | 100271998110522 | 374 | 258.40 | 632.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 何玉荣 | 100271998110363 | 363 | 269.00 | 632.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 陈菱菱 | 100271998110529 | 356 | 275.60 | 631.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 王静 | 100271998110125 | 354 | 277.60 | 631.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 闫婷婷 | 100271998110622 | 369 | 261.60 | 630.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 杨琼 | 100271998110501 | 365 | 265.40 | 630.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 李媛 | 100271998110297 | 354 | 276.40 | 630.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 郭欣园 | 100271998110609 | 354 | 276.20 | 630.20 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 徐艳英 | 100271998110303 | 367 | 260.40 | 627.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 于宛平 | 100271998110186 | 361 | 266.40 | 627.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 班灵 | 100271998110128 | 356 | 270.20 | 626.20 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 张明敏 | 100271998110249 | 358 | 267.20 | 625.20 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 邓兰轩 | 100271998110551 | 351 | 272.60 | 623.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 罗钧霖 | 100271998110129 | 357 | 264.40 | 621.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 朱文玲 | 100271998110292 | 355 | 265.40 | 620.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 罗静 | 100271998110573 | 357 | 261.20 | 618.20 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 刘忠凯 | 100271998110147 | 353 | 264.20 | 617.20 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 贺惠婷 | 100271998110606 | 381 | 231.33 | 612.33 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 宋存颖 | 100271998110260 | 370 | 237.67 | 607.67 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 陈明琪 | 100271998110484 | 351 | 256.40 | 607.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 成珂佳 | 100271998110362 | 373 | 231.00 | 604.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 韦玉佳 | 100271998110298 | 376 | 227.83 | 603.83 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 赵会 | 100271998110146 | 353 | 236.80 | 589.80 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 金霞 | 100271998110203 | 364 | 222.67 | 586.67 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 于惠璇 | 100271998110127 | 357 | 229.50 | 586.50 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 许清霞 | 100271998110237 | 355 | 230.17 | 585.17 | |
全日制 | 北京 | 050201英语语言文学 | 李泊萱 | 100271218370003 | 367 | 243.00 | 267.80 | |
全日制 | 北京 | 050201英语语言文学 | 肖艳梅 | 100271218370212 | 363 | 221.00 | 249.40 | |
全日制 | 北京 | 050205日语语言文学 | 何诗煜 | 100271218110035 | 393 | 288.00 | 681.00 | |
全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 张洁 | 100271218110078 | 400 | 268.00 | 668.00 | |
全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 张欣蕊 | 100271218110084 | 393 | 273.00 | 666.00 | |
全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 王蕾 | 100271218110063 | 389 | 262.00 | 651.00 | |
全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 孙萌 | 100271218110067 | 381 | 265.00 | 646.00 | |
全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 杨馨煜 | 100271218110082 | 382 | 261.00 | 643.00 | |
全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 周宇轩 | 100271218110092 | 353 | 285.00 | 638.00 | |
全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 方静雯 | 100271218110086 | 384 | 253.00 | 637.00 | |
全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 范双钰 | 100271218110053 | 375 | 259.00 | 634.00 | |
全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 马丽雯 | 100271218110062 | 376 | 186.00 | 562.00 | |
全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 刘梦琪 | 100271218110056 | 377 | 184.00 | 561.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 贺敬予 | 100271998110672 | 395 | 287.00 | 682.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 刘路遥 | 100271998110704 | 399 | 275.00 | 674.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 朱含萌 | 100271998110743 | 408 | 262.00 | 670.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 张若梦 | 100271998110824 | 393 | 274.00 | 667.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 徐卿 | 100271998110769 | 397 | 269.60 | 666.60 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 张斌 | 100271998110648 | 407 | 259.00 | 666.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 常赞美 | 100271998110799 | 402 | 261.00 | 663.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 孔令佑 | 100271998110795 | 391 | 272.00 | 663.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 汪梦琦 | 100271998110668 | 407 | 253.20 | 660.20 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 赵家彤 | 100271998110803 | 398 | 262.00 | 660.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 蒲妍霏 | 100271998110812 | 397 | 261.40 | 658.40 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 李伊铭 | 100271998110702 | 400 | 255.00 | 655.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 张玲毓 | 100271998110819 | 393 | 261.60 | 654.60 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 吴丽容 | 100271998110764 | 382 | 266.00 | 648.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 曹舒寒 | 100271998110723 | 380 | 266.40 | 646.40 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 张之仪 | 100271998110669 | 385 | 261.20 | 646.20 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 徐滢 | 100271998110745 | 388 | 245.00 | 633.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 彭海燕 | 100271998110671 | 382 | 250.00 | 632.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 张钟康 | 100271998110775 | 378 | 248.00 | 626.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 马煜 | 100271998110784 | 376 | 250.00 | 626.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 芮天仪 | 100271998110746 | 398 | 225.00 | 623.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 周予璇 | 100271998110665 | 395 | 214.00 | 609.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 杨柳 | 100271998110741 | 378 | 228.60 | 606.60 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 余璐平 | 100271998110640 | 384 | 193.00 | 577.00 |
以上就是小编整理的“北京师范大学 外国语言文学学院 2021年考研 拟录取名单”的全部内容,更多关于北京师范大学考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对大家有所帮助!