近日,全国各大研究生院校已公布2021研究生拟录取名单。今天考研营小编就整理了“北京师范大学 体育与运动学院 2021年考研 拟录取名单”的相关内容,祝考研成功!
根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2021年统考拟录取硕士研究生名单予以公示,公示时间自2021年4月3日起至4月19日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内与北京师范大学招生办公室联系,联系邮箱:yanzh@bnu.edu.cn。
说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2021年硕士研究生招生正式录取名单。
公费师范生在职攻读教育硕士待确定拟录取名单后另行公示。
北京师范大学招生办公室
2021年4月3日
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 北京 | 040301体育人文社会学 | 施珍珍 | 100271218090009 | 408 | 271.60 | 679.60 | |
全日制 | 北京 | 040301体育人文社会学 | 陈俊杰 | 100271218090007 | 396 | 275.60 | 671.60 | |
全日制 | 北京 | 040301体育人文社会学 | 刘梦媛 | 100271218090023 | 393 | 267.60 | 660.60 | |
全日制 | 北京 | 040301体育人文社会学 | 辛小艺 | 100271218090029 | 390 | 266.00 | 656.00 | |
全日制 | 北京 | 040301体育人文社会学 | 于梦婷 | 100271218090017 | 390 | 262.60 | 652.60 | |
全日制 | 北京 | 040301体育人文社会学 | 甄兴贺 | 100271218090012 | 363 | 256.00 | 619.00 | |
全日制 | 北京 | 040302运动人体科学 | 卢山 | 100271218090040 | 406 | 275.20 | 681.20 | |
全日制 | 北京 | 040302运动人体科学 | 苏杰 | 100271218090053 | 401 | 277.00 | 678.00 | |
全日制 | 北京 | 040302运动人体科学 | 张晓晓 | 100271218090061 | 392 | 267.40 | 659.40 | |
全日制 | 北京 | 040302运动人体科学 | 苏培 | 100271218090051 | 381 | 277.00 | 658.00 | |
全日制 | 北京 | 040302运动人体科学 | 毕小羽 | 100271218090056 | 361 | 276.20 | 637.20 | |
全日制 | 北京 | 040303体育教育训练学 | 潘鹏宇 | 100271218090085 | 399 | 257.20 | 656.20 | |
全日制 | 北京 | 040303体育教育训练学 | 赵康伶 | 100271218090107 | 391 | 257.60 | 648.60 | |
全日制 | 北京 | 040303体育教育训练学 | 马悦 | 100271218090114 | 387 | 257.80 | 644.80 | |
全日制 | 北京 | 040303体育教育训练学 | 李冉 | 100271218090108 | 389 | 246.00 | 635.00 | |
全日制 | 北京 | 040303体育教育训练学 | 沈阿卡 | 100271218090093 | 367 | 263.80 | 630.80 | |
全日制 | 北京 | 040304民族传统体育学 | 张磊 | 100271218090132 | 396 | 273.40 | 669.40 | |
全日制 | 北京 | 040304民族传统体育学 | 樊银月 | 100271218090129 | 368 | 268.80 | 636.80 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 040304民族传统体育学 | 张行 | 100271218090131 | 354 | 268.20 | 622.20 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 蒋政军 | 100271998090159 | 421 | 285.00 | 706.00 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 陈尧 | 100271998090756 | 420 | 282.40 | 702.40 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 易国惠 | 100271998090730 | 405 | 285.20 | 690.20 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 韦叶兰 | 100271998090217 | 402 | 279.00 | 681.00 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 刘家豪 | 100271998090228 | 405 | 274.20 | 679.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 赵传涛 | 100271998090149 | 393 | 281.20 | 674.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 刘舒 | 100271998090497 | 394 | 275.00 | 669.00 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 邹欣 | 100271998090622 | 413 | 254.00 | 667.00 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 王轶群 | 100271998090659 | 408 | 259.00 | 667.00 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 陈玉崚 | 100271998090548 | 395 | 271.80 | 666.80 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 杨瑞 | 100271998090787 | 416 | 246.40 | 662.40 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 贾雪威 | 100271998090290 | 391 | 269.40 | 660.40 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 王倩雯 | 100271998090442 | 381 | 277.40 | 658.40 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 马沛德 | 100271998091001 | 380 | 277.00 | 657.00 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 张逸凡 | 100271998090998 | 393 | 262.80 | 655.80 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 张继琛 | 100271998090763 | 394 | 260.40 | 654.40 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 郑梓扬 | 100271998090949 | 374 | 279.60 | 653.60 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 邓励谦 | 100271998090923 | 394 | 259.40 | 653.40 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 刘伟 | 100271998090201 | 403 | 247.60 | 650.60 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 王进 | 100271998090816 | 376 | 274.20 | 650.20 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 祝欣悦 | 100271998090428 | 389 | 259.20 | 648.20 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 赵鹏 | 100271998090715 | 402 | 246.00 | 648.00 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 宋佩阳 | 100271998090663 | 390 | 257.60 | 647.60 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 宁文旭 | 100271998090808 | 379 | 267.60 | 646.60 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 侯远思 | 100271998090662 | 378 | 268.00 | 646.00 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 朱华德 | 100271998090716 | 400 | 245.20 | 645.20 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 魏小龙 | 100271998090384 | 391 | 254.00 | 645.00 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 王婧文 | 100271998090686 | 382 | 261.40 | 643.40 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 邓植楠 | 100271998090200 | 378 | 264.20 | 642.20 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 吴金昊 | 100271998090253 | 388 | 252.40 | 640.40 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 李赛男 | 100271998090893 | 385 | 255.40 | 640.40 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 李雨璇 | 100271998090353 | 360 | 279.80 | 639.80 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 朱丽 | 100271998090388 | 379 | 260.40 | 639.40 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 郑蓉蓉 | 100271998090379 | 372 | 265.20 | 637.20 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 邵杨 | 100271998090960 | 394 | 241.20 | 635.20 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 张彦祥 | 100271998090563 | 356 | 279.20 | 635.20 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 王昊 | 100271998090827 | 409 | 225.60 | 634.60 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 叶玉莲 | 100271998090532 | 390 | 244.40 | 634.40 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 唐文青 | 100271998090707 | 396 | 238.00 | 634.00 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 李超群 | 100271998090227 | 372 | 261.60 | 633.60 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 秦皓 | 100271998090265 | 376 | 256.60 | 632.60 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 胡文鑫 | 100271998090368 | 358 | 274.00 | 632.00 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 王雪雯 | 100271998090385 | 377 | 254.80 | 631.80 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 黎进 | 100271998090964 | 375 | 256.20 | 631.20 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 柳俊丞 | 100271998090694 | 359 | 272.00 | 631.00 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 欧阳斌 | 100271998090398 | 384 | 246.00 | 630.00 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 潘思佳 | 100271998090333 | 352 | 276.40 | 628.40 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 徐彤彤 | 100271998090711 | 380 | 248.00 | 628.00 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 彭亚伟 | 100271998090438 | 372 | 255.00 | 627.00 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 闫世威 | 100271998090311 | 385 | 240.80 | 625.80 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 李靖潇 | 100271998090309 | 376 | 249.60 | 625.60 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 马毓华 | 100271998090780 | 363 | 262.60 | 625.60 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 姬光泽 | 100271998090765 | 354 | 271.60 | 625.60 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 牛永鑫 | 100271998090878 | 373 | 251.80 | 624.80 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 白超群 | 100271998090680 | 356 | 268.80 | 624.80 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 吴枝桂 | 100271998090586 | 353 | 271.60 | 624.60 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 孙功兵 | 100271998090607 | 367 | 257.40 | 624.40 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 犹梦倩 | 100271998090590 | 378 | 245.40 | 623.40 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 褚安帅 | 100271998090420 | 369 | 254.40 | 623.40 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 胡梦春 | 100271998090980 | 385 | 238.20 | 623.20 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 陈芷馨 | 100271998090890 | 359 | 263.60 | 622.60 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 任梦瑶 | 100271998090490 | 365 | 256.60 | 621.60 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 褚梓伊 | 100271998090847 | 378 | 243.00 | 621.00 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 赵玉浩 | 100271998090809 | 379 | 240.20 | 619.20 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 张洪萍 | 100271998090989 | 364 | 254.60 | 618.60 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 安娅琦 | 100271998090284 | 376 | 241.40 | 617.40 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 韩紫彤 | 100271998090501 | 387 | 230.00 | 617.00 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 余浩瀚 | 100271998090191 | 360 | 257.00 | 617.00 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 郭乐怡 | 100271998090667 | 362 | 254.40 | 616.40 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 郝超 | 100271998090877 | 364 | 252.00 | 616.00 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 沈雪纯 | 100271998090738 | 367 | 248.60 | 615.60 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 刘威 | 100271998090782 | 389 | 226.00 | 615.00 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 夏雨柔 | 100271998090749 | 365 | 250.00 | 615.00 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 陶南霖 | 100271998090496 | 370 | 243.60 | 613.60 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 陈雪 | 100271998090480 | 400 | 213.00 | 613.00 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 吴佳慧 | 100271998090282 | 362 | 250.00 | 612.00 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 黄林 | 100271998090531 | 373 | 238.00 | 611.00 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 李佳伟 | 100271998090828 | 374 | 234.60 | 608.60 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 应逸婷 | 100271998090401 | 381 | 227.40 | 608.40 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 向前 | 100271998090558 | 356 | 252.00 | 608.00 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 刘爱雷 | 100271998090735 | 355 | 251.80 | 606.80 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 夏琮益 | 100271998090885 | 366 | 239.80 | 605.80 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 席博渊 | 100271998090845 | 358 | 247.00 | 605.00 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 田佳平 | 100271998090341 | 355 | 249.80 | 604.80 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 苏晨 | 100271998090973 | 379 | 224.00 | 603.00 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 刘胜 | 100271998090862 | 379 | 223.60 | 602.60 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 王坤远 | 100271998090528 | 356 | 246.00 | 602.00 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 江峰 | 100271998090560 | 373 | 228.80 | 601.80 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 陈明镖 | 100271998090954 | 366 | 235.40 | 601.40 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 刘璇 | 100271998090293 | 364 | 235.60 | 599.60 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 王泽林 | 100271998090805 | 369 | 230.00 | 599.00 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 王义才 | 100271998090432 | 360 | 238.00 | 598.00 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 都志豪 | 100271998090470 | 355 | 242.80 | 597.80 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 侯文宇 | 100271998090492 | 369 | 226.00 | 595.00 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 周静一 | 100271998090239 | 354 | 236.00 | 590.00 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 吴炳熹 | 100271998090950 | 357 | 232.40 | 589.40 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 孙燕 | 100271998090804 | 356 | 232.80 | 588.80 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 胡伟康 | 100271998090856 | 369 | 217.00 | 586.00 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 姜丹丹 | 100271998090824 | 360 | 225.00 | 585.00 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 刘缘 | 100271998090988 | 394 | 190.40 | 584.40 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 魏喜民 | 100271998090776 | 376 | 208.40 | 584.40 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 张成鹤 | 100271998090704 | 359 | 222.60 | 581.60 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 王登超 | 100271998090807 | 371 | 209.40 | 580.40 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 刘祥 | 100271998090843 | 357 | 223.20 | 580.20 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 武明霞 | 100271998090308 | 353 | 226.80 | 579.80 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 梁琦 | 100271998090581 | 356 | 222.20 | 578.20 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 马力 | 100271998090204 | 367 | 210.00 | 577.00 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 王少可 | 100271998090482 | 371 | 200.40 | 571.40 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 周钰迪 | 100271998090439 | 350 | 218.60 | 568.60 | |
全日制 | 珠海 | 045201体育教学 | 刘美蓉 | 100271998090672 | 372 | 196.40 | 568.40 | |
全日制 | 北京 | 045201体育教学 | 李思豫 | 100271998090466 | 371 | 195.00 | 566.00 |
以上就是小编整理的“北京师范大学 体育与运动学院 2021年考研 拟录取名单”的全部内容,更多关于北京师范大学考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,下面我们一起来看看吧!