考研报录比是考研学子在选择院校,选择专业时非常重要的参考依据,通过历年报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名情况、录取情况。河北师范大学发布了2020年考研报录比统计,小编整理了“河北师范大学2020年考研报录比”的相关内容,下面我们一起来看看吧!
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 公布报录比 |
1 | 马克思主义学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 约为3:1 |
10102 | 中国哲学 | 全日制 | 约为5:1 | ||
10105 | 伦理学 | 全日制 | 约为2:1 | ||
10108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 约为3:1 | ||
30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 约为4:1 | ||
2 | 法政与公共管理学院 | 30100 | 法学 | 全日制 | 约为4:1 |
30200 | 政治学 | 全日制 | 约为3:1 | ||
35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 约为6:1 | ||
35102 | 法律(法学) | 全日制 | 约为3:1 | ||
120400 | 公共管理 | 全日制 | 约为6:1 | ||
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 约为7:1 | ||
3 | 商学院 | 20100 | 理论经济学 | 全日制 | 约为1:1 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 约为2:1 | ||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 约为4:1 | ||
125300 | 会计 | 全日制 | 约为9:1 | ||
4 | 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 全日制 | 大于10:1 |
40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 大于10:1 | ||
40105 | 学前教育学 | 全日制 | 大于10:1 | ||
40106 | 高等教育学 | 全日制 | 大于10:1 | ||
40107 | 成人教育学 | 全日制 | 约为8:1 | ||
0401Z1 | 教师教育 | 全日制 | 约为9:1 | ||
0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 约为1:1 | ||
40201 | 基础心理学 | 全日制 | 约为6:1 | ||
40202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 约为7:1 | ||
40203 | 应用心理学 | 全日制 | 大于10:1 | ||
45101 | 教育管理 | 非全日制 | 大于10:1 | ||
45114 | 现代教育技术 | 全日制 | 约为9:1 | ||
45115 | 小学教育 | 全日制 | 大于10:1 | ||
45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 大于10:1 | ||
45118 | 学前教育 | 全日制 | 大于10:1 | ||
45400 | 应用心理 | 全日制 | 大于10:1 | ||
47101 | 教育经济与管理 | 全日制 | 约为10:1 | ||
78401 | 教育技术学 | 全日制 | 约为3:1 | ||
5 | 职业技术学院、中燃工学院 | 40108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 约为6:1 |
45120 | 职业技术教育 | 全日制 | 约为2:1 | ||
83500 | 软件工程 | 全日制 | 约为2:1 | ||
6 | 体育学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 约为7:1 |
40302 | 运动人体科学 | 全日制 | 约为3:1 | ||
40303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 约为5:1 | ||
40304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 约为7:1 | ||
0403Z1 | 运动康复与健康 | 全日制 | 约为6:1 | ||
45201 | 体育教学 | 全日制 | 约为7:1 | ||
45202 | 运动训练 | 全日制 | 约为7:1 | ||
7 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 约为5:1 |
50101 | 文艺学 | 全日制 | 约为3:1 | ||
50102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 约为3:1 | ||
50103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 约为6:1 | ||
50104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 约为2:1 | ||
50105 | 中国古代文学 | 全日制 | 大于10:1 | ||
50106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 约为9:1 | ||
50108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 约为3:1 | ||
8 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 全日制 | 约为4:1 |
50202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 约为1:1 | ||
50205 | 日语语言文学 | 全日制 | 约为1:1 | ||
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 小于1:1 | ||
55101 | 英语笔译 | 全日制 | 约为7:1 | ||
55102 | 英语口译 | 全日制 | 约为2:1 | ||
9 | 新闻传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 全日制 | 约为5:1 |
130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 约为5:1 | ||
135105 | 广播电视 | 全日制 | 约为3:1 | ||
10 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 约为6:1 |
135101 | 音乐 | 全日制 | 约为4:1 | ||
11 | 美术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 约为6:1 |
135107 | 美术 | 全日制 | 约为8:1 | ||
12 | 历史文化学院 | 60100 | 考古学 | 全日制 | 约为2:1 |
60200 | 中国史 | 全日制 | 大于10:1 | ||
60300 | 世界史 | 全日制 | 约为5:1 | ||
13 | 数学科学学院 | 70100 | 数学 | 全日制 | 约为4:1 |
71200 | 科学技术史 | 全日制 | 小于1:1 | ||
14 | 物理学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 约为1:1 |
70200 | 物理学 | 全日制 | 约为2:1 | ||
70400 | 天文学 | 全日制 | 约为1:1 | ||
15 | 化学与材料科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 约为5:1 |
45117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 小于1:1 | ||
70301 | 无机化学 | 全日制 | 约为3:1 | ||
70302 | 分析化学 | 全日制 | 约为1:1 | ||
70303 | 有机化学 | 全日制 | 约为1:1 | ||
70304 | 物理化学 | 全日制 | 小于1:1 | ||
16 | 资源与环境科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 全日制 | 约为5:1 |
70502 | 人文地理学 | 全日制 | 约为6:1 | ||
70503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 约为5:1 | ||
17 | 生命科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 约为6:1 |
71001 | 植物学 | 全日制 | 约为2:1 | ||
71002 | 动物学 | 全日制 | 约为1:1 | ||
71003 | 生理学 | 全日制 | 约为2:1 | ||
71005 | 微生物学 | 全日制 | 约为5:1 | ||
71007 | 遗传学 | 全日制 | 约为1:1 | ||
71009 | 细胞生物学 | 全日制 | 约为1:1 | ||
71010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 约为3:1 | ||
0710Z1 | 化学生物学 | 全日制 | 小于1:1 | ||
71300 | 生态学 | 全日制 | 约为2:1 | ||
18 | 计算机与网络空间安全学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 约为6:1 |
83900 | 网络空间安全 | 全日制 | 约为2:1 | ||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 约为8:1 | ||
19 | 旅游系 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 约为3:1 |
20 | 中国共产党革命精神与文化资源研究中心 | 30200 | 政治学 | 全日制 | 约为2:1 |
30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 小于1:1 | ||
50202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 小于1:1 | ||
60200 | 中国史 | 全日制 | 小于1:1 | ||
21 | 国别和区域研究中心 | 30200 | 政治学 | 全日制 | 小于1:1 |
60300 | 世界史 | 全日制 | 小于1:1 | ||
22 | 教师教育学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 约为9:1 |
45103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 大于10:1 | ||
45104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 约为10:1 | ||
45105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 约为3:1 | ||
45106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 大于10:1 | ||
45107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 约为5:1 | ||
45108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 大于10:1 | ||
45109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 约为8:1 | ||
45110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 大于10:1 | ||
45111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 约为9:1 |
以上就是小编整理的“河北师范大学2020年考研报录比”的全部内容,更多关于河北师范大学考研报录比的信息,尽在“报录比”栏目,下面我们一起来看看吧!