考研报录比是考研学子在选择院校,选择专业时非常重要的参考依据,通过历年报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名情况、录取情况。上海师范大学发布了2020年考研报录比统计,小编整理了“上海师范大学2020年考研报录比”的相关内容,下面我们一起来看看吧!
上海师范大学2020年硕士研究生招生考试报考人数统计 | ||
院系/专业代码 | 院系/专业名称 | 报考人数合计(推免生人数见公示) |
101 | 人文学院 | 2170 |
40102 | 课程与教学论 | 18 |
45103 | 学科教学(语文) | 291 |
45109 | 学科教学(历史) | 158 |
50101 | 文艺学 | 69 |
50102 | 语言学及应用语言学 | 18 |
50103 | 汉语言文字学 | 128 |
50104 | 中国古典文献学 | 40 |
50105 | 中国古代文学 | 384 |
50106 | 中国现当代文学 | 310 |
50107 | 中国少数民族语言文学 | 4 |
50108 | 比较文学与世界文学 | 203 |
0501Z1 | 都市文化学 | 38 |
60202 | 历史地理学 | 17 |
0602L1 | 史学理论及史学史 | 8 |
0602L2 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 11 |
0602L3 | 专门史 | 24 |
0602L4 | 中国古代史 | 61 |
0602L5 | 中国近现代史 | 71 |
60300 | 世界史 | 66 |
125500 | 图书情报 | 251 |
104 | 外国语学院 | 941 |
40102 | 课程与教学论 | 22 |
45108 | 学科教学(英语) | 286 |
50201 | 英语语言文学 | 84 |
50205 | 日语语言文学 | 44 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 53 |
55101 | 英语笔译 | 452 |
105 | 教育学院 | 4607 |
40101 | 教育学原理 | 220 |
40102 | 课程与教学论 | 371 |
40103 | 教育史 | 95 |
40104 | 比较教育学 | 163 |
40105 | 学前教育学 | 180 |
40106 | 高等教育学 | 138 |
40107 | 成人教育学 | 47 |
40108 | 职业技术教育学 | 62 |
0401Z1 | 教师教育 | 85 |
0401Z2 | 初等教育学 | 50 |
40201 | 基础心理学 | 98 |
40202 | 发展与教育心理学 | 316 |
40203 | 应用心理学 | 459 |
45101 | 教育管理 | 51 |
45114 | 现代教育技术 | 41 |
45115 | 小学教育 | 709 |
45118 | 学前教育 | 433 |
45400 | 应用心理 | 957 |
78401 | 教育技术学 | 76 |
120403 | 教育经济与管理 | 56 |
106 | 音乐学院 | 327 |
40102 | 课程与教学论 | 4 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 150 |
135101 | 音乐 | 173 |
108 | 影视传媒学院 | 996 |
50301 | 新闻学 | 54 |
50302 | 传播学 | 174 |
55200 | 新闻与传播 | 263 |
130300 | 戏剧与影视学 | 32 |
1303L1 | 戏剧戏曲学 | 47 |
1303L2 | 广播电视艺术学 | 48 |
135102 | 戏剧 | 184 |
135105 | 广播电视 | 194 |
109 | 商学院 | 657 |
20200 | 应用经济学 | 45 |
25100 | 金融 | 132 |
120201 | 会计学 | 23 |
120204 | 技术经济及管理 | 6 |
125300 | 会计 | 451 |
110 | 美术学院 | 729 |
40102 | 课程与教学论 | 5 |
45113 | 学科教学(美术) | 39 |
1304Z1 | 美术史论 | 34 |
1304Z3 | 造型艺术 | 1 |
1304Z4 | 中国书画 | 1 |
130500 | 设计学 | 9 |
135107 | 美术 | 298 |
135108 | 艺术设计 | 342 |
112 | 数理学院 | 664 |
25200 | 应用统计 | 70 |
40102 | 课程与教学论 | 21 |
45104 | 学科教学(数学) | 341 |
45105 | 学科教学(物理) | 54 |
70101 | 基础数学 | 27 |
70102 | 计算数学 | 19 |
70103 | 概率论与数理统计 | 15 |
70104 | 应用数学 | 82 |
70105 | 运筹学与控制论 | 6 |
70201 | 理论物理 | 5 |
70205 | 凝聚态物理 | 18 |
70207 | 光学 | 4 |
70401 | 天体物理 | 2 |
116 | 旅游学院 | 126 |
120202 | 企业管理 | 13 |
120203 | 旅游管理 | 92 |
125400 | 旅游管理 | 21 |
117 | 体育学院 | 421 |
40301 | 体育人文社会学 | 50 |
40302 | 运动人体科学 | 26 |
40303 | 体育教育训练学 | 104 |
40304 | 民族传统体育学 | 13 |
45201 | 体育教学 | 228 |
121 | 信息与机电工程学院 | 131 |
81000 | 信息与通信工程 | 34 |
81200 | 计算机科学与技术 | 14 |
85400 | 电子信息 | 83 |
123 | 哲学与法政学院 | 1205 |
10101 | 马克思主义哲学 | 20 |
10102 | 中国哲学 | 27 |
10103 | 外国哲学 | 13 |
10105 | 伦理学 | 14 |
10106 | 美学 | 11 |
10107 | 宗教学 | 16 |
10108 | 科学技术哲学 | 5 |
30101 | 法学理论 | 1 |
30102 | 法律史 | 5 |
30103 | 宪法学与行政法学 | 6 |
30105 | 民商法学 | 6 |
30106 | 诉讼法学 | 3 |
30109 | 国际法学 | 4 |
30201 | 政治学理论 | 21 |
30202 | 中外政治制度 | 4 |
30204 | 中共党史 | 2 |
30206 | 国际政治 | 6 |
30207 | 国际关系 | 16 |
30301 | 社会学 | 8 |
30303 | 人类学 | 4 |
30304 | 民俗学 | 2 |
35101 | 法律(非法学) | 462 |
35102 | 法律(法学) | 152 |
35200 | 社会工作 | 114 |
120401 | 行政管理 | 47 |
120404 | 社会保障 | 7 |
1204Z1 | 公共政策 | 1 |
125200 | 公共管理 | 228 |
124 | 建筑工程学院 | 11 |
81400 | 土木工程 | 11 |
125 | 生命科学学院 | 296 |
40102 | 课程与教学论 | 3 |
45107 | 学科教学(生物) | 103 |
71001 | 植物学 | 28 |
71002 | 动物学 | 12 |
71005 | 微生物学 | 56 |
71007 | 遗传学 | 5 |
71009 | 细胞生物学 | 19 |
71010 | 生物化学与分子生物学 | 33 |
71300 | 生态学 | 22 |
95131 | 农艺与种业 | 15 |
126 | 化学与材料科学学院 | 91 |
40102 | 课程与教学论 | 9 |
45106 | 学科教学(化学) | 18 |
70301 | 无机化学 | 4 |
70302 | 分析化学 | 11 |
70303 | 有机化学 | 17 |
70304 | 物理化学 | 15 |
70305 | 高分子化学与物理 | 7 |
81701 | 化学工程 | 3 |
81705 | 工业催化 | 2 |
85600 | 材料与化工 | 5 |
127 | 环境与地理科学学院 | 278 |
40102 | 课程与教学论 | 5 |
45110 | 学科教学(地理) | 80 |
70501 | 自然地理学 | 55 |
70502 | 人文地理学 | 89 |
70503 | 地图学与地理信息系统 | 43 |
83000 | 环境科学与工程 | 6 |
165 | 对外汉语学院 | 478 |
45300 | 汉语国际教育 | 245 |
50102 | 语言学及应用语言学 | 233 |
502 | 马克思主义学院 | 191 |
30501 | 马克思主义基本原理 | 20 |
30502 | 马克思主义发展史 | 14 |
30503 | 马克思主义中国化研究 | 22 |
30504 | 国外马克思主义研究 | 8 |
30505 | 思想政治教育 | 32 |
30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 13 |
40102 | 课程与教学论 | 1 |
45102 | 学科教学(思政) | 81 |
901 | 教育硕士管理中心(筹) | 662 |
45101 | 教育管理 | 58 |
45102 | 学科教学(思政) | 5 |
45103 | 学科教学(语文) | 85 |
45104 | 学科教学(数学) | 41 |
45105 | 学科教学(物理) | 9 |
45107 | 学科教学(生物) | 3 |
45108 | 学科教学(英语) | 16 |
45109 | 学科教学(历史) | 17 |
45110 | 学科教学(地理) | 16 |
45113 | 学科教学(美术) | 33 |
45115 | 小学教育 | 159 |
45118 | 学前教育 | 220 |
合计 | 14981 |
以上就是小编整理的“上海师范大学2020年考研报录比”的全部内容,更多关于上海师范大学考研报录比的信息,尽在“报录比”栏目,希望对大家有所帮助!