考研报录比是考研学子在选择院校,选择专业时非常重要的参考依据,通过历年报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名情况、录取情况。华侨大学发布了2015年考研报录比统计,小编整理了“华侨大学2015年硕士研究生报录比”的相关内容,定会对大家有所帮助!
华侨大学2015年硕士研究生报名录取人数统计表 | |||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 推免生 接收人数 | 统考 报考人数 | 一志愿 上线人数 | 统考 录取人数 | 其中: 一志愿录取 | 其中: 调剂生录取 | 总录取人数 | 备注 |
010 | 公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
010 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 2 | 46 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
011 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 0 | 549 | 140 | 124 | 124 | 0 | 124 | 专业学位 |
020 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
020 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
020 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 0 | 15 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
020 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
020 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
020 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
021 | 法律硕士教育中心 | 035101 | 法律(非法学) | 4 | 23 | 2 | 13 | 2 | 11 | 17 | 专业学位 |
021 | 法律硕士教育中心 | 035102 | 法律(法学) | 0 | 13 | 1 | 26 | 3 | 23 | 26 | 专业学位 |
030 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 5 | 10 | 0 | 13 | 0 | 13 | 18 | |
031 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 1 | 13 | 6 | 11 | 6 | 5 | 12 | 专业学位 |
031 | 华文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
032 | 华文教育研究院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
032 | 华文教育研究院 | 0501Z1 | 华语与华文教育 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
040 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
050 | 土木工程学院 | 080104 | 工程力学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
050 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | |
050 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 1 | 38 | 6 | 21 | 4 | 17 | 22 | |
050 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | |
050 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
050 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 0 | 26 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 专业学位 |
050 | 土木工程学院 | 085239 | 项目管理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业学位 |
050 | 土木工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 1 | 34 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
050 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理 | 0 | 19 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 专业学位 |
060 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 0 | 49 | 18 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
060 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 2 | 24 | 16 | 10 | 5 | 5 | 12 | |
060 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 1 | 50 | 16 | 38 | 12 | 26 | 39 | 专业学位 |
070 | 材料科学与工程学院 | 070301 | 无机化学 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | |
070 | 材料科学与工程学院 | 070302 | 分析化学 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 9 | 10 | |
070 | 材料科学与工程学院 | 070303 | 有机化学 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
070 | 材料科学与工程学院 | 070304 | 物理化学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
070 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
070 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
070 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 17 | 20 | |
070 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
070 | 材料科学与工程学院 | 081704 | 应用化学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
070 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 专业学位 |
080 | 化工学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
080 | 化工学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 3 | 2 | 15 | 2 | 13 | 15 | |
080 | 化工学院 | 081701 | 化学工程 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
080 | 化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
080 | 化工学院 | 081703 | 生物化工 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | |
080 | 化工学院 | 081705 | 工业催化 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
080 | 化工学院 | 0817Z1 | 制药工程 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
080 | 化工学院 | 083001 | 环境科学 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
080 | 化工学院 | 083002 | 环境工程 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | |
080 | 化工学院 | 085216 | 化学工程 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 专业学位 |
080 | 化工学院 | 085229 | 环境工程 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 专业学位 |
080 | 化工学院 | 085238 | 生物工程 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 专业学位 |
090 | 信息科学与工程学院 | 070207 | 光学 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
090 | 信息科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 10 | 11 | |
090 | 信息科学与工程学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
090 | 信息科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
090 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
090 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
090 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 0 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
090 | 信息科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
090 | 信息科学与工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
090 | 信息科学与工程学院 | 085207 | 电气工程 | 4 | 24 | 10 | 9 | 8 | 1 | 13 | 专业学位 |
090 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 8 | 12 | 专业学位 |
100 | 计算机科学与技术学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
100 | 计算机科学与技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
100 | 计算机科学与技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
100 | 计算机科学与技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 3 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 13 | |
100 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 0 | 11 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
100 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 专业学位 |
101 | 工学院 | 0812Z1 | 物联网工程 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
101 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 专业学位 |
110 | 机电及自动化学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 2 | 16 | 7 | 31 | 4 | 27 | 33 | |
110 | 机电及自动化学院 | 080202 | 机械电子工程 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
110 | 机电及自动化学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
110 | 机电及自动化学院 | 080204 | 车辆工程 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
110 | 机电及自动化学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
110 | 机电及自动化学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
110 | 机电及自动化学院 | 080503 | 材料加工工程 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
110 | 机电及自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
110 | 机电及自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 0 | 25 | 14 | 22 | 6 | 16 | 22 | 专业学位 |
120 | 经济与金融学院 | 020202 | 区域经济学 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
120 | 经济与金融学院 | 020204 | 金融学 | 3 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
120 | 经济与金融学院 | 020205 | 产业经济学 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
120 | 经济与金融学院 | 020206 | 国际贸易学 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
120 | 经济与金融学院 | 020209 | 数量经济学 | 4 | 16 | 3 | 7 | 3 | 4 | 11 | |
120 | 经济与金融学院 | 0202Z1 | 信息经济学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | 经济与金融学院 | 025100 | 金融 | 3 | 14 | 1 | 14 | 1 | 13 | 17 | 专业学位 |
121 | 数量经济研究院 | 027000 | 统计学 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
130 | 工商管理学院 | 085239 | 项目管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业学位 |
130 | 工商管理学院 | 085240 | 物流工程 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | 专业学位 |
130 | 工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
130 | 工商管理学院 | 120201 | 会计学 | 4 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
130 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 6 | 27 | 3 | 10 | 3 | 7 | 16 | |
130 | 工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
131 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 0 | 395 | 67 | 89 | 71 | 18 | 89 | 专业学位 |
140 | 旅游学院 | 070502 | 人文地理学 | 0 | 69 | 45 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
140 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 7 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12 | |
141 | MTA教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 0 | 49 | 6 | 10 | 9 | 1 | 10 | 专业学位 |
150 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 2 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 11 | |
160 | 生物医学学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
160 | 生物医学学院 | 071005 | 微生物学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
160 | 生物医学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 12 | |
160 | 生物医学学院 | 0805Z2 | 生物医学材料 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
160 | 生物医学学院 | 085238 | 生物工程 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 专业学位 |
170 | 哲学与社会发展学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | |
170 | 哲学与社会发展学院 | 010102 | 中国哲学 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
170 | 哲学与社会发展学院 | 010103 | 外国哲学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
170 | 哲学与社会发展学院 | 010105 | 伦理学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
170 | 哲学与社会发展学院 | 010106 | 美学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
170 | 哲学与社会发展学院 | 010107 | 宗教学 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
180 | 华侨华人研究院 | 030207 | 国际关系 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
180 | 华侨华人研究院 | 0302Z1 | 侨务政策与理论 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
180 | 华侨华人研究院 | 0602L3 | 专门史 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
190 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
190 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 0 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
200 | 体育学院 | 1201Z1 | 体育产业管理 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
210 | 美术学院 | 135100 | 艺术 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 专业学位 |
220 | 音乐舞蹈学院 | 135100 | 艺术 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 专业学位 |
合计 | 95 | 1923 | 482 | 980 | 382 | 598 | 1075 |
以上就是小编整理的“华侨大学2015年硕士研究生报录比”的全部内容,更多关于华侨大学,考研报录比,2015年考研报录比的信息,尽在“报录比”栏目,希望对大家有所帮助!