对外经济贸易大学2020年考研报录比情况汇总已经公布,下面和考研营小编一起来看下。
对外经济贸易大学2020年考研报录比情况汇总
学院 | 专业 | 统考准考 | 统考录取 | 推免录取 | 总录取 |
(001)国际经济贸易学院 | (020101)政治经济学 | 80 | 6 | 0 | 6 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 79 | 7 | 2 | 9 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 14 | 1 | 1 | 2 |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 145 | 6 | 2 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 392 | 28 | 9 | 37 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 63 | 7 | 1 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 495 | 27 | 8 | 35 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学(单独考试) | 16 | 10 | 0 | 10 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 55 | 7 | 1 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 46 | 5 | 1 | 6 |
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 2050 | 155 | 45 | 200 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 259 | 31 | 7 | 38 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 1157 | 116 | 31 | 147 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 716 | 49 | 17 | 66 |
(002)金融学院 | (025100)金融 | 1765 | 163 | 48 | 211 |
(003)国际商学院 | (025700)审计(非全日制) | 114 | 41 | 0 | 41 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 626 | 34 | 9 | 43 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 278 | 20 | 8 | 28 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 14 | 4 | 1 | 5 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理(全日制) | 108 | 31 | 0 | 31 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理(非全日制) | 666 | 234 | 0 | 234 |
(003)国际商学院 | (125300)会计(全日制) | 955 | 53 | 15 | 68 |
(003)国际商学院 | (125300)会计(非全日制) | 140 | 29 | 0 | 29 |
(004)信息学院 | (020204)金融学 | 93 | 11 | 5 | 16 |
(004)信息学院 | (020205)产业经济学 | 115 | 13 | 3 | 16 |
(004)信息学院 | (120100)管理科学与工程 | 150 | 26 | 7 | 33 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 22 | 3 | 1 | 4 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 7 | 0 | 1 | 1 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 50 | 2 | 1 | 3 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 122 | 16 | 3 | 19 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 44 | 4 | 1 | 5 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 90 | 12 | 4 | 16 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 230 | 28 | 10 | 38 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 505 | 42 | 10 | 52 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 425 | 55 | 13 | 68 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 31 | 5 | 1 | 6 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 303 | 26 | 7 | 33 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 403 | 40 | 9 | 49 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | 684 | 83 | 15 | 98 |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 60 | 4 | 2 | 6 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 39 | 3 | 3 | 6 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 67 | 5 | 1 | 6 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 22 | 2 | 0 | 2 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 54 | 8 | 2 | 10 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 31 | 5 | 2 | 7 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 21 | 3 | 1 | 4 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学 | 20 | 6 | 0 | 6 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 190 | 37 | 4 | 41 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 295 | 36 | 9 | 45 |
(008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 157 | 14 | 2 | 16 |
(008)公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 15 | 3 | 1 | 4 |
(008)公共管理学院 | (120404)社会保障 | 22 | 5 | 1 | 6 |
(008)公共管理学院 | (1204Z1)公共经济管理 | 34 | 7 | 2 | 9 |
(008)公共管理学院 | (1204Z2)海关管理 | 59 | 6 | 4 | 10 |
(008)公共管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 36 | 5 | 1 | 6 |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理(全日制) | 25 | 5 | 0 | 5 |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理(非全日制) | 204 | 32 | 0 | 32 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 303 | 28 | 12 | 40 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 82 | 9 | 2 | 11 |
(009)保险学院 | (0202Z3)精算学 | 68 | 10 | 6 | 16 |
(009)保险学院 | (025500)保险 | 449 | 77 | 16 | 93 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 40 | 7 | 1 | 8 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 84 | 15 | 2 | 17 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 112 | 19 | 7 | 26 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 16 | 5 | 1 | 6 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 12 | 5 | 2 | 7 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 52 | 9 | 2 | 11 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 8 | 3 | 1 | 4 |
(012)国际关系学院 | (0302Z1)全球治理 | 32 | 8 | 2 | 10 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 98 | 8 | 2 | 10 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 419 | 59 | 7 | 66 |
(014)统计学院 | (071400)统计学 | 55 | 7 | 3 | 10 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 237 | 47 | 2 | 49 |
(015)中国语言文学学院 | (050102)语言学及应用语言学 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(015)中国语言文学学院 | (050105)中国古代文学 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(015)中国语言文学学院 | (050106)中国现当代文学 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(017)全球价值链研究院 | (0202J2)全球价值链 | 150 | 20 | 1 | 21 |
(018)马克思主义学院 | (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 | 16 | 5 | 1 | 6 |
(018)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 12 | 3 | 0 | 3 |
(018)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 35 | 10 | 0 | 10 |
(018)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 29 | 6 | 0 | 6 |
总计 | 17175 | 1981 | 405 | 2386 |
以上就是“对外经济贸易大学2020年考研报录比情况汇总”相关内容,更多对外经济贸易大学考研信息查看考研营对外经济贸易大学考研网。