往年高校考研报录比是很重要的参考数据,兰州大学2017考研报录比汇总如下,下面和考研营小编一起来看下。
兰州大学2017年硕士研究生分专业报名上线录取人数统计表
学院名称 | 录取专业 | 一志愿报 考人数 | 一志愿上 线人数 (不含推 荐免试) | 录取人数 | ||||||
代码 | 名称 | 总人数 | 其中:推 荐免试 | |||||||
数学与统计学院 | 25200 | 应用统计 | 161 | 52 | 51 | 3 | ||||
数学与统计学院 | 70101 | 基础数学 | 30 | 3 | 10 | 6 | ||||
数学与统计学院 | 70102 | 计算数学 | 31 | 7 | 19 | 6 | ||||
数学与统计学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 31 | 5 | 6 | 2 | ||||
数学与统计学院 | 70104 | 应用数学 | 55 | 17 | 33 | 19 | ||||
数学与统计学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 7 | 2 | 6 | 4 | ||||
物理科学与技术学院 | 70201 | 理论物理 | 56 | 20 | 31 | 12 | ||||
物理科学与技术学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 87 | 30 | 40 | 15 | ||||
物理科学与技术学院 | 70207 | 光学 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
物理科学与技术学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 51 | 19 | 17 | 9 | ||||
物理科学与技术学院 | 80502 | 材料学 | 88 | 25 | 11 | 0 | ||||
物理科学与技术学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 37 | 11 | 14 | 3 | ||||
物理科学与技术学院 | 85204 | 材料工程 | 32 | 12 | 21 | 0 | ||||
信息科学与工程学院 | 70208 | 无线电物理 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
信息科学与工程学院 | 78401 | 教育技术学 | 9 | 4 | 3 | 1 | ||||
信息科学与工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 24 | 2 | 8 | 3 | ||||
信息科学与工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 78 | 16 | 17 | 3 | ||||
信息科学与工程学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 17 | 3 | 3 | 1 | ||||
信息科学与工程学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 16 | 2 | 8 | 4 | ||||
信息科学与工程学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 20 | 5 | 19 | 10 | ||||
信息科学与工程学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 49 | 10 | 14 | 5 | ||||
信息科学与工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
信息科学与工程学院 | 83500 | 软件工程 | 22 | 4 | 2 | 0 | ||||
信息科学与工程学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 143 | 41 | 43 | 0 | ||||
信息科学与工程学院 | 85211 | 计算机技术 | 90 | 24 | 26 | 1 | ||||
信息科学与工程学院 | 85212 | 软件工程 | 25 | 3 | 8 | 0 | ||||
化学化工学院 | 70300 | 化学 | 380 | 96 | 197 | 83 | ||||
化学化工学院 | 81702 | 化学工艺 | 33 | 12 | 11 | 1 | ||||
化学化工学院 | 81704 | 应用化学 | 33 | 7 | 6 | 2 | ||||
化学化工学院 | 85216 | 化学工程 | 43 | 9 | 11 | 0 | ||||
生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 77 | 26 | 30 | 5 | ||||
生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 21 | 7 | 10 | 0 | ||||
生命科学学院 | 71003 | 生理学 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 52 | 11 | 13 | 4 | ||||
生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 11 | 4 | 6 | 1 | ||||
生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 76 | 22 | 21 | 2 | ||||
生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 62 | 16 | 15 | 5 | ||||
生命科学学院 | 71011 | 生物物理学 | 2 | 0 | 10 | 6 | ||||
生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 166 | 55 | 63 | 18 | ||||
生命科学学院 | 90705 | 野生动植物保护与利用 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
资源环境学院 | 70501 | 自然地理学 | 110 | 14 | 39 | 17 | ||||
资源环境学院 | 70502 | 人文地理学 | 21 | 5 | 10 | 9 | ||||
资源环境学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 59 | 4 | 12 | 9 | ||||
资源环境学院 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 4 | 4 | 7 | 5 | ||||
资源环境学院 | 0705Z2 | 地球系统科学 | 8 | 3 | 15 | 7 | ||||
资源环境学院 | 70905 | 第四纪地质学 | 23 | 8 | 13 | 2 | ||||
资源环境学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 30 | 10 | 16 | 5 | ||||
学院名称 | 录取专业 | 一志愿报 考人数 | 一志愿上 线人数 (不含推 荐免试) | 录取人数 | ||||||
代码 | 名称 | 总人数 | 其中:推 荐免试 | |||||||
资源环境学院 | 83001 | 环境科学 | 22 | 6 | 14 | 4 | ||||
资源环境学院 | 83002 | 环境工程 | 99 | 27 | 18 | 7 | ||||
资源环境学院 | 85229 | 环境工程 | 18 | 3 | 21 | 0 | ||||
草地农业科技学院 | 90100 | 作物学 | 26 | 13 | 6 | 1 | ||||
草地农业科技学院 | 90400 | 植物保护 | 46 | 20 | 15 | 3 | ||||
草地农业科技学院 | 90500 | 畜牧学 | 27 | 13 | 13 | 0 | ||||
草地农业科技学院 | 90900 | 草学 | 60 | 33 | 43 | 14 | ||||
草地农业科技学院 | 95105 | 养殖 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||
草地农业科技学院 | 95106 | 草业 | 7 | 4 | 11 | 0 | ||||
草地农业科技学院 | 95110 | 农村与区域发展 | 47 | 31 | 20 | 0 | ||||
草地农业科技学院 | 120301 | 农业经济管理 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||
地质科学与矿产资源学院 | 70901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 29 | 14 | 9 | 3 | ||||
地质科学与矿产资源学院 | 70902 | 地球化学 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||
地质科学与矿产资源学院 | 70903 | 古生物学与地层学 | 7 | 4 | 9 | 4 | ||||
地质科学与矿产资源学院 | 70904 | 构造地质学 | 12 | 2 | 4 | 2 | ||||
大气科学学院 | 70601 | 气象学 | 29 | 11 | 24 | 10 | ||||
大气科学学院 | 70602 | 大气物理学与大气环境 | 12 | 5 | 18 | 10 | ||||
大气科学学院 | 0706Z1 | 气候学 | 5 | 2 | 8 | 5 | ||||
大气科学学院 | 0706Z2 | 应用气象学 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||
土木工程与力学学院 | 80102 | 固体力学 | 22 | 8 | 23 | 8 | ||||
土木工程与力学学院 | 80104 | 工程力学 | 30 | 11 | 12 | 4 | ||||
土木工程与力学学院 | 81401 | 岩土工程 | 47 | 13 | 12 | 2 | ||||
土木工程与力学学院 | 81402 | 结构工程 | 18 | 0 | 7 | 5 | ||||
土木工程与力学学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
土木工程与力学学院 | 81803 | 地质工程 | 33 | 14 | 18 | 2 | ||||
土木工程与力学学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 29 | 2 | 10 | 3 | ||||
土木工程与力学学院 | 85217 | 地质工程 | 25 | 11 | 10 | 0 | ||||
核科学与技术学院 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 38 | 21 | 21 | 8 | ||||
核科学与技术学院 | 70203 | 原子与分子物理 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
核科学与技术学院 | 0703Z3 | 放射化学 | 13 | 5 | 11 | 4 | ||||
核科学与技术学院 | 82703 | 核技术及应用 | 77 | 21 | 15 | 2 | ||||
基础医学院 | 71003 | 生理学 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||
基础医学院 | 71007 | 遗传学 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
基础医学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 15 | 4 | 9 | 3 | ||||
基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 10 | 4 | 6 | 0 | ||||
基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 10 | 3 | 7 | 0 | ||||
基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
基础医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 23 | 6 | 8 | 2 | ||||
基础医学院 | 100706 | 药理学 | 38 | 11 | 11 | 0 | ||||
口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 99 | 26 | 25 | 7 | ||||
公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 64 | 13 | 8 | 4 | ||||
公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 12 | 3 | 5 | 2 | ||||
公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 34 | 1 | 5 | 2 | ||||
公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 9 | 0 | 2 | 1 | ||||
公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||||
学院名称 | 录取专业 | 一志愿报 考人数 | 一志愿上 线人数 (不含推 荐免试) | 录取人数 | ||||||
代码 | 名称 | 总人数 | 其中:推 荐免试 | |||||||
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 28 | 8 | 25 | 0 | ||||
公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 42 | 8 | 10 | 6 | ||||
药学院 | 100701 | 药物化学 | 34 | 7 | 11 | 5 | ||||
药学院 | 100702 | 药剂学 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||||
药学院 | 100703 | 生药学 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
药学院 | 100704 | 药物分析学 | 50 | 10 | 6 | 2 | ||||
药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 44 | 6 | 12 | 2 | ||||
药学院 | 100706 | 药理学 | 24 | 3 | 3 | 0 | ||||
药学院 | 105500 | 药学 | 78 | 11 | 30 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 46 | 9 | 8 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 22 | 2 | 2 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 19 | 6 | 4 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 27 | 4 | 4 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 20 | 3 | 2 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 9 | 3 | 3 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 13 | 2 | 1 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 217 | 55 | 50 | 4 | ||||
第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 16 | 2 | 5 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 17 | 3 | 5 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 27 | 6 | 3 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 61 | 3 | 6 | 2 | ||||
第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 81 | 18 | 27 | 2 | ||||
第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 84 | 24 | 25 | 1 | ||||
第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 27 | 5 | 4 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 39 | 7 | 6 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 24 | 6 | 6 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 10 | 3 | 3 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 14 | 2 | 1 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 20 | 5 | 3 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 33 | 7 | 5 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 41 | 5 | 10 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 9 | 5 | 4 | 0 | ||||
学院名称 | 录取专业 | 一志愿报 考人数 | 一志愿上 线人数 (不含推 荐免试) | 录取人数 | ||||||
代码 | 名称 | 总人数 | 其中:推 荐免试 | |||||||
第二临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 157 | 40 | 29 | 2 | ||||
第二临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 24 | 4 | 2 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 75 | 26 | 13 | 1 | ||||
第二临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 10 | 1 | 2 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 20 | 3 | 4 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 79 | 12 | 11 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 15 | 2 | 2 | 1 | ||||
第二临床医学院 | 105109 | 外科学 | 223 | 47 | 67 | 1 | ||||
第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 45 | 12 | 5 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 37 | 6 | 2 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 17 | 1 | 1 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 33 | 5 | 3 | 1 | ||||
第二临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 6 | 1 | 5 | 0 | ||||
第二临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
护理学院 | 105400 | 护理 | 247 | 19 | 33 | 11 | ||||
文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 291 | 80 | 74 | 5 | ||||
文学院 | 50101 | 文艺学 | 32 | 4 | 6 | 0 | ||||
文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 34 | 6 | 6 | 1 | ||||
文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 9 | 2 | 4 | 2 | ||||
文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 70 | 4 | 8 | 5 | ||||
文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 78 | 8 | 10 | 5 | ||||
文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 27 | 5 | 5 | 2 | ||||
文学院 | 1303L1 | 戏剧戏曲学 | 13 | 2 | 5 | 3 | ||||
历史文化学院 | 30401 | 民族学 | 39 | 18 | 10 | 4 | ||||
历史文化学院 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||
历史文化学院 | 30404 | 中国少数民族史 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
历史文化学院 | 0304Z1 | 民族社会学 | 15 | 6 | 9 | 2 | ||||
历史文化学院 | 0304Z2 | 藏学 | 8 | 1 | 8 | 2 | ||||
历史文化学院 | 60100 | 考古学 | 12 | 5 | 12 | 5 | ||||
历史文化学院 | 60200 | 中国史 | 126 | 39 | 36 | 7 | ||||
历史文化学院 | 0602Z1 | 敦煌学 | 32 | 10 | 15 | 5 | ||||
哲学社会学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 14 | 5 | 2 | 0 | ||||
哲学社会学院 | 10102 | 中国哲学 | 19 | 8 | 5 | 0 | ||||
哲学社会学院 | 10103 | 外国哲学 | 27 | 14 | 12 | 0 | ||||
哲学社会学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
哲学社会学院 | 30301 | 社会学 | 52 | 20 | 15 | 1 | ||||
哲学社会学院 | 30302 | 人口学 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
哲学社会学院 | 35200 | 社会工作 | 119 | 41 | 39 | 3 | ||||
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 14 | 6 | 5 | 2 | ||||
外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 17 | 7 | 8 | 1 | ||||
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 15 | 4 | 11 | 4 | ||||
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 125 | 45 | 51 | 1 | ||||
外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 22 | 8 | 3 | 0 | ||||
法学院 | 30102 | 法律史 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 9 | 3 | 4 | 2 | ||||
学院名称 | 录取专业 | 一志愿报 考人数 | 一志愿上 线人数 (不含推 荐免试) | 录取人数 | ||||||
代码 | 名称 | 总人数 | 其中:推 荐免试 | |||||||
法学院 | 30104 | 刑法学 | 32 | 6 | 4 | 2 | ||||
法学院 | 30105 | 民商法学 | 82 | 15 | 10 | 2 | ||||
法学院 | 30107 | 经济法学 | 10 | 0 | 2 | 2 | ||||
法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||
法学院 | 30109 | 国际法学 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 1057 | 312 | 198 | 2 | ||||
法学院 | 35102 | 法律(法学) | 438 | 90 | 79 | 4 | ||||
经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
经济学院 | 20103 | 经济史 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
经济学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 125 | 13 | 30 | 19 | ||||
经济学院 | 20204 | 金融学 | 167 | 20 | 37 | 14 | ||||
经济学院 | 20205 | 产业经济学 | 21 | 1 | 3 | 2 | ||||
经济学院 | 20209 | 数量经济学 | 15 | 1 | 3 | 2 | ||||
经济学院 | 25100 | 金融 | 313 | 42 | 54 | 16 | ||||
管理学院 | 30206 | 国际政治 | 16 | 10 | 5 | 0 | ||||
管理学院 | 30207 | 国际关系 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
管理学院 | 120201 | 会计学 | 55 | 2 | 6 | 3 | ||||
管理学院 | 120202 | 企业管理 | 177 | 18 | 33 | 8 | ||||
管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
管理学院 | 120401 | 行政管理 | 174 | 22 | 24 | 7 | ||||
管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 14 | 1 | 2 | 1 | ||||
管理学院 | 1204Z1 | 政府绩效管理 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
管理学院 | 120502 | 情报学 | 5 | 0 | 4 | 2 | ||||
管理学院 | 125100 | 工商管理 | 1622 | 609 | 480 | 0 | ||||
管理学院 | 125200 | 公共管理 | 678 | 240 | 193 | 0 | ||||
管理学院 | 125300 | 会计 | 409 | 38 | 20 | 1 | ||||
新闻与传播学院 | 50301 | 新闻学 | 37 | 2 | 16 | 8 | ||||
新闻与传播学院 | 50302 | 传播学 | 87 | 18 | 14 | 7 | ||||
新闻与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 151 | 36 | 55 | 23 | ||||
马克思主义学院 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 31 | 10 | 12 | 4 | ||||
马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 43 | 12 | 11 | 5 | ||||
马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 47 | 10 | 15 | 9 | ||||
马克思主义学院 | 0305Z1 | 马克思主义国际关系理论与中国对外关系 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
艺术学院 | 135101 | 音乐 | 48 | 12 | 16 | 5 | ||||
艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 63 | 7 | 17 | 10 | ||||
高等教育研究所 | 40102 | 课程与教学论 | 16 | 0 | 6 | 4 | ||||
高等教育研究所 | 40106 | 高等教育学 | 31 | 4 | 7 | 0 |
以上就是“兰州大学2017考研报录比汇总”相关内容,更多兰州大学考研信息查看兰州大学考研网。