考研报录比是考研学子在选择院校,选择专业时非常重要的参考依据,通过历年报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名情况、录取情况。北京邮电大学发布了2021年考研报录比统计,小编整理了“北京邮电大学2021考研报录比”的相关内容,希望对大家有所帮助!
学院名称 | 专业代码及名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 | 推免比例 | 上线录取比 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息与通信工程学院 | 081000 信息与通信工程 | 636 | 305 | 182 | 350 | 52.00% | 181.55% | 455 | 322 | 377.42 |
083100 生物医学工程 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7.69% | 0.00% | 364 | 330 | 345.67 | |
085400 电子信息 | 504 | 340 | 60 | 293 | 20.48% | 145.92% | 433 | 302 | 368.8 | |
085400 电子信息(非全日制) | 53 | 4 | 0 | 17 | 0.00% | 23.53% | 365 | 301 | 320.18 | |
电子工程学院 | 080300 光学工程 | 90 | 34 | 4 | 38 | 10.53% | 100.00% | 387 | 276 | 327.59 |
080900 电子科学与技术 | 608 | 349 | 76 | 303 | 25.08% | 153.74% | 435 | 300 | 361.39 | |
083100 生物医学工程 | 21 | 14 | 1 | 14 | 7.14% | 107.69% | 371 | 277 | 323.77 | |
085400 电子信息 | 741 | 457 | 33 | 311 | 10.61% | 164.39% | 418 | 302 | 356.54 | |
085400 电子信息(非全日制) | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 100.00% | 339 | 339 | 339 | |
计算机学院(国家示范性软件学院) | 081200 计算机科学与技术 | 1459 | 608 | 162 | 292 | 55.48% | 467.69% | 425 | 352 | 376.59 |
083500 软件工程 | 293 | 95 | 17 | 37 | 45.95% | 475.00% | 411 | 348 | 371.84 | |
085400 电子信息 | 1185 | 632 | 115 | 318 | 36.16% | 311.33% | 432 | 337 | 370.93 | |
085400 电子信息(非全日制) | 144 | 8 | 0 | 12 | 0.00% | 66.67% | 378 | 338 | 356.75 | |
网络空间安全学院 | 083900 网络空间安全 | 517 | 192 | 46 | 119 | 38.66% | 263.01% | 407 | 320 | 353.83 |
085400 电子信息 | 292 | 141 | 26 | 81 | 32.10% | 256.36% | 418 | 316 | 355.73 | |
人工智能学院 | 081000 信息与通信工程 | 116 | 73 | 82 | 129 | 63.57% | 155.32% | 419 | 334 | 373.81 |
081100 控制科学与工程 | 113 | 61 | 15 | 43 | 34.88% | 217.86% | 402 | 318 | 359.82 | |
0812Z2 智能科学与技术 | 71 | 28 | 11 | 23 | 47.83% | 233.33% | 398 | 342 | 368 | |
083100 生物医学工程 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 390 | 377 | 381.67 | |
085400 电子信息 | 241 | 154 | 55 | 151 | 36.42% | 160.42% | 437 | 309 | 376.63 | |
现代邮政学院(自动化学院) | 080200 机械工程 | 67 | 29 | 8 | 27 | 29.63% | 152.63% | 374 | 283 | 317.84 |
081100 控制科学与工程 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0.00% | 60.00% | 369 | 333 | 356.6 | |
085500 机械 | 64 | 34 | 1 | 48 | 2.08% | 72.34% | 385 | 268 | 334.49 | |
087100 管理科学与工程 | 8 | 5 | 9 | 12 | 75.00% | 166.67% | 355 | 341 | 347.33 | |
0871Z2 物流工程 | 35 | 17 | 5 | 14 | 35.71% | 188.89% | 379 | 320 | 342.56 | |
经济管理学院 | 020200 应用经济学 | 106 | 21 | 10 | 18 | 55.56% | 262.50% | 413 | 373 | 394.14 |
025400 国际商务 | 110 | 18 | 4 | 15 | 26.67% | 163.64% | 406 | 360 | 381.18 | |
087100 管理科学与工程 | 139 | 59 | 10 | 21 | 47.62% | 536.36% | 403 | 358 | 372.45 | |
120200 工商管理 | 221 | 61 | 29 | 54 | 53.70% | 244.00% | 401 | 367 | 385.38 | |
120400 公共管理 | 103 | 42 | 7 | 30 | 23.33% | 182.61% | 433 | 385 | 403.33 | |
125100 工商管理 | 164 | 52 | 0 | 25 | 0.00% | 208.00% | 223 | 191 | 202.44 | |
125100 工商管理(非全日制) | 1215 | 214 | 0 | 207 | 0.00% | 103.38% | 222 | 170 | 185.32 | |
125200 公共管理(非全日制) | 291 | 42 | 0 | 41 | 0.00% | 102.44% | 229 | 168 | 192.17 | |
125300 会计 | 213 | 152 | 0 | 21 | 0.00% | 723.81% | 253 | 243 | 247.53 | |
125300 会计(非全日制) | 59 | 13 | 0 | 20 | 0.00% | 65.00% | 243 | 229 | 235.26 | |
125601 工程管理(非全日制) | 1816 | 257 | 0 | 174 | 0.00% | 147.70% | 235 | 180 | 193.86 | |
理学院 | 070100 数学 | 88 | 25 | 2 | 25 | 8.00% | 108.70% | 355 | 281 | 315.3 |
070200 物理学 | 32 | 15 | 1 | 39 | 2.56% | 39.47% | 392 | 280 | 326.66 | |
071100 系统科学 | 57 | 28 | 7 | 48 | 14.58% | 68.29% | 424 | 285 | 341.54 | |
080500 材料科学与工程 | 10 | 2 | 0 | 19 | 0.00% | 10.53% | 369 | 272 | 320 | |
人文学院 | 030100 法学 | 29 | 12 | 3 | 22 | 13.64% | 63.16% | 393 | 325 | 364.74 |
035101 法律(非法学) | 75 | 18 | 0 | 15 | 0.00% | 120.00% | 382 | 337 | 354.64 | |
050200 外国语言文学 | 78 | 32 | 1 | 30 | 3.33% | 110.34% | 409 | 357 | 379.93 | |
055100 翻译 | 326 | 100 | 0 | 27 | 0.00% | 370.37% | 403 | 375 | 384.88 | |
数字媒体与设计艺术学院 | 050300 新闻传播学 | 427 | 32 | 4 | 14 | 28.57% | 320.00% | 384 | 371 | 376.4 |
055200 新闻与传播 | 348 | 54 | 4 | 14 | 28.57% | 540.00% | 411 | 385 | 394.3 | |
0810Z1 数字媒体技术 | 56 | 22 | 5 | 11 | 45.45% | 366.67% | 356 | 327 | 343.67 | |
130500 设计学 | 204 | 14 | 12 | 19 | 63.16% | 200.00% | 406 | 358 | 375.86 | |
135100 艺术 | 348 | 37 | 14 | 27 | 51.85% | 284.62% | 388 | 364 | 372.17 | |
135100 艺术(非全日制) | 95 | 2 | 0 | 35 | 0.00% | 5.71% | 389 | 347 | 362.31 | |
马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 120 | 13 | 3 | 31 | 9.68% | 46.43% | 385 | 331 | 368 |
教育技术研究所 | 078401 教育技术学 | 35 | 16 | 0 | 14 | 0.00% | 114.29% | 358 | 296 | 321.09 |
081000 信息与通信工程 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66.67% | 200.00% | 383 | 383 | 383 | |
081200 计算机科学与技术 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | / | / | / | / |
注:此统计表中①报考人数、上线人数中均不包含推免生;②录取最高分、录取最低分、录取平均分不包含少数民族骨干计划考生和大学生士兵计划考生。
以上就是小编整理的“北京邮电大学2021考研报录比”的全部内容,更多关于北京邮电大学2021考研报录比的信息,尽在“报录比”栏目,下面我们一起来看看吧!