专业名称:农艺与种业[095131] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(339)农业知识综合一 ④(837)园艺植物栽培学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(339)农业知识综合一 ④(837)园艺植物栽培学 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(339)农业知识综合一 ④(837)园艺植物栽培学 |
备注 |
专业名称:资源利用与植物保护[095132] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(339)农业知识综合一 ④(838)农业病虫害综合防治 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(339)农业知识综合一 ④(838)农业病虫害综合防治 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(339)农业知识综合一 ④(838)农业病虫害综合防治 |
备注 |
专业名称:食品加工与安全[095135] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(341)农业知识综合三 ④(840)食品营养学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(341)农业知识综合三 ④(840)食品营养学 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(341)农业知识综合三 ④(840)食品营养学 |
备注 |
专业名称:林业[095400] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(345)林业基础知识综合 ④(830)林业专业知识综合 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(345)林业基础知识综合 ④(830)林业专业知识综合 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(345)林业基础知识综合 ④(830)林业专业知识综合 |
备注 |
专业名称:风景园林学[083400] | |
---|---|
招生人数 | 14 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(666)风景园林设计基础 ④(555)园林建筑环境设计 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(666)风景园林设计基础 ④(555)园林建筑环境设计 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(666)风景园林设计基础 ④(555)园林建筑环境设计 |
备注 | 只招收园林、风景园林、林学、土木工程、工程管理、建筑学、城乡规划、园艺、植物科学与技术、景观建筑设计、艺术设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计等专业本科毕业生。 |
专业名称:林木遗传育种[090701] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(629)数理统计 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(629)数理统计 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(631)植物学 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(631)植物学 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(629)数理统计 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(629)数理统计 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(631)植物学 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(631)植物学 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(629)数理统计 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(629)数理统计 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(631)植物学 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(631)植物学 ④(844)植物生理学 |
备注 | 只招收农学学科门类或理学学科门类各专业毕业生。 |
专业名称:森林培育[090702] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(629)数理统计 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(629)数理统计 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(631)植物学 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(631)植物学 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(629)数理统计 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(629)数理统计 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(631)植物学 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(631)植物学 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(629)数理统计 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(629)数理统计 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(631)植物学 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(631)植物学 ④(844)植物生理学 |
备注 | 只招收农学学科门类或理学学科门类各专业毕业生。 |
专业名称:森林保护学[090703] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(629)数理统计 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(629)数理统计 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(631)植物学 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(631)植物学 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(629)数理统计 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(629)数理统计 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(631)植物学 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(631)植物学 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(629)数理统计 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(629)数理统计 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(631)植物学 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(631)植物学 ④(844)植物生理学 |
备注 | 只招收农学学科门类或理学学科门类各专业毕业生。 |
专业名称:森林经理学[090704] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(629)数理统计 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(629)数理统计 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(631)植物学 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(631)植物学 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(629)数理统计 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(629)数理统计 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(631)植物学 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(631)植物学 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(629)数理统计 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(629)数理统计 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(631)植物学 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(631)植物学 ④(844)植物生理学 |
备注 | 只招收农学学科门类或理学学科门类各专业毕业生。 |
专业名称:野生动植物保护与利用[090705] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(629)数理统计 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(629)数理统计 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(631)植物学 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(631)植物学 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(629)数理统计 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(629)数理统计 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(631)植物学 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(631)植物学 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(629)数理统计 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(629)数理统计 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(631)植物学 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(631)植物学 ④(844)植物生理学 |
备注 | 只招收农学学科门类或理学学科门类各专业毕业生。 |
专业名称:园林植物与观赏园艺[090706] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(629)数理统计 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(629)数理统计 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(631)植物学 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(631)植物学 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(629)数理统计 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(629)数理统计 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(631)植物学 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(631)植物学 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(629)数理统计 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(629)数理统计 ④(844)植物生理学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(631)植物学 ④(843)森林生态学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(631)植物学 ④(844)植物生理学 |
备注 | 只招收农学学科门类或理学学科门类各专业毕业生。 |
专业名称:林学[090700] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01林木种质资源02林木良种选育 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③629数理统计(含概率论)(带计算器)④843森林生态学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 林学(Forestry)是研究森林的形成、发展、管理以及资源再生和保护利用的理论与技术的科学,属于自然科学范畴。林学是一门研究如何认识森林、培育森林、经营森林、保护森林和合理利用森林的学科,它是在其他自然学科发展的基础上,形成和发展起来的综合性的应用学科。 |
专业名称:林业工程[082900] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01木材胶黏剂02木材构造与材性03木材加工技术04生物质复合材料 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③302数学二④827林业工程综合(木材学、植物纤维化学) 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 本领域涉及森林工程、木材科学与技术、林产化学加工工程学科的基础理论、工程技术和方法,并与建筑与土木工程、机械工程、控制工程、车辆工程、化学工程、材料工程、生物医药工程等领域的理论与技术相关。 |
专业名称:农业[095100] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 095102园艺095104植物保护095105养殖095113食品加工与安全 |
考试科目 | 01 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 农业推广(暂用名)硕士现已改名为农业硕士。农业硕士下分15个专业:作物、园艺、农业资源利用、植物保护、养殖、草业、林业、渔业、农业机械化、农村与区域发展、农业科技组织与服务、农业信息化、食品加工与安全、设施农业、种业等15个领域。 |
专业名称:林业工程(2019)[085228] | |
---|---|
招生人数 | |
研究方向 | 01木材科学与技术02林产化学与加工03生物质复合材料04室内家具与设计05包装工程06林区道路桥梁与结构工程 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②204英语二或202俄语或203日语③302数学二④835木材加工技术 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 本领域涉及森林工程、木材科学与技术、林产化学加工工程学科的基础理论、工程技术和方法,并与建筑与土木工程、机械工程、控制工程、车辆工程、化学工程、材料工程、生物医药工程等领域的理论与技术相关。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 083400 | 风景园林学 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 083400 | 风景园林学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 083400 | 风景园林学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 083400 | 风景园林学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 083400 | 风景园林学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2012 | 090700 | 林学 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 090700 | 林学 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 090700 | 林学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 090700 | 林学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 090700 | 林学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2012 | 082900 | 林业工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2013 | 082900 | 林业工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 082900 | 林业工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 082900 | 林业工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 082900 | 林业工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 095100 | 农业 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2013 | 095100 | 农业 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2014 | 095100 | 农业 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015 | 095100 | 农业 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016 | 095100 | 农业 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2011 | 085228 | 林业工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085228 | 林业工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085228 | 林业工程(2019) | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2015 | 085228 | 林业工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 085228 | 林业工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 |