安徽师范大学已公布2021研究生拟录取名单。2021年报考的学子可查询研究生拟录取名单查看录取详情。小编就整理了“安徽师范大学 新闻与传播学院 2021年考研拟录取名单”的相关内容,祝考研成功!
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 拟录取学习方式 | 备注 | |
英语口语 | 专业考核 | ||||||||||
1 | 杭胜莹 | 103701210009535 | 407 | 8.50 | 82.08 | 84.15 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
2 | 伦智娇 | 103701210009613 | 414 | 8.00 | 79.20 | 84.12 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
3 | 徐琳 | 103701210009552 | 411 | 7.50 | 81.00 | 84.09 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
4 | 包娜娜 | 103701210009593 | 399 | 8.00 | 79.74 | 82.18 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
5 | 朱蓉 | 103701210009605 | 412 | 9.00 | 72.18 | 82.03 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
6 | 张家伟 | 103701210009539 | 384 | 8.50 | 79.56 | 80.18 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
7 | 欧跃孀 | 103701210009630 | 378 | 9.50 | 80.82 | 80.02 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
8 | 柏林 | 103701210009624 | 380 | 8.00 | 80.82 | 79.85 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
9 | 王成东 | 103701210009560 | 382 | 9.00 | 76.32 | 79.08 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
10 | 庞璐瑶 | 103701210009577 | 387 | 7.50 | 75.24 | 79.00 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
11 | 亚然然 | 103701210009623 | 374 | 8.50 | 80.10 | 78.94 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
12 | 陶立波 | 103701210009538 | 382 | 6.50 | 78.12 | 78.87 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
13 | 朱雅玲 | 103701210009562 | 369 | 9.00 | 79.56 | 78.23 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
14 | 刘超 | 103701210009570 | 377 | 8.00 | 74.88 | 77.64 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
15 | 许梦琴 | 103701210009561 | 381 | 6.50 | 73.98 | 77.48 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
16 | 王文霞 | 103701210009578 | 368 | 7.50 | 78.66 | 77.37 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
17 | 李正秾 | 103701210009529 | 355 | 9.50 | 82.26 | 77.23 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
18 | 聂永雨 | 103701210009628 | 364 | 9.00 | 77.76 | 76.99 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
19 | 魏碧霞 | 103701210009532 | 384 | 6.00 | 71.10 | 76.89 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
20 | 余良平 | 103701210009541 | 368 | 8.00 | 76.32 | 76.82 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
21 | 丁冰洁 | 103701210009614 | 361 | 9.00 | 78.12 | 76.68 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
22 | 马楠 | 103701210009615 | 360 | 7.50 | 77.22 | 75.82 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
23 | 李夏夏 | 103701210009621 | 362 | 6.00 | 76.32 | 75.38 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
24 | 孔笑笑 | 103701210009537 | 361 | 8.00 | 74.34 | 75.24 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
25 | 夏冰婷 | 103701210009551 | 360 | 8.00 | 74.52 | 75.16 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
26 | 孙强龙 | 103701210009558 | 360 | 9.00 | 73.44 | 75.13 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
27 | 李翰茗 | 103701210009626 | 329 | 6.50 | 73.62 | 70.10 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 士兵计划,拟录取 | |
28 | 刘雨欣 | 103701210009589 | 356 | 8.00 | 75.78 | 74.97 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟不录取 | |
29 | 窦倩青 | 103701210009544 | 347 | 9.00 | 75.06 | 73.80 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟不录取 | |
30 | 钱悦 | 103701210009598 | 348 | 7.00 | 72.72 | 72.64 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟不录取 | |
31 | 高梦 | 103701210009546 | 346 | 7.50 | 72.90 | 72.56 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟不录取 | |
32 | 朱恩达 | 103701210009618 | 346 | 6.50 | 66.78 | 70.42 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 一志愿,拟不录取 | |
33 | 夏秋阳 | 103701210009094 | 426 | 7.00 | 72.72 | 83.56 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
34 | 于一帆 | 103701210009139 | 407 | 8.00 | 78.48 | 82.92 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
35 | 赵慧慧 | 103701210009101 | 397 | 7.00 | 80.46 | 81.82 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
36 | 吴金花 | 103701210009137 | 390 | 8.50 | 80.10 | 81.18 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
37 | 苏陆影 | 103701210009144 | 397 | 6.00 | 77.94 | 80.76 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
38 | 徐迎归 | 103701210009146 | 385 | 6.00 | 77.76 | 79.03 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
39 | 蒋冰倩 | 103701210009134 | 380 | 6.50 | 77.76 | 78.48 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
40 | 吴浩 | 103701210009089 | 370 | 8.00 | 79.56 | 78.07 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
41 | 徐婷 | 103701210009147 | 382 | 6.00 | 74.52 | 77.64 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
42 | 周然 | 103701210009103 | 376 | 6.00 | 76.68 | 77.44 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
43 | 许紫薇 | 103701210009104 | 378 | 6.00 | 75.60 | 77.40 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
44 | 许晨阳 | 103701210009124 | 377 | 5.50 | 69.84 | 75.38 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
45 | 程程 | 103701210009090 | 357 | 6.00 | 78.12 | 75.22 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
46 | 吴永瑞 | 103701210009148 | 364 | 5.50 | 73.44 | 74.64 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
47 | 庞格 | 103701210009129 | 356 | 7.00 | 67.86 | 72.30 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
48 | 李慧伶 | 105331349008896 | 408 | 8.50 | 81.36 | 85.73 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 调剂,主动放弃,拟不录取 | |
49 | 周昱瑾 | 102471322012112 | 383 | 9.00 | 82.98 | 84.29 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
50 | 段家乐 | 105331440108913 | 396 | 6.50 | 80.10 | 82.90 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
51 | 羊开元 | 100531210154917 | 385 | 8.50 | 79.74 | 82.62 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
52 | 徐言 | 105611200011946 | 385 | 8.50 | 77.94 | 81.72 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
53 | 程露露 | 102461321508711 | 367 | 6.00 | 79.74 | 79.57 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
54 | 黄瀚卿 | 100021113315379 | 372 | 6.00 | 77.94 | 79.17 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
55 | 吴梦静 | 102471360915611 | 370 | 6.50 | 76.14 | 78.32 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
56 | 陶宇琳 | 106101050320049 | 359 | 6.00 | 77.22 | 77.51 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
57 | 田泰然 | 103701210009370 | 379 | 8.00 | 78.66 | 79.06 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
58 | 井贺丽 | 103701210009451 | 388 | 7.50 | 74.88 | 79.03 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
59 | 谢晓妍 | 103701210009383 | 368 | 8.00 | 77.58 | 77.19 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
60 | 田梦雅 | 103701210009163 | 365 | 7.00 | 79.92 | 77.18 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
61 | 刘锐 | 103701210009396 | 369 | 6.50 | 75.06 | 76.13 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
62 | 周晓庆 | 103701210009356 | 357 | 6.50 | 77.58 | 75.20 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
63 | 庄田虎 | 103701210009261 | 364 | 7.00 | 73.44 | 75.09 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
64 | 王慧玉 | 103701210009371 | 366 | 6.50 | 72.54 | 74.95 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
65 | 孔德先 | 103701210009207 | 373 | 6.50 | 68.94 | 74.85 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
66 | 吴海涛 | 103701210009283 | 355 | 7.00 | 75.78 | 74.53 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
67 | 蒋雪雨 | 103701210009254 | 363 | 6.00 | 72.72 | 74.44 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
68 | 秦静娴 | 103701210009209 | 372 | 8.00 | 65.16 | 74.03 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
69 | 赵红艳 | 103701210009246 | 370 | 7.00 | 66.60 | 73.88 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
70 | 张云 | 102941210911446 | 392 | 8.00 | 80.10 | 83.25 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
71 | 何皖秦 | 102941210911140 | 394 | 8.50 | 77.04 | 82.17 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
72 | 吴献 | 103271211405399 | 399 | 7.50 | 75.96 | 81.63 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,主动放弃,拟不录取 | |
73 | 周汇 | 100011000180564 | 372 | 9.50 | 79.02 | 81.46 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
74 | 楼锦蔚 | 102851210711539 | 369 | 8.50 | 79.92 | 81.11 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
75 | 彭鑫娅 | 105331432716033 | 388 | 7.50 | 77.04 | 81.07 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
76 | 周存 | 103351000912670 | 374 | 8.50 | 78.66 | 80.98 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,主动放弃,拟不录取 | |
77 | 李佳佳 | 106981322014795 | 379 | 8.00 | 75.06 | 79.43 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
78 | 汪宇 | 106981347015425 | 376 | 8.50 | 74.70 | 79.20 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
79 | 秦雨琪 | 102851210720230 | 372 | 7.00 | 76.68 | 79.04 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
80 | 王雅文 | 102721202108711 | 367 | 6.50 | 78.12 | 79.01 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
81 | 于青青 | 102941210911409 | 394 | 6.50 | 72.72 | 79.01 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,主动放弃,拟不录取 | |
82 | 郑紫薇 | 102001211818436 | 396 | 7.00 | 71.46 | 78.83 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,主动放弃,拟不录取 | |
83 | 谢碧蓝 | 106981432418951 | 378 | 8.00 | 73.98 | 78.79 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
84 | 张书 | 102001211818455 | 383 | 7.50 | 72.90 | 78.50 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
85 | 李昕悦 | 102001211818398 | 388 | 7.00 | 72.36 | 78.48 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,主动放弃,拟不录取 | |
86 | 靳晓雨 | 102551210002999 | 378 | 7.00 | 74.34 | 78.47 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
87 | 王淋淋 | 102981210707578 | 387 | 7.00 | 72.36 | 78.38 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,主动放弃,拟不录取 | |
88 | 杨蓉 | 105331531216209 | 378 | 8.50 | 72.54 | 78.32 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
89 | 漆一莹 | 118461019001002 | 370 | 6.50 | 76.14 | 78.32 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
90 | 庞静逸 | 106101055220400 | 380 | 7.00 | 73.62 | 78.31 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
91 | 张康 | 102551210005807 | 377 | 7.00 | 73.98 | 78.19 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
92 | 李娜 | 102941210911189 | 402 | 6.50 | 69.30 | 78.10 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
93 | 刘琳 | 100551333306829 | 382 | 6.50 | 72.54 | 77.72 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
94 | 苏媛媛 | 103351000902464 | 368 | 8.00 | 72.54 | 77.07 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
95 | 夏甦鹏 | 102761213700186 | 357 | 8.00 | 74.16 | 76.78 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
96 | 杨文倩 | 104031055200413 | 366 | 7.00 | 72.72 | 76.46 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
97 | 谭亚茹 | 102551210005641 | 377 | 7.00 | 70.38 | 76.39 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
98 | 房义航 | 106981322414868 | 372 | 6.50 | 71.82 | 76.36 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
99 | 肖雨彤 | 103191214202362 | 371 | 6.50 | 72.00 | 76.35 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
100 | 金福宇 | 103581210013294 | 357 | 6.00 | 75.06 | 76.23 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
101 | 翟伟晶 | 100011002060137 | 375 | 6.50 | 70.92 | 76.21 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
102 | 华姣 | 105321501107067 | 372 | 8.00 | 69.84 | 76.12 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
103 | 朱虹洁 | 102551210009860 | 380 | 6.50 | 69.66 | 76.08 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
104 | 辜浩桓 | 117991100320092 | 372 | 6.50 | 71.10 | 76.00 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
105 | 闫硕 | 105331347016100 | 386 | 6.00 | 68.76 | 75.98 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
106 | 方庆 | 102551210005549 | 381 | 7.00 | 68.40 | 75.80 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
107 | 杨光曌 | 105331347216101 | 370 | 6.50 | 68.58 | 74.54 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
108 | 郭莉 | 102761213700202 | 363 | 7.00 | 69.48 | 74.54 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
109 | 李文净 | 101411410311173 | 375 | 6.50 | 66.60 | 74.05 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
110 | 耿路遥 | 102761213700107 | 355 | 6.50 | 69.84 | 73.67 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
111 | 李子达 | 103191131000749 | 369 | 6.50 | 66.96 | 73.63 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
112 | 方汝媛 | 105581170115387 | 361 | 6.50 | 67.86 | 73.28 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
113 | 张金鹏 | 102001211818464 | 390 | 6.00 | 60.84 | 72.42 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
114 | 吕红梅 | 100301020215485 | 355 | 7 | 65.34 | 71.67 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
115 | 黄佳佳 | 106111525050389 | 395 | 全日制 | 缺考 | ||||||
116 | 梁尤军 | 107301121015689 | 389 | 全日制 | 缺考 | ||||||
117 | 邱慧伶 | 100521000001430 | 380 | 全日制 | 缺考 | ||||||
118 | 林园 | 118461019008646 | 377 | 全日制 | 缺考 | ||||||
119 | 杜乐翔 | 105111130521565 | 377 | 全日制 | 缺考 | ||||||
120 | 王少强 | 103701210009511 | 380 | 8.50 | 78.84 | 79.40 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
121 | 周治国 | 103701210009519 | 370 | 9.00 | 81.90 | 79.07 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
122 | 李雅宁 | 103701210009508 | 379 | 7.00 | 78.30 | 78.65 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
123 | 黄卓 | 103701210009491 | 372 | 7.50 | 78.48 | 77.87 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
124 | 程鸿飞 | 103701210009489 | 365 | 7.50 | 81.00 | 77.65 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
125 | 丁露 | 103701210009496 | 365 | 8.00 | 79.92 | 77.48 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
126 | 王海玲 | 103701210009478 | 370 | 6.00 | 75.06 | 76.12 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
127 | 王尔玉 | 103701210009487 | 354 | 7.00 | 79.56 | 75.53 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
128 | 余小泉 | 103701210009485 | 354 | 6.50 | 78.66 | 75.11 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
129 | 姜莉莉 | 103701210009507 | 358 | 6.50 | 73.80 | 74.21 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
130 | 王泽鸿 | 103701210009518 | 353 | 5.50 | 70.20 | 72.13 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 一志愿,拟录取 | |
131 | 刘晶 | 100271218290184 | 378 | 6.50 | 77.22 | 79.66 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
132 | 杨韵箫 | 100331134118036 | 351 | 7.00 | 81.00 | 79.10 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
133 | 郭含 | 100751096000045 | 373 | 6.50 | 77.04 | 79.07 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
134 | 唐玄 | 102841210819031 | 365 | 6.50 | 78.12 | 78.81 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
135 | 沈源本 | 100651005302623 | 354 | 8.50 | 77.58 | 78.44 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
136 | 杨云岚 | 100331239119067 | 354 | 7.00 | 79.02 | 78.41 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
137 | 孙雨婷 | 104451202110437 | 367 | 7.00 | 76.32 | 78.36 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
138 | 马晨荇 | 100331166118042 | 358 | 7.00 | 77.58 | 78.09 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
139 | 王艳朋 | 103191460325260 | 363 | 5.50 | 75.60 | 76.85 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
140 | 李韶华 | 103311210500411 | 361 | 7.50 | 73.98 | 76.84 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 调剂,拟不录取 | |
141 | 薄靓柔 | 103311210500403 | 361 | 6.00 | 75.42 | 76.81 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 调剂,拟不录取 |
以上就是小编整理的“安徽师范大学 新闻与传播学院 2021年考研拟录取名单”的全部内容,更多关于安徽师范大学考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,下面我们一起来看看吧!