安徽师范大学已公布2021研究生拟录取名单。2021年报考的学子可查询研究生拟录取名单查看录取详情。小编就整理了“安徽师范大学 历史学院 2021年考研拟录取名单”的相关内容,请持续关注!
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取学习方式 | 备注 | 录取结果 | |
英语口语 | 专业考核 | ||||||||||
1 | 姜山 | 103701210006496 | 397 | 8.18 | 81 | 82.33 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
2 | 焦增贵 | 103701210006449 | 390 | 8.3 | 70.38 | 78.20 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
3 | 陈诚 | 103701210006368 | 368 | 8.66 | 79.2 | 77.88 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
4 | 史孝武 | 103701210006500 | 370 | 7.72 | 76.86 | 77.17 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
5 | 陈平安 | 103701210006428 | 361 | 8.14 | 79.2 | 76.74 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
6 | 高松 | 103701210006416 | 359 | 8.2 | 78.3 | 76.21 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
7 | 籍钰宁 | 103701210006437 | 365 | 7.46 | 75.96 | 76.13 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
8 | 陶娟 | 103701210006400 | 390 | 6.6 | 64.26 | 75.86 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
9 | 张晓雪 | 103701210006392 | 375 | 7 | 68.04 | 75.01 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
10 | 郭少伟 | 103701210006499 | 372 | 7.2 | 67.68 | 74.54 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
11 | 宫天晓 | 103701210006451 | 368 | 7.46 | 67.14 | 73.90 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
12 | 孟鑫鑫 | 103701210006452 | 350 | 8.2 | 73.44 | 73.49 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
13 | 凤毛麟 | 103701210006427 | 329 | 8.2 | 81.36 | 72.93 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
14 | 穆佳能 | 103701210006375 | 334 | 7.96 | 78.84 | 72.80 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
15 | 黄青松 | 103701210006432 | 343 | 7.78 | 73.26 | 72.33 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
16 | 张猛 | 103701210006463 | 344 | 7.64 | 71.82 | 72.00 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
17 | 周敏 | 103701210006442 | 362 | 7.62 | 63 | 71.87 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
18 | 牧尚忠 | 103701210006480 | 345 | 8.1 | 70.38 | 71.84 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
19 | 栗幻影 | 103701210006439 | 353 | 7.1 | 66.96 | 71.64 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
20 | 武嘉伟 | 103701210006371 | 353 | 7.62 | 66.06 | 71.52 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
21 | 郭晗 | 103701210006455 | 335 | 7.74 | 74.16 | 71.47 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
22 | 胡雪 | 103701210006423 | 348 | 8.2 | 66.96 | 71.27 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
23 | 苏晓雪 | 103701210006367 | 335 | 8.1 | 70.74 | 70.55 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
24 | 刘吕威 | 103701210006459 | 321 | 7.74 | 75.42 | 69.89 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
25 | 段盛杰 | 103701210006495 | 344 | 6.98 | 64.62 | 69.64 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
26 | 宋雨薇 | 103701210006365 | 324 | 7.5 | 70.92 | 68.89 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
27 | 王恂 | 103701210006408 | 325 | 7.02 | 66.96 | 67.69 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
28 | 胡越 | 103701210006412 | 324 | 7.72 | 65.88 | 67.44 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
29 | 蒋乐乐 | 103701210006429 | 321 | 6.34 | 55.26 | 63.42 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 一志愿 | 名额已满,拟不录取 |
30 | 莫诗慧 | 103701210006527 | 372 | 9.34 | 76.5 | 77.832 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
31 | 张静梅 | 103701210006540 | 384 | 7.38 | 60.84 | 74.226 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
32 | 陶小娟 | 103701210006528 | 374 | 8.4 | 64.44 | 74.212 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 一志愿 | 名额已满,拟不录取 |
33 | 汪星 | 103701210006507 | 383 | 8.6 | 78.3 | 79.69 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
34 | 裘琢炜 | 103701210006505 | 356 | 8.64 | 78.48 | 75.98 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
35 | 赵恒 | 103701210006517 | 356 | 8.72 | 77.76 | 75.78 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
36 | 费宇航 | 103701210006519 | 352 | 8.76 | 78.84 | 75.56 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
37 | 王航 | 103701210006522 | 341 | 8.22 | 74.88 | 72.67 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
38 | 任苹 | 103701210006515 | 325 | 8.66 | 78.84 | 71.75 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
39 | 汪颖 | 105111109511695 | 333 | 8.82 | 79.2 | 77.31 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
40 | 周艺 | 105741000004364 | 328 | 8.68 | 80.28 | 77.28 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
41 | 王霞 | 102691102010202 | 323 | 8.5 | 77.58 | 75.34 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
42 | 桑晓倩 | 103571210014837 | 335 | 7.88 | 73.26 | 74.07 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
43 | 李争伟 | 103571210015027 | 337 | 7.3 | 70.74 | 72.72 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
44 | 刘蕊 | 106731000022698 | 330 | 7.68 | 66.6 | 70.14 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
45 | 张浩田 | 105111109511449 | 324 | 7.1 | 64.98 | 68.44 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
46 | 赵坤鹏 | 103571210014995 | 342 | 0 | 0 | 34.2 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 调剂 | 缺考,拟不录取 |
47 | 刘星宇 | 103571210015121 | 332 | 0 | 0 | 33.2 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 调剂 | 缺考,拟不录取 |
48 | 吴靖 | 103701210006267 | 405 | 8.7 | 78.3 | 82.8 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
49 | 羊玉琪 | 103701210006268 | 394 | 8.6 | 78.66 | 81.338 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
50 | 沈小舟 | 103701210006266 | 388 | 8.7 | 81 | 81.23 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
51 | 胡海燕 | 103701210006260 | 385 | 8.64 | 80.46 | 80.63 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
52 | 孔凡皓 | 103701210006293 | 380 | 8.64 | 81 | 80.092 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
53 | 杨芳 | 103701210006277 | 380 | 8.4 | 76.5 | 78.67 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
54 | 方晓雪 | 103701210006259 | 371 | 8.6 | 80.46 | 78.658 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
55 | 王竞舜 | 103701210006314 | 376 | 8.4 | 76.86 | 78.218 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
56 | 杨新冉 | 103701210006269 | 363 | 8.4 | 79.74 | 77.262 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
57 | 温心怡 | 103701210006279 | 360 | 8.54 | 79.2 | 76.722 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
58 | 张静 | 103701210006271 | 358 | 8.5 | 79.74 | 76.592 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
59 | 曾冉 | 103701210006270 | 353 | 8.44 | 80.46 | 76.09 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
60 | 陈诗晴 | 103701210006327 | 361 | 8.46 | 76.5 | 76.028 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
61 | 赵彬冰 | 103701210006242 | 359 | 8.36 | 77.4 | 75.988 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
62 | 张倩 | 103701210006298 | 358 | 8.4 | 77.04 | 75.752 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
63 | 赵新 | 103701210006290 | 359 | 8.2 | 76.5 | 75.67 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
64 | 朱文正 | 103701210006272 | 362 | 8.1 | 74.7 | 75.52 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
65 | 王昭君 | 103701210006296 | 358 | 8.5 | 76.14 | 75.512 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
66 | 东煜晨 | 103701210006257 | 354 | 8.64 | 77.22 | 75.318 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
67 | 李静 | 103701210006262 | 356 | 8.6 | 75.78 | 75.154 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
68 | 黄銮兵 | 103701210006252 | 353 | 8.46 | 76.32 | 74.854 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
69 | 李鹏云 | 103701210006353 | 348 | 8.5 | 78.3 | 74.76 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
70 | 吕玉莹 | 103701210006295 | 345 | 8.54 | 77.94 | 74.244 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
71 | 陈英霞 | 103701210006315 | 347 | 8.4 | 76.86 | 74.158 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
72 | 林奕汝 | 103701210006243 | 351 | 8.2 | 74.7 | 74.01 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
73 | 喜金玲 | 103701210006334 | 346 | 8.4 | 76.5 | 73.91 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
74 | 方明珠 | 103701210006258 | 338 | 8.44 | 79.2 | 73.612 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
75 | 杨文婧 | 105741000022748 | 339 | 8.4 | 86 | 81.1 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 调剂 | 拟录取 |
76 | 黄淑淑 | 104451202102329 | 355 | 8.46 | 81.6 | 80.53 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 调剂 | 拟录取 |
77 | 包进京 | 103461210003047 | 357 | 8.5 | 78.28 | 79.09 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 调剂 | 考生放弃,拟不录取 |
78 | 华艳梅 | 104141045109103 | 414 | 8.66 | 66.24 | 78.85 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 调剂 | 拟录取 |
79 | 赵情宝 | 103041210101130 | 342 | 8.44 | 79.86 | 78.35 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 调剂 | 拟录取 |
80 | 王宏霞 | 104461234505997 | 344 | 8.4 | 77.4 | 77.3 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 调剂 | 拟录取 |
81 | 张媛媛 | 103461210005946 | 342 | 8.3 | 77.3 | 77 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 调剂 | 拟录取 |
82 | 蒋光萱 | 105741000022692 | 356 | 8.4 | 82.6 | 81.1 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
83 | 丁敬茹 | 105421340620185 | 348 | 8.38 | 83 | 80.49 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
84 | 刘湘洁 | 105421432420131 | 354 | 8.56 | 81.56 | 80.46 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
85 | 吴国华 | 100281370100097 | 356 | 8.5 | 81.2 | 80.45 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
86 | 李可颖 | 105741000023164 | 368 | 8.7 | 78.52 | 80.41 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 考生放弃,拟不录取 |
87 | 李倍潼 | 105741000023050 | 339 | 8.5 | 84.3 | 80.3 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
88 | 梅冰洁 | 102851210920235 | 351 | 8.64 | 80.9 | 79.87 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
89 | 郭亮 | 105741000022636 | 345 | 8.76 | 81.74 | 79.75 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
90 | 王子璇 | 102001210507175 | 354 | 8.5 | 80.1 | 79.7 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
91 | 杨鑫 | 105741000022707 | 357 | 8.9 | 78.5 | 79.4 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
92 | 赖洁莹 | 105741000022702 | 355 | 8.3 | 79.3 | 79.3 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
93 | 张咏 | 102851210909657 | 373 | 8.54 | 75 | 79.07 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 考生放弃,拟不录取 |
94 | 刘灿 | 105111109510781 | 365 | 8.3 | 76.84 | 79.07 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
95 | 时菀璐 | 102851210910315 | 363 | 8.3 | 77.2 | 79.05 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 考生放弃,拟不录取 |
96 | 李思颖 | 102001210507133 | 345 | 8.6 | 80.46 | 79.03 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
97 | 宋旭丽 | 105741000022641 | 346 | 8.2 | 80.64 | 79.02 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
98 | 曹志 | 102001210507053 | 347 | 8.5 | 79.88 | 78.89 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
99 | 赵聪宇 | 102001210507266 | 360 | 8.4 | 77.3 | 78.85 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
100 | 李冰 | 102001210507276 | 363 | 8.64 | 75.9 | 78.57 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
101 | 高磊 | 102701000009236 | 349 | 8.58 | 78.26 | 78.32 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
102 | 孙晨悦 | 102851210913836 | 377 | 8.5 | 72.6 | 78.25 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
103 | 胡锐 | 105741000022975 | 343 | 8.86 | 78.92 | 78.19 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
104 | 邹佳琦 | 102001210507248 | 346 | 8.5 | 78.1 | 77.9 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
105 | 程宇欣 | 102001210507236 | 340 | 8.46 | 79.22 | 77.84 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
106 | 边沁钦 | 102851210924832 | 367 | 8.6 | 73.6 | 77.8 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
107 | 王思文 | 102001210507166 | 357 | 8.3 | 75.9 | 77.8 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 考生放弃,拟不录取 |
108 | 王欣 | 107181410615030 | 354 | 7.96 | 76.3 | 77.53 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 考生放弃,拟不录取 |
109 | 阮欣 | 105421360720200 | 352 | 8.5 | 75.7 | 77.3 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
110 | 苑明丽 | 102001210507244 | 367 | 8.16 | 71.7 | 76.63 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 考生放弃,拟不录取 |
111 | 朱辉 | 102001210507220 | 341 | 8.14 | 75.2 | 75.77 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
112 | 秦英 | 105421360420198 | 356 | 6.4 | 72.8 | 75.2 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
113 | 邹柳叶 | 105421370120217 | 348 | 7 | 68.8 | 72.7 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
114 | 谢世程 | 105741000022710 | 354 | 6.6 | 66.1 | 71.75 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
115 | 谢婷婷 | 105741000023283 | 366 | 7 | 63.16 | 71.68 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
116 | 李丰琪 | 102001210507298 | 348 | 6.6 | 67 | 71.6 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
117 | 廖艳如 | 105741000022677 | 354 | 6.6 | 63.6 | 70.5 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
118 | 张宇 | 105741000023146 | 351 | 6.3 | 64.5 | 70.5 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
119 | 陈娟 | 105421431620088 | 361 | 6.46 | 62.3 | 70.48 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
120 | 张文嫔 | 105111109510917 | 373 | 6.4 | 59.88 | 70.44 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
121 | 张艺菲 | 107181142310664 | 348 | 6.4 | 64.4 | 70.2 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
122 | 常玲 | 102001210507333 | 360 | 6.6 | 61.78 | 70.19 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
123 | 马炜桐 | 105421211820161 | 353 | 6.5 | 62.7 | 69.9 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
124 | 康嘉俊 | 105741000022635 | 361 | 6.7 | 60.7 | 69.8 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
125 | 陈佳琳 | 105741000023182 | 345 | 6.5 | 63.84 | 69.67 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
126 | 马浩宇 | 105741000023207 | 347 | 6.3 | 63.5 | 69.6 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
127 | 朱钟情 | 102001210507228 | 373 | 6.4 | 57.82 | 69.41 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
128 | 李钰 | 102001210507036 | 350 | 6.5 | 62.3 | 69.4 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
129 | 彭仕炎 | 105111109510844 | 366 | 6 | 59.2 | 69.2 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
130 | 康晓凤 | 105741000022774 | 353 | 6.2 | 61.1 | 68.95 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
131 | 廖婉秋 | 102851210927730 | 365 | 6.5 | 58.3 | 68.9 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
132 | 刘佳 | 102001210507229 | 364 | 6.4 | 58.5 | 68.85 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
133 | 蔡婉茹 | 105421347120188 | 364 | 6.52 | 58.24 | 68.78 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
134 | 李玮 | 102851210922994 | 374 | 6.1 | 56.18 | 68.54 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
135 | 阮敏 | 105741000023241 | 359 | 6.2 | 59 | 68.5 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
136 | 刘霞霞 | 102001210507059 | 373 | 6.6 | 55.78 | 68.49 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
137 | 刘雨墨 | 105111109510756 | 371 | 6.1 | 56.58 | 68.44 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
138 | 刘晓艳 | 107181211311701 | 344 | 6.6 | 61.4 | 68.4 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
139 | 林钧财 | 102001210507206 | 351 | 6.36 | 59.7 | 68.13 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
140 | 崔宇 | 102001210507193 | 363 | 5.4 | 58.2 | 68.1 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
141 | 张伊慈 | 105421411420239 | 367 | 6.46 | 56 | 67.93 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
142 | 陈怡璇 | 105741000023021 | 342 | 6.2 | 60.28 | 67.44 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
143 | 刘瑾 | 105421431920106 | 360 | 6.2 | 55.5 | 66.85 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
144 | 宋春燕 | 102851210922683 | 357 | 6.2 | 54.48 | 66.04 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
145 | 刘喆 | 102001210507048 | 373 | 6.2 | 50.28 | 65.54 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
146 | 陈淑婷 | 102001210507311 | 364 | 4 | 52.2 | 64.5 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 名额已满,拟不录取 |
147 | 刘金涛 | 102001210507275 | 366 | 0 | 0 | 36.6 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 缺考,拟不录取 |
148 | 李根 | 102001210507281 | 373 | 0 | 0 | 37.3 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 缺考,拟不录取 |
149 | 张丽丽 | 102001210507103 | 378 | 0 | 0 | 37.8 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 缺考,拟不录取 |
150 | 梁文丽 | 102001210507260 | 374 | 0 | 0 | 37.4 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 缺考,拟不录取 |
151 | 王霞 | 104471710001164 | 363 | 0 | 0 | 36.3 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 缺考,拟不录取 |
152 | 叶婉娟 | 105741000022753 | 355 | 0 | 0 | 35.5 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 缺考,拟不录取 |
153 | 于雯妮 | 105741000022746 | 354 | 0 | 0 | 35.4 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 缺考,拟不录取 |
154 | 郝银鑫 | 102001210507046 | 344 | 0 | 0 | 34.4 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 调剂 | 缺考,拟不录取 |
历史学院2021年硕士研究生招生拟录取名单(第二批)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取学习方式 | 备注 | 录取结果 | |
英语口语 | 专业考核 | ||||||||||
1 | 朱嘉禾 | 103461210003082 | 353 | 8.4 | 79.02 | 79.01 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 调剂 | 拟录取 |
2 | 江露 | 104461234500896 | 337 | 7.7 | 75.6 | 75.35 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 调剂 | 拟录取 |
3 | 石小英 | 105421321120175 | 340 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 调剂 | 缺考,拟不录取 |
以上就是小编整理的“安徽师范大学 历史学院 2021年考研拟录取名单”的全部内容,更多关于安徽师范大学考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对广大学子有所帮助!