近日,安徽师范大学研究生招生部已公布2021研究生拟录取名单。2021年研究生拟录取名单不仅对于2021考研的同学很重要,对于下届考研的同学可用于分析考情。今天考研营小编就整理了“安徽师范大学 美术学院 2021年考研拟录取名单”的相关内容,祝考研成功!
美术学院2021年硕士研究生招生拟录取名单 | ||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 拟录取 学习方式 | 备注 | 录取结果 | |
口语 10分 | 综合面试90分 | |||||||||||
1 | 杨滢婷 | 103701210005924 | 423 | 7.05 | 83.70 | 86.45 | 04 | 美术 | 雕塑艺术创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
2 | 于珂娇 | 103701210005927 | 366 | 7.05 | 82.80 | 78.20 | 04 | 美术 | 雕塑艺术创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
3 | 张奇 | 103701210005925 | 361 | 6.35 | 81.90 | 77.02 | 04 | 美术 | 雕塑艺术创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
4 | 程杭 | 103701210005928 | 370 | 6.95 | 80.10 | 77.92 | 01 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
5 | 王文翌 | 103701210005966 | 374 | 7.40 | 77.40 | 77.80 | 01 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
6 | 方毅 | 103701210005517 | 391 | 7.30 | 81.00 | 81.23 | 01 | 美术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
7 | 刘莎莎 | 103701210005586 | 393 | 7.15 | 80.10 | 81.20 | 01 | 美术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
8 | 张海青 | 103701210005507 | 382 | 7.25 | 83.70 | 80.77 | 01 | 美术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
9 | 仲亚男 | 103701210005510 | 383 | 6.20 | 81.00 | 79.78 | 01 | 美术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
10 | 杨颖慧 | 103701210005531 | 383 | 6.50 | 79.20 | 79.33 | 01 | 美术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
11 | 滕瑶 | 103701210005567 | 363 | 7.90 | 84.60 | 78.57 | 01 | 美术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
12 | 林锐 | 103701210005546 | 375 | 6.80 | 77.40 | 77.76 | 01 | 美术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
13 | 彭玉 | 103701210005557 | 374 | 7.15 | 77.40 | 77.73 | 01 | 美术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
14 | 朱晶晶 | 103701210005543 | 373 | 6.10 | 77.40 | 77.27 | 01 | 美术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
15 | 崔娟 | 103701210005589 | 359 | 6.90 | 81.90 | 76.90 | 01 | 美术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
16 | 孙傲 | 103701210005549 | 360 | 7.90 | 80.10 | 76.80 | 01 | 美术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
17 | 陈芸芸 | 103701210005581 | 354 | 6.90 | 83.70 | 76.74 | 01 | 美术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
18 | 张正悦 | 103701210005532 | 358 | 6.65 | 81.00 | 76.42 | 01 | 美术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
19 | 王欣 | 103701210005508 | 360 | 6.25 | 80.10 | 76.31 | 01 | 美术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
20 | 程勇 | 103701210005524 | 357 | 7.80 | 79.20 | 76.08 | 01 | 美术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
21 | 胡文鑫 | 103701210005574 | 353 | 7.15 | 81.00 | 75.87 | 01 | 美术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
22 | 徐涛 | 103701210005520 | 355 | 7.80 | 79.20 | 75.80 | 01 | 美术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
23 | 赵凯 | 103701210005536 | 359 | 6.60 | 78.30 | 75.73 | 01 | 美术学 | 美术理论研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
24 | 张依红 | 103701210005527 | 353 | 6.75 | 75.60 | 74.13 | 名额已满,拟不录取 | |||||
25 | 谷雨 | 103701210005555 | 349 | 8.10 | 73.80 | 73.43 | 名额已满,拟不录取 | |||||
26 | 高倩文 | 103701210005529 | 349 | 6.95 | 73.80 | 73.09 | 名额已满,拟不录取 | |||||
27 | 高源 | 103701210005573 | 350 | 6.90 | 72.00 | 72.67 | 名额已满,拟不录取 | |||||
28 | 蔡玉玉 | 103701210005565 | 350 | 6.65 | 72.00 | 72.60 | 名额已满,拟不录取 | |||||
29 | 张雨晴 | 103701210006054 | 390 | 7.65 | 81.00 | 81.20 | 04 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
30 | 王来笑 | 103701210006012 | 394 | 7.35 | 75.60 | 80.05 | 04 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
31 | 管嘉琪 | 103701210006020 | 382 | 7.60 | 80.10 | 79.79 | 04 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
32 | 刘小龙 | 103701210006031 | 374 | 7.70 | 75.60 | 77.35 | 04 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
33 | 李书鸿 | 103701210006005 | 364 | 7.65 | 79.20 | 77.02 | 04 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
34 | 孟连浩 | 103701210006063 | 352 | 7.25 | 79.20 | 75.22 | 04 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
35 | 卢晓莹 | 103701210006008 | 354 | 7.25 | 76.50 | 74.69 | 04 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
36 | 谢棋宇 | 103701210006040 | 350 | 7.85 | 77.40 | 74.58 | 04 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
37 | 洪国一 | 103701210006044 | 281 | 7.20 | 72.00 | 63.10 | 04 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 一志愿(士兵计划) | 拟录取 |
38 | 董浩 | 103701210005902 | 419 | 7.45 | 78.30 | 84.39 | 03 | 美术 | 书法创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
39 | 朱炳成 | 103701210005916 | 416 | 6.40 | 77.40 | 83.38 | 03 | 美术 | 书法创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
40 | 兰哲 | 103701210005907 | 407 | 6.75 | 79.20 | 82.77 | 03 | 美术 | 书法创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
41 | 吕文峰 | 103701210005871 | 408 | 7.10 | 78.30 | 82.74 | 03 | 美术 | 书法创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
42 | 张悦宁 | 103701210005864 | 400 | 7.75 | 79.20 | 82.09 | 03 | 美术 | 书法创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
43 | 李霄璠 | 103701210005860 | 395 | 7.35 | 81.00 | 81.81 | 03 | 美术 | 书法创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
44 | 丁媛媛 | 103701210005838 | 400 | 7.50 | 78.30 | 81.74 | 03 | 美术 | 书法创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
45 | 苗原原 | 103701210005908 | 396 | 6.45 | 81.00 | 81.68 | 03 | 美术 | 书法创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
46 | 王勇辉 | 103701210005889 | 396 | 7.60 | 78.30 | 81.21 | 03 | 美术 | 书法创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
47 | 陈思 | 103701210005858 | 392 | 6.70 | 80.10 | 80.92 | 03 | 美术 | 书法创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
48 | 王甘雨 | 103701210005894 | 390 | 7.35 | 79.20 | 80.57 | 03 | 美术 | 书法创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
49 | 许健伟 | 103701210005890 | 384 | 7.35 | 81.00 | 80.27 | 03 | 美术 | 书法创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
50 | 谢地 | 103701210005898 | 390 | 6.75 | 78.30 | 80.12 | 03 | 美术 | 书法创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
51 | 周善超 | 103701210005895 | 389 | 7.30 | 77.40 | 79.87 | 03 | 美术 | 书法创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
52 | 夏之尧 | 103701210005922 | 386 | 7.25 | 78.30 | 79.71 | 03 | 美术 | 书法创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
53 | 李梦 | 103701210005849 | 380 | 7.20 | 80.10 | 79.39 | 名额已满,拟不录取 | |||||
54 | 梁和瑄 | 103701210005850 | 381 | 6.75 | 76.50 | 78.32 | 名额已满,拟不录取 | |||||
55 | 潘秋彤 | 103701210005868 | 378 | 6.20 | 76.50 | 77.73 | 名额已满,拟不录取 | |||||
56 | 孙雯 | 103701210005980 | 365 | 7.00 | 81.00 | 77.50 | 02 | 艺术设计 | 数字媒体设计 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
57 | 王晋南 | 103701210005746 | 409 | 8.00 | 83.70 | 84.77 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
58 | 李鑫 | 103701210005684 | 383 | 8.00 | 82.80 | 80.86 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
59 | 陈邦国 | 103701210005699 | 381 | 7.40 | 81.00 | 79.86 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
60 | 张贺婷 | 103701210005677 | 376 | 6.00 | 82.80 | 79.28 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
61 | 杨婕妤 | 103701210005649 | 377 | 7.70 | 79.20 | 78.85 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
62 | 周佳丽 | 103701210005672 | 375 | 7.50 | 80.10 | 78.78 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
63 | 魏娟 | 103701210005723 | 370 | 6.20 | 83.70 | 78.77 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
64 | 曹昕颖 | 103701210005698 | 371 | 7.25 | 81.90 | 78.69 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
65 | 秦壮壮 | 103701210005669 | 373 | 6.45 | 81.00 | 78.46 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
66 | 黄健 | 103701210005681 | 374 | 7.50 | 79.20 | 78.37 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
67 | 王丽花 | 103701210005751 | 376 | 7.20 | 78.30 | 78.29 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
68 | 孙星星 | 103701210005749 | 362 | 7.15 | 82.80 | 77.67 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
69 | 张维梅 | 103701210005741 | 371 | 6.30 | 78.30 | 77.32 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
70 | 杨艳 | 103701210005650 | 362 | 7.15 | 81.00 | 77.13 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
71 | 赖楚楚 | 103701210005709 | 365 | 6.30 | 79.20 | 76.75 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
72 | 居碧娟 | 103701210005653 | 361 | 6.05 | 81.00 | 76.66 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
73 | 杨广干 | 103701210005657 | 367 | 6.65 | 77.40 | 76.60 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
74 | 程梦雅 | 103701210005634 | 360 | 8.00 | 77.40 | 76.02 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
75 | 黄雪纯 | 103701210005707 | 346 | 7.50 | 82.80 | 75.53 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
76 | 俞蓉蓉 | 103701210005730 | 353 | 6.50 | 77.40 | 74.59 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿(士兵计划) | 拟录取 |
77 | 李文静 | 103701210005711 | 350 | 6.80 | 78.30 | 74.53 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
78 | 王玥 | 103701210005826 | 398 | 6.75 | 76.50 | 80.70 | 02 | 美术 | 中国画创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
79 | 李乔虎 | 103701210005782 | 385 | 7.25 | 76.50 | 79.03 | 02 | 美术 | 中国画创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
80 | 徐珍 | 103701210005801 | 375 | 7.15 | 79.20 | 78.41 | 02 | 美术 | 中国画创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
81 | 李龙 | 103701210005786 | 368 | 7.60 | 81.90 | 78.37 | 02 | 美术 | 中国画创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
82 | 程雪 | 103701210005834 | 379 | 6.50 | 77.40 | 78.23 | 02 | 美术 | 中国画创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
83 | 嬴晓艳 | 103701210005835 | 369 | 7.00 | 77.40 | 76.98 | 02 | 美术 | 中国画创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
84 | 张凤仪 | 103701210005775 | 364 | 7.10 | 79.20 | 76.85 | 02 | 美术 | 中国画创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
85 | 沈娟娟 | 103701210005814 | 369 | 6.55 | 76.50 | 76.58 | 02 | 美术 | 中国画创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
86 | 汪霁月 | 103701210005803 | 362 | 7.85 | 78.30 | 76.53 | 02 | 美术 | 中国画创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
87 | 杜雨琪 | 103701210005797 | 356 | 6.80 | 80.10 | 75.91 | 02 | 美术 | 中国画创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
88 | 俞蓉 | 103701210005804 | 356 | 6.50 | 80.10 | 75.82 | 02 | 美术 | 中国画创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
89 | 吴舒蕾 | 103701210005817 | 354 | 7.25 | 79.20 | 75.50 | 02 | 美术 | 中国画创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
90 | 李争归 | 103701210005823 | 357 | 7.00 | 76.50 | 75.03 | 02 | 美术 | 中国画创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
91 | 徐梦菊 | 103701210005829 | 354 | 6.70 | 77.40 | 74.79 | 02 | 美术 | 中国画创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
92 | 任春艳 | 103701210005800 | 354 | 6.70 | 76.50 | 74.52 | 02 | 美术 | 中国画创作研究 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
93 | 李程启辉 | 103701210005811 | 327 | 6.80 | 77.40 | 71.04 | 02 | 美术 | 中国画创作研究 | 全日制 | 一志愿(士兵计划) | 拟录取 |
94 | 曹皖溪 | 103701210005986 | 365 | 6.55 | 78.30 | 76.56 | 03 | 艺术设计 | 装饰设计 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
95 | 佟璐 | 103701210005992 | 346 | 6.70 | 81.00 | 74.75 | 03 | 艺术设计 | 装饰设计 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
96 | 张啸远 | 103701210005985 | 355 | 7.55 | 74.70 | 74.38 | 03 | 艺术设计 | 装饰设计 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
97 | 赵佳乐 | 103311210401953 | 370 | 7.85 | 35.60 | 80.45 | 01 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
98 | 张艺瀚 | 102851210818383 | 347 | 7.60 | 38.00 | 80.30 | 01 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
99 | 何致颖 | 103311210401868 | 375 | 6.70 | 36.00 | 80.20 | 01 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
100 | 闫宏博 | 107121134126492 | 368 | 7.35 | 36.00 | 80.15 | 01 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
101 | 张晨光 | 103311210401800 | 366 | 7.45 | 35.60 | 79.65 | 01 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
102 | 朱庆旺 | 103191340516005 | 364 | 7.10 | 36.00 | 79.50 | 01 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
103 | 李威 | 102851210820403 | 364 | 7.30 | 35.60 | 79.30 | 01 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
104 | 赵子言 | 103551280072345 | 354 | 7.75 | 35.60 | 78.75 | 01 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
105 | 李文清 | 102951210301530 | 349 | 7.65 | 35.60 | 78.15 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
106 | 张金明 | 110651852604174 | 370 | 7.45 | 32.00 | 76.45 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
107 | 张云杰 | 103311210401809 | 384 | 7.40 | 30.00 | 75.80 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
108 | 朱清文 | 103311210401816 | 367 | 6.90 | 31.60 | 75.20 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
109 | 黄清逸 | 103311210401870 | 369 | 7.25 | 30.80 | 74.95 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
110 | 周凤仙 | 103311210401959 | 356 | 7.50 | 31.20 | 74.30 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
111 | 徐天露 | 102951210306994 | 351 | 6.95 | 30.80 | 72.85 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
112 | 陈玮玮 | 107121114136490 | 370 | 7.30 | 27.60 | 71.90 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
113 | 邓草萌 | 103311210401756 | 357 | 7.75 | 28.40 | 71.85 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
114 | 陈瑶 | 103311210401755 | 363 | 7.05 | 28.00 | 71.35 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
115 | 陆羿霖 | 103311210401891 | 358 | 7.30 | 28.00 | 71.10 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
116 | 顾诚心 | 105861234502074 | 364 | 6.50 | 28.00 | 70.90 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
117 | 阎子晗 | 102951210301561 | 355 | 7.35 | 28.00 | 70.85 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
118 | 杨玉婷 | 103311210401936 | 363 | 6.20 | 28.00 | 70.50 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
119 | 朱尚涛 | 103311210401817 | 374 | 0.00 | 30.00 | 67.40 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
120 | 李田冉 | 103311210401880 | 398 | 0.00 | 0.00 | 39.80 | 调剂 | 缺考 | ||||
121 | 陈海 | 103451210015858 | 383 | 6.85 | 35.60 | 80.75 | 04 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
122 | 李颖 | 103861101710823 | 367 | 6.90 | 36.80 | 80.40 | 04 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
123 | 孔亮 | 102951210307444 | 376 | 6.95 | 35.20 | 79.75 | 04 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
124 | 王舒峰 | 105861234502520 | 350 | 7.65 | 36.00 | 78.65 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
125 | 刘铭洋 | 102701000004806 | 354 | 6.90 | 35.20 | 77.50 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
126 | 候永慧 | 102701000004817 | 369 | 7.40 | 30.80 | 75.10 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
127 | 黄浩翔 | 103861101710978 | 369 | 7.90 | 30.00 | 74.80 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
128 | 杨国伟 | 100071000003595 | 357 | 6.95 | 32.00 | 74.65 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
129 | 吉钰霖 | 102951210301521 | 378 | 7.10 | 29.60 | 74.50 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
130 | 林琛 | 105421370629547 | 362 | 7.50 | 30.80 | 74.50 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
131 | 江玉婷 | 102521210004425 | 350 | 7.35 | 32.00 | 74.35 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
132 | 林靖翔 | 105421347029520 | 355 | 7.05 | 31.20 | 73.75 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
133 | 邹聪 | 105861234502590 | 359 | 7.45 | 30.00 | 73.35 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
134 | 章好 | 103451210015869 | 382 | 6.75 | 28.00 | 72.95 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
135 | 刘梦怡 | 105861234502483 | 360 | 7.65 | 28.00 | 71.65 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
136 | 张琼琼 | 105861234502565 | 353 | 6.85 | 28.00 | 70.15 | 调剂 | 名额已满,暂不录取 | ||||
137 | 周丛 | 103451210015777 | 389 | 0.00 | 0.00 | 38.90 | 调剂 | 缺考 | ||||
138 | 张郁涵 | 103861101710818 | 382 | 0.00 | 0.00 | 38.20 | 调剂 | 缺考 | ||||
139 | 赵业宽 | 102951210303074 | 380 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 调剂 | 缺考 | ||||
140 | 李雅洁 | 105421431629331 | 361 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | 调剂 | 缺考 | ||||
141 | 章飞越 | 103451210015841 | 367 | 7.85 | 36.00 | 80.55 | 02 | 艺术设计 | 数字媒体设计 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
142 | 刘之远 | 103551280020730 | 369 | 7.50 | 35.60 | 80.00 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
143 | 端木梦雨 | 103191320807212 | 377 | 7.75 | 33.60 | 79.05 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
144 | 徐若宸 | 103571210005499 | 376 | 6.90 | 34.40 | 78.90 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
145 | 侍大任 | 102841211912918 | 350 | 7.65 | 36.00 | 78.65 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
146 | 徐紫薇 | 103941013012538 | 365 | 7.70 | 34.40 | 78.60 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
147 | 王优 | 102901211509784 | 381 | 6.35 | 34.00 | 78.45 | 调剂 | 主动放弃 | ||||
148 | 周月 | 103191340215616 | 349 | 7.55 | 36.00 | 78.45 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
149 | 俞一本 | 103451210015601 | 349 | 8.10 | 35.20 | 78.20 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
150 | 孙颖 | 103191510525603 | 383 | 7.05 | 32.80 | 78.15 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
151 | 杜海舒 | 110651852604255 | 383 | 6.40 | 33.20 | 77.90 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
152 | 王晓妍 | 102901211502771 | 379 | 7.00 | 32.80 | 77.70 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
153 | 吴连连 | 102841211906099 | 367 | 6.60 | 34.40 | 77.70 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
154 | 汪昊 | 103551280020795 | 347 | 7.20 | 35.60 | 77.50 | 调剂 | 主动放弃 | ||||
155 | 李凤如 | 105861234501769 | 366 | 6.80 | 34.00 | 77.40 | 调剂 | 主动放弃 | ||||
156 | 薛佳明 | 104451202116390 | 375 | 6.65 | 33.20 | 77.35 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
157 | 杨和雷 | 103941013012583 | 363 | 6.55 | 34.40 | 77.25 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
158 | 孙佳欣 | 104751135107062 | 358 | 6.65 | 34.80 | 77.25 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
159 | 武春阳 | 100121000002248 | 352 | 7.20 | 34.80 | 77.20 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
160 | 倪丽丽 | 105861234501670 | 367 | 6.70 | 33.60 | 77.00 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
161 | 向磊 | 106551201000135 | 362 | 6.40 | 34.40 | 77.00 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
162 | 周丹萌 | 103451210015602 | 364 | 6.85 | 33.60 | 76.85 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
163 | 谢长宏 | 103551170021108 | 356 | 7.50 | 33.60 | 76.70 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
164 | 王文倩 | 102801210004584 | 348 | 6.70 | 35.20 | 76.70 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
165 | 蔡梓慧 | 105861234501781 | 360 | 6.65 | 34.00 | 76.65 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
166 | 卢艺凡 | 102901211509783 | 355 | 6.35 | 34.80 | 76.65 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
167 | 权秀 | 103571210005464 | 357 | 7.25 | 33.60 | 76.55 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
168 | 周天曌 | 102841211906101 | 355 | 7.05 | 34.00 | 76.55 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
169 | 曹越 | 102701000004915 | 350 | 7.15 | 34.40 | 76.55 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
170 | 刘健宇 | 100471002142064 | 362 | 6.30 | 34.00 | 76.50 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
171 | 王润丹 | 105861234501718 | 363 | 6.95 | 33.20 | 76.45 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
172 | 蒋倩溪 | 103191322111965 | 358 | 6.65 | 34.00 | 76.45 | 调剂 | 主动放弃 | ||||
173 | 张楚厦 | 103941013012552 | 365 | 6.30 | 33.60 | 76.40 | 调剂 | 主动放弃 | ||||
174 | 尤雨涵 | 103571210005421 | 352 | 7.00 | 34.00 | 76.20 | 01 | 美术 | 油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
