近日,安徽师范大学研究生招生部已公布2021研究生拟录取名单。2021年研究生拟录取名单不仅对于2021考研的同学很重要,对于下届考研的同学可用于分析考情。今天考研营小编就整理了“安徽师范大学 音乐学院 2021年考研拟录取名单”的相关内容,祝您考研成功!
音乐学院2021年硕士研究生招生拟录取名单 | |||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 拟录取学习方式 | 一志愿/调剂 | 录取意见 | ||
口语 10分 | 专业考核 80分 | 面试提问 10分 | |||||||||||
1 | 谈悦 | 103701210005262 | 400 | 8.3 | 72.5 | 9.0 | 83.0 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
2 | 袁礼乔 | 103701210005276 | 383 | 8.7 | 71.2 | 9.0 | 80.3 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
3 | 施玉娇 | 103701210005267 | 372 | 8.5 | 72.0 | 8.9 | 78.9 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
4 | 盛文标 | 103701210005274 | 367 | 8.7 | 73.1 | 9.0 | 78.6 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
5 | 李忻烨 | 103701210005282 | 372 | 8.3 | 68.5 | 8.7 | 77.7 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
6 | 王中燕 | 103701210005269 | 357 | 8.5 | 69.9 | 8.4 | 76.0 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
7 | 王钰 | 103701210005281 | 347 | 8.3 | 64.3 | 8.0 | 72.8 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
8 | 刘国丽 | 103701210005331 | 386 | 8.7 | 72.5 | 9.3 | 81.2 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 舞蹈教育学 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
9 | 刘香玉 | 103701210005241 | 364 | 8.1 | 69.9 | 8.9 | 77.0 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
10 | 汪亲 | 103701210005256 | 351 | 8.0 | 70.1 | 8.3 | 75.1 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
11 | 孙雨荷 | 103701210005255 | 349 | 8.2 | 70.7 | 8.2 | 75.0 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
12 | 余雯丽 | 103701210005310 | 364 | 8.0 | 71.5 | 8.9 | 77.5 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
13 | 杨瑞卿 | 103701210005307 | 359 | 8.5 | 72.5 | 8.8 | 77.2 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
14 | 宇文佳宁 | 103701210005287 | 358 | 8.6 | 70.1 | 8.7 | 76.4 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
15 | 祁治玉 | 103701210005314 | 356 | 8.0 | 67.5 | 8.5 | 75.0 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
16 | 冯小凡 | 103701210005305 | 348 | 8.5 | 69.9 | 8.8 | 74.9 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
17 | 毛宇静 | 103701210005306 | 354 | 8.7 | 67.2 | 8.4 | 74.8 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
18 | 段继晨 | 103701210005304 | 354 | 8.3 | 66.1 | 8.1 | 74.3 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
19 | 薛艳凯 | 103701210005236 | 352 | 8.8 | 72.3 | 9.1 | 76.3 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
20 | 曹闫萍 | 103701210005233 | 350 | 8.5 | 72.8 | 9.2 | 76.1 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
21 | 蒋瑞玉 | 103701210005227 | 349 | 8.6 | 69.9 | 8.3 | 74.9 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
22 | 韦绾 | 103701210005352 | 427 | 9.1 | 68.0 | 8.3 | 85.4 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
23 | 胡雅娜 | 103701210005351 | 400 | 8.5 | 64.5 | 8.1 | 80.3 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
24 | 韩雨菲 | 103701210005369 | 386 | 8.3 | 65.1 | 8.1 | 78.5 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
25 | 戚婷 | 103701210005356 | 372 | 7.8 | 69.6 | 8.2 | 77.8 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
26 | 蔡显玲 | 103701210005362 | 377 | 8.3 | 65.1 | 8.4 | 77.3 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
27 | 王宗志 | 103701210005357 | 372 | 7.9 | 66.4 | 8.3 | 76.9 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
28 | 徐佳慧 | 103701210005376 | 367 | 9.1 | 65.1 | 8.1 | 76.1 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
29 | 陈艳丽 | 103701210005344 | 366 | 8.4 | 63.5 | 8.1 | 75.2 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
30 | 许媛 | 103701210005378 | 363 | 8.1 | 65.1 | 8.1 | 75.2 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
31 | 丁冉冉 | 103701210005384 | 363 | 8.1 | 64.3 | 8.1 | 75.0 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
32 | 程浩楠 | 103701210005366 | 362 | 8.0 | 64.5 | 8.2 | 74.9 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
33 | 鲍晶晶 | 103701210005355 | 358 | 8.7 | 65.6 | 8.1 | 74.8 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
34 | 蒯季雨 | 103701210005346 | 358 | 8.7 | 65.1 | 8.1 | 74.7 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
35 | 潘长浩 | 103701210005359 | 348 | 8.3 | 68.0 | 8.3 | 74.1 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
36 | 董姝含 | 103701210005363 | 354 | 8.0 | 65.6 | 8.2 | 74.1 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
37 | 陆英尹 | 103701210005372 | 347 | 9.2 | 67.2 | 8.3 | 74.0 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
38 | 董晴 | 103701210005360 | 358 | 8.1 | 63.2 | 8.1 | 73.9 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
39 | 杨东旭 | 103701210005364 | 347 | 8.8 | 66.1 | 8.1 | 73.5 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
40 | 刘淑钖 | 103701210005388 | 353 | 8.4 | 60.5 | 8.0 | 72.5 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
41 | 周文庭 | 103701210005470 | 399 | 9.0 | 68.0 | 8.4 | 81.5 | 135101 | 音乐 | 指挥(合唱指挥、乐队指挥) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
42 | 高旖旎 | 103701210005472 | 367 | 8.3 | 70.7 | 8.9 | 77.7 | 135101 | 音乐 | 指挥(合唱指挥、乐队指挥) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
43 | 孙世娟 | 103701210005474 | 347 | 8.8 | 67.2 | 8.4 | 73.9 | 135101 | 音乐 | 指挥(合唱指挥、乐队指挥) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
44 | 黄银 | 103701210005441 | 386 | 7.8 | 65.3 | 8.1 | 78.4 | 135101 | 音乐 | 乐器演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
45 | 张柳嫣 | 103701210005438 | 375 | 7.5 | 64.3 | 8.0 | 76.4 | 135101 | 音乐 | 乐器演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
46 | 朱魏强 | 103701210005460 | 364 | 7.5 | 65.3 | 8.1 | 75.2 | 135101 | 音乐 | 乐器演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
47 | 邢娜 | 103701210005445 | 374 | 7.5 | 60.5 | 7.7 | 75.1 | 135101 | 音乐 | 乐器演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
48 | 张沁钰 | 103701210005440 | 348 | 8.0 | 68.3 | 8.4 | 74.1 | 135101 | 音乐 | 乐器演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
49 | 闫幸梓 | 103701210005485 | 384 | 8.9 | 66.9 | 8.3 | 79.0 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
50 | 洪家芮 | 103701210005407 | 367 | 8.7 | 65.3 | 8.2 | 76.1 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
51 | 王畅 | 103701210005480 | 357 | 8.8 | 67.5 | 8.6 | 75.4 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
52 | 罗偲偲 | 103701210005475 | 364 | 8.4 | 62.9 | 7.9 | 74.7 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
53 | 李沛 | 103701210005479 | 348 | 8.5 | 68.3 | 8.4 | 74.3 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
54 | 高晴 | 103701210005400 | 346 | 7.9 | 61.6 | 7.5 | 71.5 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
55 | 杨杰 | 103701210005417 | 380 | 9.0 | 66.1 | 8.3 | 78.2 | 135101 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
56 | 高正康 | 103701210005406 | 378 | 8.8 | 65.1 | 8.1 | 77.5 | 135101 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
57 | 潘玉婷 | 103701210005421 | 369 | 9.2 | 68.0 | 8.5 | 77.4 | 135101 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
58 | 陈一珺 | 103701210005405 | 371 | 9.2 | 65.6 | 7.9 | 76.7 | 135101 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
59 | 王雅洁 | 103701210005422 | 372 | 8.7 | 65.6 | 7.8 | 76.7 | 135101 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
60 | 黄婷婷 | 103701210005410 | 369 | 8.9 | 66.1 | 8.0 | 76.6 | 135101 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
61 | 高钰婕 | 103701210005389 | 373 | 8.5 | 64.5 | 7.8 | 76.5 | 135101 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
62 | 姜庚玥 | 103701210005401 | 369 | 8.9 | 65.3 | 8.2 | 76.4 | 135101 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
63 | 宣凌蕾 | 103701210005416 | 363 | 9.0 | 65.9 | 8.0 | 75.7 | 135101 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
64 | 梅听雨 | 103701210005403 | 362 | 8.5 | 66.1 | 7.9 | 75.4 | 135101 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
65 | 王禹 | 103701210005412 | 349 | 8.5 | 69.9 | 8.3 | 74.9 | 135101 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
66 | 谷成赟 | 103701210005398 | 362 | 8.8 | 63.5 | 7.8 | 74.7 | 135101 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
67 | 徐晴 | 103701210005415 | 347 | 8.5 | 69.6 | 8.2 | 74.5 | 135101 | 音乐 | 钢琴演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
68 | 陈曦 | 103701210005493 | 376 | 9.2 | 69.3 | 8.6 | 78.8 | 135101 | 音乐 | 作曲(含电子作曲) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
69 | 马浩翔 | 103701210005495 | 368 | 8.3 | 71.2 | 8.8 | 78.0 | 135101 | 音乐 | 作曲(含电子作曲) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
70 | 叶熙徽 | 103701210005497 | 368 | 9.3 | 70.1 | 8.8 | 78.0 | 135101 | 音乐 | 作曲(含电子作曲) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
71 | 李中雪 | 103701210005492 | 369 | 9.0 | 69.3 | 8.6 | 77.7 | 135101 | 音乐 | 作曲(含电子作曲) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
72 | 牛冰冰 | 103701210005498 | 349 | 8.5 | 68.0 | 8.4 | 74.3 | 135101 | 音乐 | 作曲(含电子作曲) | 全日制 | 一志愿 | 拟录取 |
73 | 陈喆 | 103701210005465 | 380 | 7.5 | 58.4 | 7.3 | 75.2 | 135101 | 音乐 | 乐器演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟不录取 |
74 | 王心义 | 103701210005461 | 356 | 7.5 | 58.1 | 7.7 | 71.8 | 135101 | 音乐 | 乐器演奏 | 全日制 | 一志愿 | 拟不录取 |
75 | 伍涵晶 | 103701210005333 | 362 | 8.0 | 64.8 | 8.0 | 74.9 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 舞蹈教育学 | 全日制 | 一志愿 | 名额已满、拟不录取 |
76 | 杨思雨 | 103701210005334 | 348 | 8.0 | 62.9 | 7.9 | 72.4 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 舞蹈教育学 | 全日制 | 一志愿 | 名额已满、拟不录取 |
77 | 余根卿 | 103941012011607 | 355 | 8.9 | 70.7 | 8.8 | 79.7 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
78 | 朱浒 | 102801210005309 | 356 | 9.0 | 72.0 | 9.1 | 80.6 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
79 | 熊雨欣 | 104141130200022 | 360 | 7.9 | 62.4 | 7.6 | 74.9 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
80 | 张灵淼 | 105421432014489 | 359 | 8.0 | 68.8 | 8.7 | 78.6 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
81 | 饶炫雯 | 103311210200116 | 363 | 8.5 | 70.7 | 8.6 | 80.2 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
82 | 王睿琳 | 102781210000329 | 373 | 8.5 | 71.2 | 8.9 | 81.6 | 135101 | 音乐 | 乐器演奏 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
83 | 程文艺 | 105741000025398 | 358 | 8.8 | 70.1 | 8.8 | 79.7 | 135101 | 音乐 | 乐器演奏 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
84 | 辛长瑞 | 104581770000725 | 398 | 7.8 | 62.1 | 8.0 | 78.8 | 135101 | 音乐 | 乐器演奏 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
85 | 洪镇一 | 100451666660381 | 353 | 8.0 | 62.7 | 7.9 | 74.6 | 135101 | 音乐 | 乐器演奏 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
86 | 赵雨轩 | 103191360118737 | 357 | 7.6 | 60.3 | 7.9 | 73.6 | 135101 | 音乐 | 乐器演奏 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
87 | 黄琪峥 | 103941012012072 | 366 | 8.1 | 65.6 | 8.0 | 77.5 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
88 | 林丽 | 103941012011946 | 372 | 8.2 | 60.8 | 7.6 | 75.5 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 调剂 | 拟录取 |
89 | 李雯 | 104451202116831 | 357 | 7.2 | 57.3 | 7.3 | 71.6 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论 | 全日制 | 调剂 | 拟不录取 |
90 | 刘承 | 104141130200074 | 348 | 7.5 | 56.8 | 7.3 | 70.6 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论 | 全日制 | 调剂 | 拟不录取 |
91 | 杨雨薇 | 842011000000668 | 351 | 8.0 | 65.1 | 7.7 | 75.5 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 | 全日制 | 调剂 | 名额已满、拟不录取 |
92 | 周梦 | 103941012011597 | 377 | 7.5 | 57.3 | 7.4 | 73.8 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 | 全日制 | 调剂 | 拟不录取 |
93 | 谢婧尧 | 105741000025234 | 372 | 7.3 | 57.9 | 7.3 | 73.4 | 135101 | 音乐 | 乐器演奏 | 全日制 | 调剂 | 拟不录取 |
94 | 郄志超 | 106541135101330 | 363 | 7.5 | 58.7 | 7.4 | 73.1 | 135101 | 音乐 | 乐器演奏 | 全日制 | 调剂 | 拟不录取 |
95 | 赵婉辰 | 103191340415877 | 348 | 7.2 | 57.9 | 7.6 | 71.1 | 135101 | 音乐 | 乐器演奏 | 全日制 | 调剂 | 拟不录取 |
96 | 吴雨泽 | 103191320807785 | 377 | 9.1 | 67.7 | 8.4 | 80.3 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 调剂 | 主动放弃录取 |
97 | 吴彦泽 | 103941012012038 | 373 | 8.2 | 65.3 | 8.1 | 78.1 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 调剂 | 主动放弃录取 |
98 | 陈烨 | 103941012012050 | 371 | 8.1 | 58.4 | 7.3 | 74.0 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 调剂 | 拟不录取 |
99 | 汤杨丹 | 145351510110921 | 361 | 8.0 | 58.7 | 7.3 | 73.1 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 调剂 | 拟不录取 |
100 | 王明珠 | 105241000004547 | 369 | 8.0 | 56.3 | 7.1 | 72.6 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 调剂 | 拟不录取 |
101 | 曹艳婷 | 105741000025055 | 362 | 8.2 | 57.3 | 7.2 | 72.6 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 调剂 | 拟不录取 |
102 | 曾帅 | 104761001420424 | 369 | 7.5 | 50.7 | 6.3 | 69.2 | 135101 | 音乐 | 视唱练耳 | 全日制 | 调剂 | 拟不录取 |
103 | 王国萍 | 104581770000654 | 359 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 弃考 | 135101 | 音乐 | 乐器演奏 | 全日制 | 调剂 | 弃考 |
104 | 秦宇菲 | 145601113510233 | 355 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 弃考 | 135101 | 音乐 | 乐器演奏 | 全日制 | 调剂 | 弃考 |
105 | 陈苔 | 103191320807769 | 365 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 弃考 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 调剂 | 弃考 |
106 | 吴文欣 | 104031135101022 | 348 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 弃考 | 135101 | 音乐 | 视唱练耳 | 全日制 | 调剂 | 弃考 |
以上就是小编整理的“安徽师范大学 音乐学院 2021年考研拟录取名单”的全部内容,更多关于安徽师范大学考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对广大学子有所帮助!