近日,安徽师范大学研究生招生部已公布2022研究生拟录取名单。2022年研究生拟录取名单不仅对于2022考研的同学很重要,对于下届考研的同学可用于分析考情。今天考研营小编就整理了“2022考研拟录取名单:教育科学学院2022年硕士研究生招生拟录取名单”的相关内容,祝您考研成功!
序号 | 考生 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩(100分) | 总成绩 | 拟录取 | 拟录取 | 拟录取 | 拟录取 | 备注 | |
外语 考核 | 专业与综合考核 | ||||||||||
1 | 马青青 | 102032210306067 | 362 | 6.0 | 75.4 | 76.90 | 045100 | 教育 | 学前教育 | 非全日制 | 放弃录取 |
2 | 宋嵘嵘 | 103702210002550 | 351 | 5.2 | 72.8 | 74.10 | 045100 | 教育 | 学前教育 | 非全日制 | 一轮调剂补录 |
3 | 于浩然 | 102002210100832 | 352 | 7.6 | 79.8 | 78.90 | 040100 | 教育学 | 教育技术学 | 全日制 | |
4 | 李鑫 | 106362040181015 | 352 | 7.3 | 78.0 | 77.85 | 040100 | 教育学 | 教育技术学 | 全日制 | |
5 | 雷金亚 | 105322431916220 | 362 | 8.7 | 81.8 | 81.45 | 045100 | 教育 | 现代教育技术 | 非全日制 | |
6 | 王腾 | 103002212008689 | 356 | 9.0 | 80.2 | 80.20 | 045100 | 教育 | 现代教育技术 | 非全日制 | |
7 | 谢杨澜 | 104142045108580 | 362 | 9.2 | 77.0 | 79.30 | 045100 | 教育 | 现代教育技术 | 非全日制 | |
8 | 吕枭岩 | 104142045108547 | 374 | 8.4 | 74.6 | 78.90 | 045100 | 教育 | 现代教育技术 | 非全日制 | |
9 | 张莉 | 104142045108235 | 362 | 7.8 | 77.6 | 78.90 | 045100 | 教育 | 现代教育技术 | 非全日制 | |
10 | 王瑞萌 | 100752043000242 | 361 | 7.5 | 77.4 | 78.55 | 045100 | 教育 | 现代教育技术 | 非全日制 | |
11 | 谭彤彤 | 102312045118096 | 363 | 7.1 | 77.0 | 78.35 | 045100 | 教育 | 现代教育技术 | 非全日制 | |
12 | 曾姬玲 | 104142045115391 | 383 | 6.6 | 72.0 | 77.60 | 045100 | 教育 | 现代教育技术 | 非全日制 | |
13 | 赵林创 | 105742000021942 | 395 | 8.0 | 80.4 | 83.70 | 考生放弃录取 | ||||
14 | 李婷 | 105342451306266 | 379 | 6.1 | 77.0 | 79.45 | 考生放弃录取 | ||||
15 | 任娟 | 102032210305937 | 396 | 7.3 | 70.4 | 78.45 | 考生放弃录取 | ||||
16 | 高杰 | 104912350106963 | 354 | 7.5 | 76.8 | 77.55 | 指标已满 | ||||
17 | 梁世荣 | 105342432406138 | 354 | 7.1 | 76.8 | 77.35 | 指标已满 | ||||
18 | 颜胜蓝 | 105342432406142 | 364 | 7.4 | 74.0 | 77.10 | 指标已满 | ||||
19 | 何瑞雯 | 102692112015133 | 351 | 8.0 | 73.6 | 75.90 | 指标已满 | ||||
20 | 赵建婷 | 100522011112582 | 360 | 6.9 | 72.4 | 75.65 | 指标已满 | ||||
21 | 武淑婧 | 100282152800010 | 360 | 8.0 | 70.4 | 75.20 | 指标已满 | ||||
22 | 张文倩 | 104142045115273 | 385 | 6.3 | 65.6 | 74.45 | 指标已满 | ||||
23 | 李小云 | 103702210006076 | 378 | 7.7 | 63.4 | 73.35 | 指标已满 | ||||
24 | 沈晶雯 | 103702210006088 | 354 | 7.0 | 67.6 | 72.70 | 指标已满 | ||||
25 | 张惠 | 104452202214375 | 363 | 6.9 | 64.0 | 71.75 | 指标已满 | ||||
26 | 吴沁芳 | 104142045115017 | 356 | 6.8 | 62.4 | 70.20 | 指标已满 | ||||
27 | 张馨 | 106632000011920 | 380 | 8.0 | 86.4 | 85.20 | 045100 | 教育 | 心理健康教育 | 非全日制 | 特岗教师 |
28 | 鲍明静 | 106972370711003 | 358 | 7.4 | 84.0 | 81.50 | 045100 | 教育 | 心理健康教育 | 非全日制 | |
29 | 韩一宁 | 104752040200305 | 367 | 6.6 | 82.6 | 81.30 | 045100 | 教育 | 心理健康教育 | 非全日制 | |
30 | 李笑 | 104752045400488 | 379 | 6.0 | 80.6 | 81.20 | 045100 | 教育 | 心理健康教育 | 非全日制 | |
31 | 李子豪 | 105902345618473 | 352 | 5.2 | 86.6 | 81.10 | 045100 | 教育 | 心理健康教育 | 非全日制 | |
32 | 毕帅 | 101842210705783 | 373 | 7.4 | 81.4 | 81.70 | 考生放弃录取 | ||||
33 | 杨凡 | 144302125000122 | 356 | 8.0 | 82.6 | 80.90 | 指标已满 | ||||
34 | 陈雯萱 | 105422432003285 | 367 | 6.2 | 80.6 | 80.10 | 指标已满 | ||||
35 | 张超 | 103702210001095 | 372 | 6.2 | 79.2 | 79.90 | 指标已满 | ||||
36 | 韩汶君 | 102002211017091 | 361 | 7.0 | 79.4 | 79.30 | 指标已满 | ||||
37 | 张蔷 | 104752045401324 | 365 | 6.2 | 79.2 | 79.20 | 指标已满 | ||||
38 | 李琛 | 104752045400222 | 355 | 7.0 | 79.6 | 78.80 | 指标已满 | ||||
39 | 王珏 | 100652008902106 | 375 | 5.6 | 76.4 | 78.50 | 指标已满 | ||||
40 | 赵云 | 100552333308013 | 376 | 4.8 | 73.8 | 76.90 | 指标已满 | ||||
41 | 李延娜 | 110782123407028 | 376 | 8.9 | 80.0 | 82.05 | 045100 | 教育 | 教育管理 | 非全日制 | |
42 | 孙琪 | 104032045100050 | 380 | 8.2 | 79.8 | 82.00 | 045100 | 教育 | 教育管理 | 非全日制 | |
43 | 王盼盼 | 104592410660670 | 363 | 8.7 | 81.4 | 81.35 | 045100 | 教育 | 教育管理 | 非全日制 | |
44 | 李帅 | 101662000004639 | 359 | 8.7 | 82.0 | 81.25 | 045100 | 教育 | 教育管理 | 非全日制 | |
45 | 崔国凤 | 104462123400283 | 359 | 7.8 | 82.0 | 80.80 | 045100 | 教育 | 教育管理 | 非全日制 | |
46 | 李弋 | 103942007006546 | 359 | 8.2 | 81.0 | 80.50 | 045100 | 教育 | 教育管理 | 非全日制 | |
47 | 徐海丹 | 100522000001857 | 377 | 7.6 | 83.6 | 83.30 | 考生放弃录取 | ||||
48 | 文璐 | 106352305010533 | 382 | 8.2 | 77.6 | 81.10 | 考生放弃录取 | ||||
49 | 廖茹 | 104912350107055 | 362 | 8.5 | 80.0 | 80.45 | 指标已满 | ||||
50 | 陈雪鑫 | 105602001200230 | 377 | 8.0 | 77.2 | 80.30 | 指标已满 | ||||
51 | 舒志强 | 100272998030509 | 358 | 7.7 | 80.6 | 79.95 | 指标已满 | ||||
52 | 李贝 | 104772410212924 | 365 | 8.1 | 78.4 | 79.75 | 指标已满 | ||||
53 | 史一萌 | 100032070004864 | 358 | 7.6 | 79.8 | 79.50 | 指标已满 | ||||
54 | 欧雯瑜 | 105882443302500 | 370 | 8.0 | 75.6 | 78.80 | 指标已满 | ||||
55 | 谢毅斌 | 102692161038239 | 358 | 6.9 | 73.0 | 75.75 | 指标已满 | ||||
56 | 林雨莉 | 110782123412892 | 419 | 8.0 | 77.6 | 84.70 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
57 | 唐菁莲 | 110782123418039 | 399 | 7.6 | 80.0 | 83.70 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
58 | 王雨欣 | 106352305009971 | 406 | 7.8 | 78.2 | 83.60 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
59 | 周芝羽 | 106352401035932 | 410 | 7.6 | 76.6 | 83.10 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
60 | 卢潇潇 | 103702210001115 | 373 | 8.6 | 81.6 | 82.40 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
61 | 武洁 | 103702210001156 | 376 | 7.8 | 80.4 | 81.70 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
62 | 刘冬 | 102002210103986 | 377 | 7.6 | 79.4 | 81.20 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
63 | 司楠楠 | 102002210103842 | 368 | 7.4 | 80.8 | 80.90 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
64 | 冯丽云 | 100272998042961 | 356 | 8.8 | 81.4 | 80.70 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
65 | 田贞 | 102702000011667 | 357 | 8.4 | 81.4 | 80.60 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
66 | 胡雅莉 | 100272999382028 | 388 | 7.6 | 75.8 | 80.50 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
67 | 贾文昕 | 106132040200096 | 386 | 7.4 | 75.6 | 80.10 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
68 | 易碧云 | 104142045115191 | 393 | 6.0 | 74.6 | 79.60 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
69 | 陈嘉雯 | 106132040200024 | 384 | 6.4 | 75.8 | 79.50 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
70 | 张滢玉 | 102002211015857 | 381 | 7.6 | 74.2 | 79.00 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
71 | 马晓春 | 103462210011018 | 372 | 7.8 | 75.8 | 79.00 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
72 | 靳晨曦 | 104512730002533 | 364 | 7.2 | 77.2 | 78.60 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
73 | 刘露遥 | 100272998042985 | 358 | 8.2 | 77.2 | 78.50 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
74 | 陶瑞瑞 | 102702000011081 | 363 | 7.4 | 75.8 | 77.90 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
75 | 陈雨 | 103192450627031 | 373 | 7.4 | 73.2 | 77.60 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
76 | 时晓晨 | 100272999381954 | 386 | 6.6 | 71.2 | 77.50 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
77 | 汪磊 | 105902345618325 | 376 | 6.6 | 73.2 | 77.50 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
78 | 安宁 | 100272998043028 | 360 | 7.6 | 73.0 | 76.30 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
79 | 向小燕 | 103462210012498 | 374 | 6.0 | 71.6 | 76.20 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
80 | 郭秋旭 | 100272218041341 | 367 | 5.8 | 72.2 | 75.70 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术(中美合作) | 全日制 | |
81 | 丁彤 | 106352305010551 | 408 | 9.0 | 82.6 | 86.60 | 考生放弃录取 | ||||
82 | 刘子怡 | 105112105606954 | 399 | 7.6 | 79.6 | 83.50 | 考生放弃录取 | ||||
83 | 刘雅棋 | 106352330032701 | 412 | 7.4 | 75.4 | 82.60 | 考生放弃录取 | ||||
84 | 刘奕来 | 106362045108359 | 388 | 6.8 | 79.6 | 82.00 | 考生放弃录取 | ||||
85 | 王玥涵 | 100272218150011 | 362 | 8.0 | 81.8 | 81.10 | 考生放弃录取 | ||||
86 | 王洁 | 103462210012033 | 371 | 8.0 | 79.4 | 80.80 | 考生放弃录取 | ||||
87 | 曲晓雨 | 100272998042596 | 378 | 7.8 | 76.8 | 80.10 | 考生放弃录取 | ||||
88 | 胡思梦 | 105742000025152 | 387 | 7.8 | 74.0 | 79.60 | 考生放弃录取 | ||||
89 | 张梦恬 | 103352000919067 | 385 | 7.2 | 74.0 | 79.10 | 考生放弃录取 | ||||
90 | 甘小冰 | 100272998043189 | 373 | 7.2 | 74.6 | 78.20 | 考生放弃录取 | ||||
91 | 林绮雯 | 102002211016092 | 385 | 6.2 | 71.8 | 77.50 | 考生放弃录取 | ||||
92 | 杨营营 | 100272998043109 | 360 | 7.0 | 74.6 | 76.80 | 考生放弃录取 | ||||
93 | 安娅群 | 102002210104043 | 378 | 6.6 | 71.0 | 76.60 | 考生放弃录取 | ||||
94 | 黄英龙 | 100272998042867 | 357 | 5.8 | 73.4 | 75.30 | 指标已满 | ||||
95 | 张清 | 103452210002999 | 374 | 4.6 | 67.0 | 73.20 | 指标已满 | ||||
96 | 许磊 | 103462210008688 | 354 | 6.4 | 65.4 | 71.30 | 指标已满 |
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:教育科学学院2022年硕士研究生招生拟录取名单”的全部内容,更多关于安徽师范大学2022年考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,定会对大家有所帮助!