400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

中国人民解放军空军工程大学

中国人民解放军空军工程大学

联系方式:029-84786148

院校代码:90045

联系地址:西安市长乐东路甲1号空军工程大学研招办

首页 > 中国人民解放军空军工程大学 > 招生专业 > 列表
中国人民解放军空军工程大学航空航天工程学院考研专业
专业名称:电气工程[080800]
招生人数 2
研究方向 01 航空航天电气系统及其自动化
考试科目 ①101政治②201英语③301数学一④801电机学
备注
专业名称:信息与通信工程[081000]
招生人数 12
研究方向 01 军事航空通信 
02 空天信息网络 
03 信息对抗理论与技术 
04 目标探测与侦察监视 
05 无人飞行器信息系统
考试科目 ①101政治②201英语③301数学一④802信号与线性系统分析
备注
专业名称:控制科学与工程[081100]
招生人数 10
研究方向 01 飞行控制与仿真技术 
02 智能检测与健康状态监控 
03 先进控制理论与应用 
04 无人飞行器协同控制与作战管理
考试科目 ①101政治②201英语③301数学一④803自动控制原理
备注
专业名称:土木工程[081400]
招生人数 2
研究方向 01 结构工程与防护工程
考试科目 ①101政治②201英语③301数学一④804混凝土结构及砌体结构
备注
专业名称:道路与铁道工程[082301]
招生人数 4
研究方向 01 机场规划与勘测
02 机场道面与土基工程
03 机场设计理论与优化
考试科目 ①101政治②201英语③301数学一④805土木工程材料
备注
专业名称:航空宇航科学与技术[082500]
招生人数 36
研究方向 01 飞行器论证、设计与作战使用 
02 飞行器使用可靠性、安全性、 健康监控与修复技术
03 推进系统气动热力理论与工程 
04 推进系统控制与故障诊断
05 动力装置结构、强度与振动
06 航空装备机电液一体化技术 
07 空天等离子体动力学
考试科目 ①101政治②201英语③301数学一④806应用流体力学
备注
专业名称:兵器科学与技术[082600]
招生人数 19
研究方向 01 武器系统总体技术与作战运用
02 火力指挥控制原理与技术 
03 航空军械总体与控制技术
04 无人飞行器作战系统与技术 
05 空天武器仿真、制导与控制技术
06 空天武器系统信息、测试与保障技术
07 武器系统作战规划与训练评估
考试科目 ①101政治②201英语③301数学一④807数字电路逻辑设计
备注
专业名称:电子与通信工程(2019)[085208]
招生人数 6
研究方向 01 通信与网络技术
02 指挥信息系统与工程
03 电子与信息对抗
04 雷达信号与信息处理技术
考试科目 ①101政治②201英语③301数学一④802信号与线性系统分析
备注
专业名称:控制工程(2019)[085210]
招生人数 6
研究方向 01 飞控与电气工程
02 智能数据处理 
03 无人机作战控制与任务管理
考试科目 ①101政治②201英语③301数学一④803自动控制原理
备注
专业名称:兵器工程(2019)[085225]
招生人数 6
研究方向 01 机载导弹控制、测试与保障工程
02 作战任务规划与训练评估 
03 无人飞行器作战系统与技术
考试科目 ①101政治②201英语③301数学一④807数字电路逻辑设计
备注
专业名称:航空工程(2019)[085232]
招生人数 18
研究方向 01 飞行器与动力作战使用保障工程和技术
考试科目 ①101政治②201英语③301数学一④806应用流体力学
备注
专业名称:建筑与土木工程(2019)[085213]
招生人数
研究方向
考试科目 01 02 03 04
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

建筑与土木工程是基本建设的重要工程领域,是研究和创造人类生活需求的形态环境和各类工程设施的建造与完善。作为建筑与土木工程领域,不仅涉及区域与城市规划、工业与民用建筑物的设计,而且还涉及各类工程设施与环境的勘测、设计、施工和维护。

中国人民解放军空军工程大学航空航天工程学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2012 080800 电气工程 38 38 57 57
2012 080800 电气工程 38 38 57 57
2012 080800 电气工程 38 38 57 57
2013 080800 电气工程 40 40 60 60
2013 080800 电气工程 40 40 60 60
2013 080800 电气工程 40 40 60 60
2014 080800 电气工程 38 38 57 57
2014 080800 电气工程 38 38 57 57
2015 080800 电气工程 38 38 57 57
2015 080800 电气工程 38 38 57 57
2016 080800 电气工程 36 36 54 54
2016 080800 电气工程 36 36 54 54
2012 081000 信息与通信工程 38 38 57 57
2012 081000 信息与通信工程 38 38 57 57
2012 081000 信息与通信工程 38 38 57 57
2012 081000 信息与通信工程 38 38 57 57
2012 081000 信息与通信工程 38 38 57 57
2013 081000 信息与通信工程 40 40 60 60
2013 081000 信息与通信工程 40 40 60 60
2013 081000 信息与通信工程 40 40 60 60
2013 081000 信息与通信工程 40 40 60 60
2013 081000 信息与通信工程 40 40 60 60
2013 081000 信息与通信工程 40 40 60 60
2014 081000 信息与通信工程 38 38 57 57
2014 081000 信息与通信工程 38 38 57 57
2014 081000 信息与通信工程 38 38 57 57
2015 081000 信息与通信工程 38 38 57 57
2015 081000 信息与通信工程 38 38 57 57
2016 081000 信息与通信工程 36 36 54 54
2016 081000 信息与通信工程 36 36 54 54
2016 081000 信息与通信工程 36 36 54 54
2012 081000 信息与通信工程 38 38 57 57
2015 081000 信息与通信工程 38 38 57 57
2012 081100 控制科学与工程 38 38 57 57
2012 081100 控制科学与工程 38 38 57 57
2012 081100 控制科学与工程 38 38 57 57
2012 081100 控制科学与工程 38 38 57 57
2012 081100 控制科学与工程 38 38 57 57
2012 081100 控制科学与工程 38 38 57 57
2012 081100 控制科学与工程 38 38 57 57
2012 081100 控制科学与工程 38 38 57 57
2013 081100 控制科学与工程 40 40 60 60
2013 081100 控制科学与工程 40 40 60 60
2013 081100 控制科学与工程 40 40 60 60
2013 081100 控制科学与工程 40 40 60 60
2013 081100 控制科学与工程 40 40 60 60
2013 081100 控制科学与工程 40 40 60 60
2013 081100 控制科学与工程 40 40 60 60
2013 081100 控制科学与工程 40 40 60 60
2014 081100 控制科学与工程 38 38 57 57
2014 081100 控制科学与工程 38 38 57 57
2014 081100 控制科学与工程 38 38 57 57
2014 081100 控制科学与工程 38 38 57 57
2015 081100 控制科学与工程 38 38 57 57
2015 081100 控制科学与工程 38 38 57 57
2015 081100 控制科学与工程 38 38 57 57
2015 081100 控制科学与工程 38 38 57 57
2016 081100 控制科学与工程 36 36 54 54
2016 081100 控制科学与工程 36 36 54 54
2016 081100 控制科学与工程 36 36 54 54
2016 081100 控制科学与工程 36 36 54 54
2012 081400 土木工程 38 38 57 57
2012 081400 土木工程 38 38 57 57
2013 081400 土木工程 40 40 60 60
2014 081400 土木工程 38 38 57 57
2015 081400 土木工程 38 38 57 57
2016 081400 土木工程 36 36 54 54
2013 081400 土木工程 40 40 60 60
2011 082301 道路与铁道工程 38 38 57 57
2012 082301 道路与铁道工程 38 38 57 57
2013 082301 道路与铁道工程 40 40 60 60
2014 082301 道路与铁道工程 38 38 57 57
2015 082301 道路与铁道工程 38 38 57 57
2016 082301 道路与铁道工程 36 36 54 54
2012 082500 航空宇航科学与技术 37 37 56 56
2012 082500 航空宇航科学与技术 37 37 56 56
2013 082500 航空宇航科学与技术 37 37 56 56
2013 082500 航空宇航科学与技术 37 37 56 56
2013 082500 航空宇航科学与技术 37 37 56 56
2014 082500 航空宇航科学与技术 37 37 56 56
2015 082500 航空宇航科学与技术 36 36 54 54
2016 082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51
2016 082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51
2012 082500 航空宇航科学与技术 37 37 56 56
2014 082500 航空宇航科学与技术 37 37 56 56
2015 082500 航空宇航科学与技术 36 36 54 54
2012 082600 兵器科学与技术 37 37 56 56
2012 082600 兵器科学与技术 37 37 56 56
2012 082600 兵器科学与技术 37 37 56 56
2012 082600 兵器科学与技术 37 37 56 56
2013 082600 兵器科学与技术 37 37 56 56
2013 082600 兵器科学与技术 37 37 56 56
2013 082600 兵器科学与技术 37 37 56 56
2013 082600 兵器科学与技术 37 37 56 56
2014 082600 兵器科学与技术 37 37 56 56
2014 082600 兵器科学与技术 37 37 56 56
2015 082600 兵器科学与技术 36 36 54 54
2016 082600 兵器科学与技术 34 34 51 51
2015 082600 兵器科学与技术 36 36 54 54
2016 082600 兵器科学与技术 34 34 51 51
2013 085208 电子与通信工程(2019) 40 40 60 60
2013 085208 电子与通信工程(2019) 40 40 60 60
2013 085208 电子与通信工程(2019) 40 40 60 60
2013 085208 电子与通信工程(2019) 40 40 60 60
2014 085208 电子与通信工程(2019) 38 38 57 57
2014 085208 电子与通信工程(2019) 38 38 57 57
2014 085208 电子与通信工程(2019) 38 38 57 57
2015 085208 电子与通信工程(2019) 38 38 57 57
2015 085208 电子与通信工程(2019) 38 38 57 57
2016 085208 电子与通信工程(2019) 36 36 54 54
2016 085208 电子与通信工程(2019) 36 36 54 54
2016 085208 电子与通信工程(2019) 36 36 54 54
2015 085208 电子与通信工程(2019) 38 38 57 57
2013 085210 控制工程(2019) 40 40 60 60
2013 085210 控制工程(2019) 40 40 60 60
2014 085210 控制工程(2019) 38 38 57 57
2014 085210 控制工程(2019) 38 38 57 57
2015 085210 控制工程(2019) 38 38 57 57
2015 085210 控制工程(2019) 38 38 57 57
2016 085210 控制工程(2019) 36 36 54 54
2016 085210 控制工程(2019) 36 36 54 54
2013 085210 控制工程(2019) 40 40 60 60
2013 085225 兵器工程(2019) 40 40 60 60
2013 085225 兵器工程(2019) 40 40 60 60
2013 085225 兵器工程(2019) 40 40 60 60
2014 085225 兵器工程(2019) 37 37 56 56
2014 085225 兵器工程(2019) 37 37 56 56
2015 085225 兵器工程(2019) 36 36 54 54
2015 085225 兵器工程(2019) 36 36 54 54
2016 085225 兵器工程(2019) 34 34 51 51
2016 085225 兵器工程(2019) 34 34 51 51
2013 085232 航空工程(2019) 40 40 60 60
2013 085232 航空工程(2019) 40 40 60 60
2014 085232 航空工程(2019) 37 37 56 56
2015 085232 航空工程(2019) 36 36 54 54
2016 085232 航空工程(2019) 34 34 51 51
2013 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2013 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2014 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2015 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2016 085213 建筑与土木工程(2019) 36 36 54 54
热门问答
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877