| 专业名称:金融学[020204] | |
|---|---|
| 招生人数 | 60 |
| 研究方向 | 01 货币理论与政策 02 国际金融理论与政策 03 银行管理 04 资本市场 05 公司金融 06 金融风险管理 07 金融工程 08 投资理论与实务 |
| 考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③303 数学三 ④815 经济学综合 |
| 备注 | 815 科目所含内容: 微观经济学、宏观经济学,各占 约 50%。满分 150 分 |
| 专业名称:金融[025100] | |
|---|---|
| 招生人数 | 200 |
| 研究方向 | 01 银行管理 02 资本市场 03 金融工程 04 量化投资 |
| 考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③396 经济类联考综合能力 ④431 金融学综合 |
| 备注 | 431 科目由本校自行命题,所含内 容参见教育部考试中心公布的考 试大纲。满分 150 分 |
| 专业名称:税收学[0202Z5] | |
|---|---|
| 招生人数 | 专业:9(不含推免) |
| 研究方向 | (00)不区分研究方向 |
| 考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(303)数学(三),(815)经济学综合 |
| 备注 | |